Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Santé | 4 sem. | 23, 24 | |
| Tout le corps | 4 sem. | 23 | |
| Perte de poids | 4 sem. | 17 | |
| Dos | 4 sem. | 5, 11, 23 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 13 | |
| Tout le corps | 4 sem. | 17 | |
| Pour débutants | 3 sem. | 5, 6 | |
| Sommeil | 4 sem. | 3 | |
| Dos | 4 sem. | 12, 24 | |
| Perte de poids | 4 sem. | 12, 18, 24, 28 | |
| Énergie | 4 sem. | 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 | |
| Pour débutants | 2 sem. | 11 | |
| Perte de poids | 4 sem. | 5 | |
| Dos | 4 sem. | 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 24 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 5, 11, 17, 23 | |
| Pour débutants | 1 sem. | 3, 5 | |
| Tout le corps | 2 sem. | 9 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| Sommeil | 2 sem. | 3, 4, 6, 10 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 | |
| Énergie | 2 sem. | 4 | |
| Tout le corps | 2 sem. | 1 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Sommeil | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Perte de poids | 1 sem. | 6 | |
| Perte de poids | 2 sem. | 1, 2, 6 | |
| Tout le corps | 2 sem. | 2, 3, 4, 5 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 2 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 9, 10, 13, 15, 16, 17 | |
| Tout le corps | 3 sem. | 8 | |
| Perte de poids | 3 sem. | 6, 8, 9, 13 | |
| Sommeil | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17 | |
| Tout le corps | 3 sem. | 9, 10, 11, 12 | |
| Énergie | 3 sem. | 11 | |
| Pour débutants | 3 sem. | 3, 5, 18 | |
| Tout le corps | 3 sem. | 16 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Santé | 2 sem. | 3 | |
| Santé | 3 sem. | 7, 14, 21 | |
| Santé | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Santé | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 3, 11 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 5, 18 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 2, 7, 14, 21, 28 | |
| Santé des hommes |
Prolonger le plaisir sexuel en 3 mois
12 sem.
Jour:
7,
14,
21,
28,
35,
42,
49,
56,
61,
63,
66,
70,
84
|
12 sem. | 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 61, 63, 66, 70, 84 |
| Tout le corps | 4 sem. | 7, 13, 14, 21, 28 | |
| Tout le corps | 5 sem. | 7, 21 | |
| Santé | 1 sem. | 3 | |
| Santé | 2 sem. | 7, 14 | |
| Santé | 3 sem. | 4, 21 | |
| Santé | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Tout le corps | 4 sem. | 7 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 7 | |
| Santé | 1 sem. | 5 | |
| Santé | 3 sem. | 2, 14, 21 | |
| Santé | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Tout le corps | 3 sem. | 7, 14, 21 | |
| Tout le corps | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Tout le corps | 5 sem. | 7, 14, 28, 35 | |
| Santé des femmes | 2 sem. | 6 | |
| Santé des femmes | 3 sem. | 7, 21 | |
| Santé des femmes | 4 sem. | 14, 21 | |
| Dos | 3 sem. | 11 | |
| Dos | 4 sem. | 21, 28 | |
| Santé | 1 sem. | 7 | |
| Santé | 2 sem. | 4 | |
| Santé | 3 sem. | 3 | |
| Santé | 4 sem. | 4, 21 | |
| Santé | 3 sem. | 19 | |
| Santé | 4 sem. | 4, 22 | |
| Santé des hommes | 1 sem. | 4 | |
| Santé des hommes | 3 sem. | 8 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 4 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 2, 3, 6, 9, 14 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 4, 9, 14, 16, 21 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 4, 9, 14, 16, 21, 25 | |
| Dos | 1 sem. | 3 | |
| Dos | 2 sem. | 3, 8, 12 | |
| Dos | 3 sem. | 3, 8, 12, 20 | |
| Dos | 4 sem. | 3, 8, 12, 20 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 20 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 20 | |
| Tout le corps | 2 sem. | 14 | |
| Tout le corps | 3 sem. | 14 | |
| Tout le corps | 4 sem. | 14, 23 |