Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Painonhallinta | 3 vko. | 20 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 1, 3, 4, 5, 8 | |
| Koko keho | 4 vko. | 2, 16, 22 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 5, 8, 9, 11, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28 | |
| Koko keho |
Kiinteät pakarat 28 päivässä
4 vko.
Päivä:
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
14,
16,
17,
21,
22,
23,
26,
27,
28
|
4 vko. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28 |
| Selkä | 4 vko. | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 23, 27, 28 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 6, 7 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 13 | |
| Selkä | 2 vko. | 3, 7, 12 | |
| Energia | 2 vko. | 6, 13 | |
| Selkä | 2 vko. | 12, 14 | |
| Koko keho | 2 vko. | 2, 7 | |
| Selkä | 1 vko. | 5 | |
| Itsevarmuus | 1 vko. | 6, 7 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 4 | |
| Koko keho | 1 vko. | 4, 5, 6, 7 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 6 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 5 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 2, 4 | |
| Koko keho | 2 vko. | 3, 4, 13, 14 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 20 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 5, 13, 14 | |
| Koko keho | 3 vko. | 9, 14 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 6, 9, 11 | |
| Energia | 3 vko. | 13, 20 | |
| Koko keho | 3 vko. | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 20, 21 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 4 | |
| Itsevarmuus | 3 vko. | 6, 7 | |
| Selkä | 3 vko. | 5, 10, 14, 19 | |
| Selkä | 3 vko. | 19, 21 | |
| Terveys | 3 vko. | 6 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 5 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 16 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 9 | |
| Selkä | 3 vko. | 1, 7, 11 | |
| Selkä | 4 vko. | 3, 7, 10, 12, 15, 17, 25 | |
| Miesten terveys |
Seksuaalisen nautinnon pidentäminen 3 kuukaudessa
12 vko.
Päivä:
2,
10,
13,
31,
38,
52,
58,
59,
69,
75,
80,
81,
83
|
12 vko. | 2, 10, 13, 31, 38, 52, 58, 59, 69, 75, 80, 81, 83 |
| Koko keho | 4 vko. | 16, 23 | |
| Terveys | 1 vko. | 3 | |
| Terveys | 2 vko. | 4 | |
| Terveys | 3 vko. | 4, 19 | |
| Terveys | 4 vko. | 26 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3 | |
| Terveys | 1 vko. | 2, 7 | |
| Terveys | 2 vko. | 2, 6, 11, 14 | |
| Terveys | 3 vko. | 5, 12, 18, 20 | |
| Terveys | 4 vko. | 12, 26, 27 | |
| Koko keho | 3 vko. | 16 | |
| Koko keho | 4 vko. | 26 | |
| Koko keho | 5 vko. | 20, 33 | |
| Naisten terveys | 2 vko. | 14 | |
| Naisten terveys | 4 vko. | 6, 23, 27 | |
| Terveys | 3 vko. | 12 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 1 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 3 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 3, 26 | |
| Koko keho | 1 vko. | 4 | |
| Miesten terveys | 1 vko. | 7 | |
| Miesten terveys | 2 vko. | 10, 14 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 2 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 2, 15 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 2, 15, 22 | |
| Selkä | 3 vko. | 21 | |
| Selkä | 4 vko. | 21 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 23 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 5 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 5 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 5 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 5 |