Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Terveys | 4 vko. | 23, 24 | |
| Koko keho | 4 vko. | 23 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 17 | |
| Selkä | 4 vko. | 5, 11, 23 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 13 | |
| Koko keho | 4 vko. | 17 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 5, 6 | |
| Uni | 4 vko. | 3 | |
| Selkä | 4 vko. | 12, 24 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 12, 18, 24, 28 | |
| Energia | 4 vko. | 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 | |
| Aloittelijoille | 2 vko. | 11 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 5 | |
| Selkä | 4 vko. | 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 24 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 5, 11, 17, 23 | |
| Aloittelijoille | 1 vko. | 3, 5 | |
| Koko keho | 2 vko. | 9 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| Uni | 2 vko. | 3, 4, 6, 10 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 | |
| Energia | 2 vko. | 4 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Uni | 1 vko. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 6 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1, 2, 6 | |
| Koko keho | 2 vko. | 2, 3, 4, 5 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 1, 2 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 9, 10, 13, 15, 16, 17 | |
| Koko keho | 3 vko. | 8 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 6, 8, 9, 13 | |
| Uni | 3 vko. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17 | |
| Koko keho | 3 vko. | 9, 10, 11, 12 | |
| Energia | 3 vko. | 11 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 3, 5, 18 | |
| Koko keho | 3 vko. | 16 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Terveys | 2 vko. | 3 | |
| Terveys | 3 vko. | 7, 14, 21 | |
| Terveys | 4 vko. | 7, 14, 21, 28 | |
| Terveys | 4 vko. | 7, 14, 21, 28 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 3, 11 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 5, 18 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 2, 7, 14, 21, 28 | |
| Miesten terveys |
Seksuaalisen nautinnon pidentäminen 3 kuukaudessa
12 vko.
Päivä:
7,
14,
21,
28,
35,
42,
49,
56,
61,
63,
66,
70,
84
|
12 vko. | 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 61, 63, 66, 70, 84 |
| Koko keho | 4 vko. | 7, 13, 14, 21, 28 | |
| Koko keho | 5 vko. | 7, 21 | |
| Terveys | 1 vko. | 3 | |
| Terveys | 2 vko. | 7, 14 | |
| Terveys | 3 vko. | 4, 21 | |
| Terveys | 4 vko. | 7, 14, 21, 28 | |
| Koko keho | 4 vko. | 7 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 7 | |
| Terveys | 1 vko. | 5 | |
| Terveys | 3 vko. | 2, 14, 21 | |
| Terveys | 4 vko. | 7, 14, 21, 28 | |
| Koko keho | 3 vko. | 7, 14, 21 | |
| Koko keho | 4 vko. | 7, 14, 21, 28 | |
| Koko keho | 5 vko. | 7, 14, 28, 35 | |
| Naisten terveys | 2 vko. | 6 | |
| Naisten terveys | 3 vko. | 7, 21 | |
| Naisten terveys | 4 vko. | 14, 21 | |
| Selkä | 3 vko. | 11 | |
| Selkä | 4 vko. | 21, 28 | |
| Terveys | 1 vko. | 7 | |
| Terveys | 2 vko. | 4 | |
| Terveys | 3 vko. | 3 | |
| Terveys | 4 vko. | 4, 21 | |
| Terveys | 3 vko. | 19 | |
| Terveys | 4 vko. | 4, 22 | |
| Miesten terveys | 1 vko. | 4 | |
| Miesten terveys | 3 vko. | 8 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 4 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 2, 3, 6, 9, 14 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 4, 9, 14, 16, 21 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 4, 9, 14, 16, 21, 25 | |
| Selkä | 1 vko. | 3 | |
| Selkä | 2 vko. | 3, 8, 12 | |
| Selkä | 3 vko. | 3, 8, 12, 20 | |
| Selkä | 4 vko. | 3, 8, 12, 20 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 20 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 20 | |
| Koko keho | 2 vko. | 14 | |
| Koko keho | 3 vko. | 14 | |
| Koko keho | 4 vko. | 14, 23 |