Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Flexibilité | 4 sem. | 11 | |
| Dos | 4 sem. | 16, 28 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 35 | |
| Articulations | 4 sem. | 27, 28 | |
| Rêve | 4 sem. | 27, 28 | |
| Rêve | 2 sem. | 7 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 7, 10, 12 | |
| Petit dos | 2 sem. | 9 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 10 | |
| Rêve | 1 sem. | 6, 7 | |
| Relaxation | 2 sem. | 14 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 17 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 14, 17, 19 | |
| Rêve | 3 sem. | 6, 7, 14 | |
| Petit dos | 3 sem. | 16 | |
| Relaxation | 3 sem. | 21 | |
| Habitudes | 2 sem. | 11 | |
| Habitudes | 4 sem. | 19, 20 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 12 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 15, 20, 21 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 20 | |
| Avancé | 1 sem. | 7 | |
| Avancé | 3 sem. | 6, 16 | |
| Avancé | 4 sem. | 10 | |
| Avancé | 5 sem. | 27, 31 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 14 | |
| Cou | 2 sem. | 6 | |
| Cou | 3 sem. | 12, 16, 21 | |
| Cou | 4 sem. | 6, 20 | |
| Tête | 1 sem. | 7 | |
| perte de poids | 4 sem. | 18 | |
| Sein | 4 sem. | 17 | |
| Digestion | 2 sem. | 11 | |
| Digestion | 3 sem. | 6, 14 | |
| Sexe | 3 sem. | 5 | |
| Sexe | 4 sem. | 15 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 7 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 3, 9, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 7, 9, 13, 18 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 7, 9, 13, 18, 24, 26 | |
| Épaules | 1 sem. | 7 | |
| Épaules | 2 sem. | 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Épaules | 3 sem. | 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Épaules |
L'Atlas a haussé les épaules en 28 jours
4 sem.
Jour:
7,
8,
11,
13,
14,
16,
17,
18,
19,
20,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 |