Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Salute | 4 settimana. | 23, 24 | |
| Tutto il corpo | 4 settimana. | 23 | |
| Dimagrimento | 4 settimana. | 17 | |
| Schiena | 4 settimana. | 5, 11, 23 | |
| Antistress | 4 settimana. | 13 | |
| Tutto il corpo | 4 settimana. | 17 | |
| Per principianti | 3 settimana. | 5, 6 | |
| Sonno | 4 settimana. | 3 | |
| Schiena | 4 settimana. | 12, 24 | |
| Dimagrimento | 4 settimana. | 12, 18, 24, 28 | |
| Energia | 4 settimana. | 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 | |
| Per principianti | 2 settimana. | 11 | |
| Dimagrimento | 4 settimana. | 5 | |
| Schiena | 4 settimana. | 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 24 | |
| Antistress | 4 settimana. | 5, 11, 17, 23 | |
| Per principianti | 1 settimana. | 3, 5 | |
| Tutto il corpo | 2 settimana. | 9 | |
| Antistress | 2 settimana. | 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| Sonno | 2 settimana. | 3, 4, 6, 10 | |
| Antistress | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 | |
| Energia | 2 settimana. | 4 | |
| Tutto il corpo | 2 settimana. | 1 | |
| Antistress | 1 settimana. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Sonno | 1 settimana. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Dimagrimento | 1 settimana. | 6 | |
| Dimagrimento | 2 settimana. | 1, 2, 6 | |
| Tutto il corpo | 2 settimana. | 2, 3, 4, 5 | |
| Antistress | 2 settimana. | 1, 2 | |
| Antistress | 3 settimana. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 | |
| Antistress | 3 settimana. | 9, 10, 13, 15, 16, 17 | |
| Tutto il corpo | 3 settimana. | 8 | |
| Dimagrimento | 3 settimana. | 6, 8, 9, 13 | |
| Sonno | 3 settimana. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17 | |
| Tutto il corpo | 3 settimana. | 9, 10, 11, 12 | |
| Energia | 3 settimana. | 11 | |
| Per principianti | 3 settimana. | 3, 5, 18 | |
| Tutto il corpo | 3 settimana. | 16 | |
| Antistress | 3 settimana. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Salute | 2 settimana. | 3 | |
| Salute | 3 settimana. | 7, 14, 21 | |
| Salute | 4 settimana. | 7, 14, 21, 28 | |
| Salute | 4 settimana. | 7, 14, 21, 28 | |
| Antistress | 2 settimana. | 3, 11 | |
| Antistress | 3 settimana. | 5, 18 | |
| Antistress | 4 settimana. | 2, 7, 14, 21, 28 | |
| Salute maschile |
Prolungare il piacere sessuale in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
7,
14,
21,
28,
35,
42,
49,
56,
61,
63,
66,
70,
84
|
12 settimana. | 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 61, 63, 66, 70, 84 |
| Tutto il corpo | 4 settimana. | 7, 13, 14, 21, 28 | |
| Tutto il corpo | 5 settimana. | 7, 21 | |
| Salute | 1 settimana. | 3 | |
| Salute | 2 settimana. | 7, 14 | |
| Salute | 3 settimana. | 4, 21 | |
| Salute | 4 settimana. | 7, 14, 21, 28 | |
| Tutto il corpo | 4 settimana. | 7 | |
| Antistress | 4 settimana. | 7 | |
| Salute | 1 settimana. | 5 | |
| Salute | 3 settimana. | 2, 14, 21 | |
| Salute | 4 settimana. | 7, 14, 21, 28 | |
| Tutto il corpo | 3 settimana. | 7, 14, 21 | |
| Tutto il corpo | 4 settimana. | 7, 14, 21, 28 | |
| Tutto il corpo | 5 settimana. | 7, 14, 28, 35 | |
| Salute femminile | 2 settimana. | 6 | |
| Salute femminile | 3 settimana. | 7, 21 | |
| Salute femminile | 4 settimana. | 14, 21 | |
| Schiena | 3 settimana. | 11 | |
| Schiena | 4 settimana. | 21, 28 | |
| Salute | 1 settimana. | 7 | |
| Salute | 2 settimana. | 4 | |
| Salute | 3 settimana. | 3 | |
| Salute | 4 settimana. | 4, 21 | |
| Salute | 3 settimana. | 19 | |
| Salute | 4 settimana. | 4, 22 | |
| Salute maschile | 1 settimana. | 4 | |
| Salute maschile | 3 settimana. | 8 | |
| Antistress | 1 settimana. | 4 | |
| Antistress | 2 settimana. | 2, 3, 6, 9, 14 | |
| Antistress | 3 settimana. | 4, 9, 14, 16, 21 | |
| Antistress | 4 settimana. | 4, 9, 14, 16, 21, 25 | |
| Schiena | 1 settimana. | 3 | |
| Schiena | 2 settimana. | 3, 8, 12 | |
| Schiena | 3 settimana. | 3, 8, 12, 20 | |
| Schiena | 4 settimana. | 3, 8, 12, 20 | |
| Antistress | 3 settimana. | 20 | |
| Antistress | 4 settimana. | 20 | |
| Tutto il corpo | 2 settimana. | 14 | |
| Tutto il corpo | 3 settimana. | 14 | |
| Tutto il corpo | 4 settimana. | 14, 23 |