Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Flexibilidade | 4 sem. | 11 | |
| Voltar | 4 sem. | 16, 28 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 35 | |
| articulações | 4 sem. | 27, 28 | |
| Sonhar | 4 sem. | 27, 28 | |
| Sonhar | 2 sem. | 7 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 7, 10, 12 | |
| Parte inferior das costas | 2 sem. | 9 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 10 | |
| Sonhar | 1 sem. | 6, 7 | |
| Relaxamento | 2 sem. | 14 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 17 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 14, 17, 19 | |
| Sonhar | 3 sem. | 6, 7, 14 | |
| Parte inferior das costas | 3 sem. | 16 | |
| Relaxamento | 3 sem. | 21 | |
| Hábitos | 2 sem. | 11 | |
| Hábitos | 4 sem. | 19, 20 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 12 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 15, 20, 21 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 20 | |
| Avançado | 1 sem. | 7 | |
| Avançado | 3 sem. | 6, 16 | |
| Avançado | 4 sem. | 10 | |
| Avançado | 5 sem. | 27, 31 | |
| Após o parto | 2 sem. | 14 | |
| Pescoço | 2 sem. | 6 | |
| Pescoço | 3 sem. | 12, 16, 21 | |
| Pescoço | 4 sem. | 6, 20 | |
| Cabeça | 1 sem. | 7 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 18 | |
| Seios | 4 sem. | 17 | |
| Digestão | 2 sem. | 11 | |
| Digestão | 3 sem. | 6, 14 | |
| Sexo | 3 sem. | 5 | |
| Sexo | 4 sem. | 15 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 7 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 3, 9, 13 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 7, 9, 13, 18 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 7, 9, 13, 18, 24, 26 | |
| Ombros | 1 sem. | 7 | |
| Ombros | 2 sem. | 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Ombros | 3 sem. | 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Ombros |
O Atlas se Endireitou em 28 Dias
4 sem.
Dia:
7,
8,
11,
13,
14,
16,
17,
18,
19,
20,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 |