Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Fleksibilitet | 4 uge. | 11 | |
| Tilbage | 4 uge. | 16, 28 | |
| Antistress | 4 uge. | 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Bensplit | 5 uge. | 35 | |
| Led | 4 uge. | 27, 28 | |
| Drøm | 4 uge. | 27, 28 | |
| Drøm | 2 uge. | 7 | |
| Antistress | 2 uge. | 7, 10, 12 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 9 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 10 | |
| Drøm | 1 uge. | 6, 7 | |
| Lempelse | 2 uge. | 14 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 17 | |
| Antistress | 3 uge. | 14, 17, 19 | |
| Drøm | 3 uge. | 6, 7, 14 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 16 | |
| Lempelse | 3 uge. | 21 | |
| Vaner | 2 uge. | 11 | |
| Vaner | 4 uge. | 19, 20 | |
| Antistress | 2 uge. | 12 | |
| Antistress | 3 uge. | 15, 20, 21 | |
| Bensplit | 4 uge. | 20 | |
| Fremskreden | 1 uge. | 7 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 6, 16 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 10 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 27, 31 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 14 | |
| Hals | 2 uge. | 6 | |
| Hals | 3 uge. | 12, 16, 21 | |
| Hals | 4 uge. | 6, 20 | |
| Hoved | 1 uge. | 7 | |
| Vægttab | 4 uge. | 18 | |
| Bryst | 4 uge. | 17 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 11 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 6, 14 | |
| Køn | 3 uge. | 5 | |
| Køn | 4 uge. | 15 | |
| Antistress | 1 uge. | 7 | |
| Antistress | 2 uge. | 3, 9, 13 | |
| Antistress | 3 uge. | 7, 9, 13, 18 | |
| Antistress | 4 uge. | 7, 9, 13, 18, 24, 26 | |
| Skuldre | 1 uge. | 7 | |
| Skuldre | 2 uge. | 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Skuldre | 3 uge. | 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Skuldre |
Atlas trak på skuldrene på 28 dage
4 uge.
Dag:
7,
8,
11,
13,
14,
16,
17,
18,
19,
20,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 uge. | 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Harmoni | 1 uge. | 3, 4, 6, 7 | |
| Harmoni | 2 uge. | 3, 4, 6, 7, 13 | |
| Harmoni | 3 uge. | 3, 4, 6, 7, 13, 18, 20 | |
| Harmoni | 4 uge. | 3, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 23, 26 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 7 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 7, 8, 10, 11 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 27 | |
| Vægttab | 2 uge. | 11, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 11, 14, 17 | |
| Vægttab | 4 uge. | 11, 14, 17, 22, 26, 27 |