Wo man finden kann
| Thema | Titel | Dauer | Tag |
|---|---|---|---|
| Flexibilität | 4 Wo. | 11 | |
| Zurück | 4 Wo. | 16, 28 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 35 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 27, 28 | |
| Traum | 4 Wo. | 27, 28 | |
| Traum | 2 Wo. | 7 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 7, 10, 12 | |
| Kreuz | 2 Wo. | 9 | |
| Flexibilität | 2 Wo. | 10 | |
| Traum | 1 Wo. | 6, 7 | |
| Entspannung | 2 Wo. | 14 | |
| Flexibilität | 3 Wo. | 17 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 14, 17, 19 | |
| Traum | 3 Wo. | 6, 7, 14 | |
| Kreuz | 3 Wo. | 16 | |
| Entspannung | 3 Wo. | 21 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 11 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 19, 20 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 12 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 15, 20, 21 | |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 20 | |
| Fortschrittlich | 1 Wo. | 7 | |
| Fortschrittlich | 3 Wo. | 6, 16 | |
| Fortschrittlich | 4 Wo. | 10 | |
| Fortschrittlich | 5 Wo. | 27, 31 | |
| Nach der Geburt | 2 Wo. | 14 | |
| Nacken | 2 Wo. | 6 | |
| Nacken | 3 Wo. | 12, 16, 21 | |
| Nacken | 4 Wo. | 6, 20 | |
| Kopf | 1 Wo. | 7 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 18 | |
| Brust | 4 Wo. | 17 | |
| Verdauung | 2 Wo. | 11 | |
| Verdauung | 3 Wo. | 6, 14 | |
| Sex | 3 Wo. | 5 | |
| Sex | 4 Wo. | 15 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 7 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 3, 9, 13 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 7, 9, 13, 18 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 7, 9, 13, 18, 24, 26 | |
| Schultern | 1 Wo. | 7 | |
| Schultern | 2 Wo. | 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Schultern | 3 Wo. | 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Schultern |
Der Atlas zuckt mit den Schultern in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
7,
8,
11,
13,
14,
16,
17,
18,
19,
20,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 Wo. | 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 |