Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Terveys | 4 vko. | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Koko keho | 4 vko. | 9, 10, 11 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 1, 8, 13 | |
| Selkä | 4 vko. | 2, 4, 5, 11, 17 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 17 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 10, 11 | |
| Selkä | 4 vko. | 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 26 | |
| Koko keho | 4 vko. | 10, 11, 17, 28 | |
| Energia | 4 vko. | 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25 | |
| Aloittelijoille | 2 vko. | 10 | |
| Aloittelijoille | 1 vko. | 4 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 6, 8, 12, 14 | |
| Aloittelijoille | 2 vko. | 7 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 1, 5, 7 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 9 | |
| Itsevarmuus | 4 vko. | 7, 8, 9, 10, 11, 23, 27 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 2, 3, 5, 6, 26 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3, 4, 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Selkä | 4 vko. | 8, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 3, 11 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 14 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 10 | |
| Selkä | 2 vko. | 1, 3 | |
| Energia | 2 vko. | 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Selkä | 2 vko. | 11 | |
| Selkä | 2 vko. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 4, 6 | |
| Koko keho | 2 vko. | 2, 4, 6, 14 | |
| Selkä | 1 vko. | 6 | |
| Energia | 1 vko. | 4, 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 1, 2 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 1, 2, 7 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 7 | |
| Selkä | 1 vko. | 3 | |
| Terveys | 1 vko. | 6, 7 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1, 8, 9 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 2, 3 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 8 | |
| Terveys | 2 vko. | 6, 8 | |
| Terveys | 3 vko. | 6, 7, 13, 15 | |
| Koko keho | 3 vko. | 9, 11, 13, 21 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 21 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| Koko keho | 3 vko. | 7, 8, 11, 13 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 1, 2, 7, 8, 15, 16 | |
| Selkä | 3 vko. | 18 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 10, 18 | |
| Energia | 3 vko. | 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 17 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 17 | |
| Koko keho | 3 vko. | 1, 2, 8, 9, 10 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 15 | |
| Selkä | 3 vko. | 6, 8, 10 | |
| Selkä | 3 vko. | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Terveys | 1 vko. | 1, 2, 3 | |
| Terveys | 2 vko. | 6, 8 | |
| Terveys | 3 vko. | 17 | |
| Terveys | 4 vko. | 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 27 | |
| Terveys | 1 vko. | 6, 7 | |
| Terveys | 2 vko. | 2, 8 | |
| Terveys | 3 vko. | 8, 19 | |
| Terveys | 4 vko. | 15, 23 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 1 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 8 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 1 | |
| Selkä | 1 vko. | 1, 2, 6, 7 | |
| Selkä | 2 vko. | 2, 11, 13 | |
| Selkä | 3 vko. | 1, 6, 9, 11, 15, 16 | |
| Selkä | 4 vko. | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 23 | |
| Miesten terveys |
Seksuaalisen nautinnon pidentäminen
12 vko.
Päivä:
5,
15,
17,
20,
24,
27,
37,
39,
50,
54,
57,
60,
62,
67,
79
|
12 vko. | 5, 15, 17, 20, 24, 27, 37, 39, 50, 54, 57, 60, 62, 67, 79 |
| Koko keho | 4 vko. | 4, 18, 24 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3 | |
| Koko keho | 5 vko. | 3 | |
| Terveys | 1 vko. | 1, 4, 7 | |
| Terveys | 2 vko. | 1, 6, 10 | |
| Terveys | 3 vko. | 1, 20 | |
| Terveys | 4 vko. | 1, 9, 12, 19, 27 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3, 15 | |
| Terveys | 1 vko. | 3 | |
| Terveys | 2 vko. | 3, 7, 8, 9, 14 | |
| Terveys | 3 vko. | 3, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 | |
| Terveys | 4 vko. | 1, 5, 11, 15, 19, 22, 24 | |
| Koko keho | 5 vko. | 8, 15 | |
| Naisten terveys | 1 vko. | 1, 4 | |
| Naisten terveys | 2 vko. | 1 | |
| Naisten terveys | 4 vko. | 13, 19, 22, 27 | |
| Selkä | 1 vko. | 3 | |
| Selkä | 2 vko. | 5 | |
| Selkä | 3 vko. | 2, 7, 12, 13, 17 | |
| Selkä | 4 vko. | 2, 8, 17, 23, 27 | |
| Terveys | 1 vko. | 1 | |
| Terveys | 2 vko. | 1, 6 | |
| Terveys | 3 vko. | 1 | |
| Terveys | 4 vko. | 1, 12 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 3, 5 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 14 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 8, 12, 26 | |
| Koko keho | 2 vko. | 2 | |
| Koko keho | 3 vko. | 16 | |
| Koko keho | 4 vko. | 6 | |
| Terveys | 2 vko. | 3, 5, 7, 12 | |
| Terveys | 3 vko. | 3, 11, 15 | |
| Terveys | 4 vko. | 3, 15, 20, 24 | |
| Miesten terveys | 1 vko. | 1, 5 | |
| Miesten terveys | 2 vko. | 8 | |
| Miesten terveys | 3 vko. | 1, 16 | |
| Miesten terveys | 4 vko. | 2, 5, 11 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 6 | |
| Selkä | 1 vko. | 7 | |
| Selkä | 2 vko. | 7, 9 | |
| Selkä | 3 vko. | 7, 9, 15, 20 | |
| Selkä | 4 vko. | 7, 9, 15, 20, 22, 28 | |
| Koko keho | 2 vko. | 12 | |
| Koko keho | 3 vko. | 12 | |
| Koko keho | 4 vko. | 12 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 1 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1, 8 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 1, 8, 17 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 1, 8, 17 |