Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Perdita di peso | 3 settimana. | 9 | |
| Vita | 4 settimana. | 17 | |
| Mani | 4 settimana. | 7, 11, 13, 20 | |
| Mani | 2 settimana. | 13, 14 | |
| Premere | 2 settimana. | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14 | |
| Vita | 2 settimana. | 5, 13 | |
| Parte bassa della schiena | 2 settimana. | 8, 14 | |
| Energia | 2 settimana. | 10, 11 | |
| Vita | 1 settimana. | 5 | |
| Premere | 3 settimana. | 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21 | |
| Energia | 3 settimana. | 17, 18 | |
| Vita | 3 settimana. | 5, 12, 20 | |
| Mani | 3 settimana. | 20, 21 | |
| Parte bassa della schiena | 3 settimana. | 15, 21 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 19 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 12, 16, 24, 27 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 12, 19 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 1, 11 | |
| Energia | 1 settimana. | 2 | |
| Energia | 2 settimana. | 2 | |
| Energia | 3 settimana. | 10, 16 | |
| Energia | 4 settimana. | 6, 8, 20 | |
| Antistress | 2 settimana. | 13 | |
| Antistress | 3 settimana. | 6 | |
| Antistress | 4 settimana. | 10 | |
| Indietro | 2 settimana. | 13 | |
| Indietro | 3 settimana. | 6, 10, 15 | |
| Indietro | 4 settimana. | 18 | |
| Sesso | 12 settimana. | 34, 37, 57, 62, 67 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 1, 10, 18, 24 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 22, 25, 29 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 9 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 8 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 1, 12 | |
| Giunti | 2 settimana. | 6, 8 | |
| Giunti | 3 settimana. | 9, 20 | |
| Giunti | 4 settimana. | 11 | |
| Armonia | 2 settimana. | 4, 13 | |
| Armonia | 3 settimana. | 18 | |
| Cardio | 1 settimana. | 3 | |
| Cardio | 2 settimana. | 14 | |
| Cardio | 4 settimana. | 6 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 18 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 25 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 5, 22, 27 | |
| Collo | 1 settimana. | 3 | |
| Collo | 4 settimana. | 2, 11, 12, 17, 24, 26 | |
| Testa | 2 settimana. | 2 | |
| Testa | 3 settimana. | 9 | |
| Testa | 4 settimana. | 5, 22, 26 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 4, 9 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 1, 20 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 3, 18, 26 | |
| Seno | 1 settimana. | 1 | |
| Seno | 2 settimana. | 6, 11 | |
| Seno | 3 settimana. | 1, 4, 9, 20 | |
| Seno | 4 settimana. | 1, 10, 27 | |
| Digestione | 1 settimana. | 2 | |
| Digestione | 3 settimana. | 9, 18 | |
| Digestione | 4 settimana. | 1, 6, 8, 9, 17, 21, 25 | |
| Sesso | 1 settimana. | 2, 5 | |
| Sesso | 2 settimana. | 7, 11 | |
| Sesso | 3 settimana. | 1, 16, 19 | |
| Sesso | 4 settimana. | 4, 11, 23 | |
| Antistress | 2 settimana. | 5, 11 | |
| Antistress | 3 settimana. | 11, 15 | |
| Antistress | 4 settimana. | 11, 15, 27 | |
| Spalle | 1 settimana. | 5, 6 | |
| Spalle | 2 settimana. | 5, 6, 11, 12 | |
| Spalle | 3 settimana. | 5, 6, 11, 12, 15, 20, 21 | |
| Spalle |
L'Atlante si è stirato in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
5,
6,
11,
12,
15,
20,
21,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 settimana. | 5, 6, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 |