Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Sonhar | 2 sem. | 3, 9, 10, 13, 14 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 5, 10 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 | |
| articulações | 2 sem. | 4 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 2, 9, 10, 11 | |
| Relaxamento | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Abertura de pernas | 1 sem. | 2, 4 | |
| Flexibilidade | 1 sem. | 3 | |
| Flexibilidade | 1 sem. | 1, 2 | |
| Energia | 2 sem. | 12 | |
| Nádegas | 2 sem. | 4 | |
| Equilíbrio | 2 sem. | 1 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Pernas | 2 sem. | 2, 5 | |
| Relaxamento | 2 sem. | 7, 8, 9, 13 | |
| Imunidade | 2 sem. | 1 | |
| Imunidade | 3 sem. | 8 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 1, 2, 9, 16, 17, 18 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 2, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21 | |
| articulações | 3 sem. | 11 | |
| Energia | 3 sem. | 19 | |
| Sonhar | 3 sem. | 10, 16, 17, 20, 21 | |
| Equilíbrio | 3 sem. | 8 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 8, 12, 17 | |
| Nádegas | 3 sem. | 11 | |
| Pernas | 3 sem. | 9, 12 | |
| Relaxamento | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 20 | |
| Hábitos | 2 sem. | 10 | |
| Hábitos | 3 sem. | 5, 9 | |
| Hábitos | 2 sem. | 13 | |
| Hábitos | 3 sem. | 2, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 21 | |
| Hábitos | 4 sem. | 2, 4, 10, 20 | |
| Energia | 1 sem. | 1 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 2, 7, 13 | |
| Energia | 3 sem. | 2, 4, 6, 18, 21 | |
| Energia | 4 sem. | 1, 3, 9, 15 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 2 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 1, 3, 6, 10, 13 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 1 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 1, 4, 16 | |
| Voltar | 1 sem. | 7 | |
| Voltar | 2 sem. | 2, 4, 7, 8, 11, 14 | |
| Voltar | 3 sem. | 6, 11, 14, 20 | |
| Voltar | 4 sem. | 1, 3, 8, 15, 23 | |
| Sexo |
Prazer sexual prolongado em 3 meses
12 sem.
Dia:
2,
4,
12,
15,
25,
29,
37,
50,
57,
62,
71,
76,
79,
82,
83
|
12 sem. | 2, 4, 12, 15, 25, 29, 37, 50, 57, 62, 71, 76, 79, 82, 83 |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 3, 8, 19, 24, 26 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 3 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 3, 6, 11, 16 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 2, 4, 6 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 10, 13 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 6, 9, 17 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 5, 9, 17, 23 | |
| articulações | 2 sem. | 8 | |
| articulações | 3 sem. | 19 | |
| articulações | 4 sem. | 25 | |
| Harmonia | 1 sem. | 1, 2 | |
| Harmonia | 2 sem. | 4, 10 | |
| Harmonia | 3 sem. | 1, 7, 14, 16 | |
| Harmonia | 4 sem. | 1, 6, 16 | |
| cardio | 4 sem. | 18 | |
| Avançado | 1 sem. | 1 | |
| Avançado | 2 sem. | 10 | |
| Avançado | 3 sem. | 1, 10, 15 | |
| Avançado | 4 sem. | 17, 18 | |
| Avançado | 5 sem. | 1, 5, 8, 12 | |
| Após o parto | 2 sem. | 10 | |
| Após o parto | 3 sem. | 1, 3, 9, 20 | |
| Após o parto | 4 sem. | 3, 11, 13, 22, 23 | |
| Pescoço | 1 sem. | 6 | |
| Cabeça | 1 sem. | 4, 5 | |
| Cabeça | 2 sem. | 7, 10 | |
| Cabeça | 4 sem. | 1, 13 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1, 3 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 8 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 20 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1, 6, 10 | |
| Digestão | 2 sem. | 9 | |
| Digestão | 4 sem. | 1 | |
| Sexo | 2 sem. | 12 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 5 | |
| Sexo | 4 sem. | 4, 5, 9, 25, 27 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 1, 5, 6 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 3, 8, 13 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 1, 5, 6, 8, 13, 15, 18 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 1, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 22 | |
| Ombros | 2 sem. | 11 | |
| Ombros | 3 sem. | 11 | |
| Ombros | 4 sem. | 11, 25, 27 |