Wo man finden kann
| Thema | Titel | Dauer | Tag |
|---|---|---|---|
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 9 | |
| Taille | 4 Wo. | 17 | |
| Hände | 4 Wo. | 7, 11, 13, 20 | |
| Hände | 2 Wo. | 13, 14 | |
| Drücken | 2 Wo. | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14 | |
| Taille | 2 Wo. | 5, 13 | |
| Kreuz | 2 Wo. | 8, 14 | |
| Energie | 2 Wo. | 10, 11 | |
| Taille | 1 Wo. | 5 | |
| Drücken | 3 Wo. | 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21 | |
| Energie | 3 Wo. | 17, 18 | |
| Taille | 3 Wo. | 5, 12, 20 | |
| Hände | 3 Wo. | 20, 21 | |
| Kreuz | 3 Wo. | 15, 21 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 19 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 12, 16, 24, 27 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 12, 19 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 1, 11 | |
| Energie | 1 Wo. | 2 | |
| Energie | 2 Wo. | 2 | |
| Energie | 3 Wo. | 10, 16 | |
| Energie | 4 Wo. | 6, 8, 20 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 13 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 6 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 10 | |
| Zurück | 2 Wo. | 13 | |
| Zurück | 3 Wo. | 6, 10, 15 | |
| Zurück | 4 Wo. | 18 | |
| Sex | 12 Wo. | 34, 37, 57, 62, 67 | |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 1, 10, 18, 24 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 22, 25, 29 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 9 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 8 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 1, 12 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 6, 8 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 9, 20 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 11 | |
| Harmonie | 2 Wo. | 4, 13 | |
| Harmonie | 3 Wo. | 18 | |
| Cardio | 1 Wo. | 3 | |
| Cardio | 2 Wo. | 14 | |
| Cardio | 4 Wo. | 6 | |
| Fortschrittlich | 3 Wo. | 18 | |
| Fortschrittlich | 5 Wo. | 25 | |
| Nach der Geburt | 4 Wo. | 5, 22, 27 | |
| Nacken | 1 Wo. | 3 | |
| Nacken | 4 Wo. | 2, 11, 12, 17, 24, 26 | |
| Kopf | 2 Wo. | 2 | |
| Kopf | 3 Wo. | 9 | |
| Kopf | 4 Wo. | 5, 22, 26 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 4, 9 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 1, 20 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 3, 18, 26 | |
| Brust | 1 Wo. | 1 | |
| Brust | 2 Wo. | 6, 11 | |
| Brust | 3 Wo. | 1, 4, 9, 20 | |
| Brust | 4 Wo. | 1, 10, 27 | |
| Verdauung | 1 Wo. | 2 | |
| Verdauung | 3 Wo. | 9, 18 | |
| Verdauung | 4 Wo. | 1, 6, 8, 9, 17, 21, 25 | |
| Sex | 1 Wo. | 2, 5 | |
| Sex | 2 Wo. | 7, 11 | |
| Sex | 3 Wo. | 1, 16, 19 | |
| Sex | 4 Wo. | 4, 11, 23 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 5, 11 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 11, 15 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 11, 15, 27 | |
| Schultern | 1 Wo. | 5, 6 | |
| Schultern | 2 Wo. | 5, 6, 11, 12 | |
| Schultern | 3 Wo. | 5, 6, 11, 12, 15, 20, 21 | |
| Schultern |
Der Atlas zuckt mit den Schultern in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
5,
6,
11,
12,
15,
20,
21,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 Wo. | 5, 6, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Harmonie | 1 Wo. | 2, 4 | |
| Harmonie | 2 Wo. | 2, 4, 8, 12 | |
| Harmonie | 3 Wo. | 2, 4, 8, 12, 18, 19 | |
| Harmonie | 4 Wo. | 2, 4, 8, 12, 18, 19, 22, 25 |