Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 sem. | 23, 24 | |
| Cuerpo entero | 4 sem. | 23 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 17 | |
| Espalda | 4 sem. | 5, 11, 23 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 13 | |
| Cuerpo entero | 4 sem. | 17 | |
| Para principiantes | 3 sem. | 5, 6 | |
| Sueño | 4 sem. | 3 | |
| Espalda | 4 sem. | 12, 24 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 12, 18, 24, 28 | |
| Energía | 4 sem. | 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 | |
| Para principiantes | 2 sem. | 11 | |
| Pérdida de peso | 4 sem. | 5 | |
| Espalda | 4 sem. | 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 24 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 5, 11, 17, 23 | |
| Para principiantes | 1 sem. | 3, 5 | |
| Cuerpo entero | 2 sem. | 9 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| Sueño | 2 sem. | 3, 4, 6, 10 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 | |
| Energía | 2 sem. | 4 | |
| Cuerpo entero | 2 sem. | 1 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Sueño | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Pérdida de peso | 1 sem. | 6 | |
| Pérdida de peso | 2 sem. | 1, 2, 6 | |
| Cuerpo entero | 2 sem. | 2, 3, 4, 5 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 1, 2 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 9, 10, 13, 15, 16, 17 | |
| Cuerpo entero | 3 sem. | 8 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 6, 8, 9, 13 | |
| Sueño | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17 | |
| Cuerpo entero | 3 sem. | 9, 10, 11, 12 | |
| Energía | 3 sem. | 11 | |
| Para principiantes | 3 sem. | 3, 5, 18 | |
| Cuerpo entero | 3 sem. | 16 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Salud | 2 sem. | 3 | |
| Salud | 3 sem. | 7, 14, 21 | |
| Salud | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Salud | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 3, 11 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 5, 18 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 2, 7, 14, 21, 28 | |
| Salud masculina |
Prolongar el placer sexual en 3 meses
12 sem.
Día:
7,
14,
21,
28,
35,
42,
49,
56,
61,
63,
66,
70,
84
|
12 sem. | 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 61, 63, 66, 70, 84 |
| Cuerpo entero | 4 sem. | 7, 13, 14, 21, 28 | |
| Cuerpo entero | 5 sem. | 7, 21 | |
| Salud | 1 sem. | 3 | |
| Salud | 2 sem. | 7, 14 | |
| Salud | 3 sem. | 4, 21 | |
| Salud | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Cuerpo entero | 4 sem. | 7 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 7 | |
| Salud | 1 sem. | 5 | |
| Salud | 3 sem. | 2, 14, 21 | |
| Salud | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Cuerpo entero | 3 sem. | 7, 14, 21 | |
| Cuerpo entero | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Cuerpo entero | 5 sem. | 7, 14, 28, 35 | |
| Salud femenina | 2 sem. | 6 | |
| Salud femenina | 3 sem. | 7, 21 | |
| Salud femenina | 4 sem. | 14, 21 | |
| Espalda | 3 sem. | 11 | |
| Espalda | 4 sem. | 21, 28 | |
| Salud | 1 sem. | 7 | |
| Salud | 2 sem. | 4 | |
| Salud | 3 sem. | 3 | |
| Salud | 4 sem. | 4, 21 | |
| Salud | 3 sem. | 19 | |
| Salud | 4 sem. | 4, 22 | |
| Salud masculina | 1 sem. | 4 | |
| Salud masculina | 3 sem. | 8 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 4 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 2, 3, 6, 9, 14 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 4, 9, 14, 16, 21 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 4, 9, 14, 16, 21, 25 | |
| Espalda | 1 sem. | 3 | |
| Espalda | 2 sem. | 3, 8, 12 | |
| Espalda | 3 sem. | 3, 8, 12, 20 | |
| Espalda | 4 sem. | 3, 8, 12, 20 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 20 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 20 | |
| Cuerpo entero | 2 sem. | 14 | |
| Cuerpo entero | 3 sem. | 14 | |
| Cuerpo entero | 4 sem. | 14, 23 |