Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Gezondheid | 4 wk. | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 25, 28 | |
| Afvallen | 4 wk. | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Rug | 4 wk. | 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Stressvermindering |
Ontspannen bij stress in 28 dagen
4 wk.
Dag:
8,
9,
10,
11,
13,
14,
16,
17,
19,
20,
22,
23,
25,
27,
28
|
4 wk. | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28 |
| Hele lichaam | 5 wk. | 17, 26, 29, 31, 33, 35 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 4, 5, 8, 14, 25, 27, 28 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 17, 25, 26, 27 | |
| Afvallen | 4 wk. | 5, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Voor beginners | 3 wk. | 16, 20, 21 | |
| Slaap |
Gezond slapen in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
3,
4,
5,
7,
9,
10,
14,
16,
17,
19,
20,
21,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 wk. | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Hele lichaam | 4 wk. | 4, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Rug | 4 wk. | 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28 | |
| Afvallen |
Sterke buikspieren in 28 dagen
4 wk.
Dag:
2,
3,
4,
5,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
26,
27,
28
|
4 wk. | 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 |
| Hele lichaam | 4 wk. | 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Afvallen | 2 wk. | 12, 14 | |
| Afvallen | 1 wk. | 7 | |
| Afvallen | 3 wk. | 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Zelfzekerheid | 4 wk. | 9, 11, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Afvallen | 4 wk. | 20, 21, 22, 23, 27 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Afvallen | 4 wk. | 15, 18, 22, 23, 24, 28 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 27, 28 | |
| Slaap | 2 wk. | 6, 7, 8, 9 | |
| Afvallen | 2 wk. | 13 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 9, 10, 13 | |
| Afvallen | 2 wk. | 1 | |
| Rug | 2 wk. | 11 | |
| Energie | 2 wk. | 10 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 3 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 5, 8, 11 | |
| Rug | 2 wk. | 11 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 5, 6 | |
| Stressvermindering | 1 wk. | 7 | |
| Afvallen | 1 wk. | 3, 4, 7 | |
| Rug | 1 wk. | 2, 4, 7 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 2, 5 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 2, 10, 12 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 3, 4, 7 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 10, 11, 14 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 8, 12, 13 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 16, 17, 20 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 8 | |
| Slaap | 3 wk. | 13, 14, 15, 16 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21 | |
| Rug | 3 wk. | 2, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 18 | |
| Afvallen | 3 wk. | 3, 4, 7, 20 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 8 | |
| Energie | 3 wk. | 17 | |
| Afvallen | 3 wk. | 8 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 8, 9, 12 | |
| Rug | 3 wk. | 18 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 7, 9, 17, 19 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 8, 10 | |
| Rug | 3 wk. | 18 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 6 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 19, 20, 26 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 24 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 3, 6, 7 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 6, 11, 12, 13, 14 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Hele lichaam |
Statische oefeningen in 28 dagen
4 wk.
Dag:
4,
5,
6,
7,
9,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
24,
25,
26,
27
|
4 wk. | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 |
| Stressvermindering | 1 wk. | 1, 4, 7 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 9, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| Mannengezondheid |
Seksueel genot verlengen in 3 maanden
12 wk.
Dag:
24,
29,
41,
44,
54,
55,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
66,
67,
68,
71,
74,
75,
76,
78,
79,
81,
82,
83
|
12 wk. | 24, 29, 41, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83 |
| Hele lichaam |
Lengtespagaat in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
3,
4,
7,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
28
|
4 wk. | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Hele lichaam | 4 wk. | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 | |
| Hele lichaam | 5 wk. | 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34 | |
| Gezondheid | 1 wk. | 5, 6 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | |
| Gezondheid |
Zwelling verminderen in 28 dagen
4 wk.
Dag:
4,
5,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
25,
26
|
4 wk. | 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 |
| Hele lichaam | 1 wk. | 1, 2, 3, 6 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 7, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 | |
| Stressvermindering | 1 wk. | 5 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 12 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 4, 5, 11, 13, 18 | |
| Stressvermindering | 4 wk. | 4, 9, 12, 15, 18, 27 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 11 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 7, 14, 21 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 7, 21, 23, 28 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 1, 3, 7 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 8, 10, 11, 14 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 1, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 19, 20 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 9, 10, 15, 17, 19, 27 | |
| Hele lichaam | 5 wk. | 1, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 31, 33, 34 | |
| Vrouwengezondheid | 1 wk. | 3 | |
| Vrouwengezondheid | 2 wk. | 3, 10, 14 | |
| Vrouwengezondheid | 3 wk. | 1, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 20 | |
| Vrouwengezondheid | 4 wk. | 1, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 | |
| Rug | 1 wk. | 5 | |
| Rug | 2 wk. | 2, 6, 8, 11 | |
| Rug | 3 wk. | 3, 4, 8, 12, 15, 16 | |
| Rug | 4 wk. | 1, 5, 6, 9, 12, 18, 19, 25 | |
| Gezondheid | 1 wk. | 5, 7 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 8, 10 | |
| Gezondheid | 3 wk. | 3, 6, 11, 12, 15, 16 | |
| Gezondheid | 4 wk. | 2, 10, 11, 13, 16, 17, 25 | |
| Afvallen | 1 wk. | 3, 5 | |
| Afvallen | 2 wk. | 1, 2, 6, 9, 10, 13, 14 | |
| Afvallen | 3 wk. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21 | |
| Afvallen | 4 wk. | 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| Hele lichaam | 1 wk. | 1, 5, 7 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14 | |
| Hele lichaam | 4 wk. | 1, 2, 3, 5, 8, 10, 17, 23, 25, 26 | |
| Gezondheid | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Gezondheid | 2 wk. | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Gezondheid |
Een gezonde spijsvertering in 21 dagen
3 wk.
Dag:
2,
3,
4,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 wk. | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Gezondheid |
Een gezonde spijsvertering in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
11,
12,
13,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
24,
25,
26,
28
|
4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Mannengezondheid | 2 wk. | 1, 2, 8, 9, 11, 14 | |
| Mannengezondheid | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19 | |
| Mannengezondheid |
Seksueel genot verlengen in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
3,
4,
5,
8,
10,
11,
12,
15,
17,
19,
20,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 wk. | 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Stressvermindering | 1 wk. | 2, 3, 4 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 1, 5, 7, 12, 13, 14 | |
| Stressvermindering | 3 wk. | 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Stressvermindering |
Yoga in de grote stad in 28 dagen
4 wk.
Dag:
2,
3,
4,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 wk. | 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Rug | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Rug |
Atlas richt zich op in 21 dagen
3 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 wk. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Rug |
Atlas richt zich op in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
17,
18,
19,
20,
21,
25
|
4 wk. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25 |
| Stressvermindering | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Stressvermindering | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Stressvermindering |
De formule voor rust in 21 dagen
3 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
18,
20
|
3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 |
| Stressvermindering |
De formule voor rust in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
18,
20,
22,
23,
25,
26,
27
|
4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27 |
| Hele lichaam | 1 wk. | 1, 3, 5, 6, 7 | |
| Hele lichaam | 2 wk. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Hele lichaam | 3 wk. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Hele lichaam |
De lenigheidskunstenaar in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
3,
5,
6,
7,
8,
10,
11,
12,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 wk. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Afvallen | 1 wk. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Afvallen | 2 wk. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Afvallen |
Intensief afvallen in 21 dagen
3 wk.
Dag:
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
11,
12,
13,
14,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 wk. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Afvallen |
Intensief afvallen in 28 dagen
4 wk.
Dag:
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
11,
12,
13,
14,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 wk. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |