Var kan man möta
| Ämne | Namn | Varaktighet | Dag |
|---|---|---|---|
| Flexibilitet | 4 v. | 15 | |
| Viktminskning | 4 v. | 2, 5, 21 | |
| Energi | 4 v. | 22 | |
| Trycka | 4 v. | 9, 14, 23 | |
| Meditation | 2 v. | 7, 10, 14 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 3, 4, 9 | |
| Viktminskning | 1 v. | 3 | |
| Händer | 4 v. | 3, 9, 11, 13, 27 | |
| Ben | 4 v. | 7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Rumpa | 4 v. | 2, 3, 13, 16, 23, 25 | |
| Lilla delen av ryggen | 4 v. | 27 | |
| Händer | 2 v. | 7 | |
| Depression | 2 v. | 5, 7, 10 | |
| Trycka | 2 v. | 1, 2, 13 | |
| Antistress | 2 v. | 12, 13 | |
| Lilla delen av ryggen | 2 v. | 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14 | |
| Energi | 2 v. | 6, 13 | |
| Bendelning | 2 v. | 1, 3, 4 | |
| Bendelning | 2 v. | 13 | |
| Tillbaka | 2 v. | 6, 7, 10, 12 | |
| Tillbaka | 2 v. | 14 | |
| Leder | 2 v. | 7 | |
| Lilla delen av ryggen | 1 v. | 3, 6 | |
| Självkänsla | 1 v. | 5 | |
| Rumpa | 1 v. | 2, 6 | |
| Energi | 1 v. | 7 | |
| Energi | 2 v. | 3, 4, 8 | |
| Rumpa | 2 v. | 3, 4, 13, 14 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 6 | |
| Ben | 2 v. | 8 | |
| Antistress | 3 v. | 19, 20 | |
| Bendelning | 3 v. | 20 | |
| Depression | 3 v. | 12, 14, 17 | |
| Leder | 3 v. | 14 | |
| Energi | 3 v. | 7, 10, 11, 15 | |
| Tillbaka | 3 v. | 13, 14, 17, 19 | |
| Trycka | 3 v. | 8, 9, 20 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 13 | |
| Energi | 3 v. | 13, 20 | |
| Meditation | 3 v. | 14, 17, 21 | |
| Rumpa | 3 v. | 2, 6, 10, 11, 20, 21 | |
| Ben | 3 v. | 15 | |
| Självkänsla | 3 v. | 5 | |
| Händer | 3 v. | 14 | |
| Lilla delen av ryggen | 3 v. | 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 | |
| Bendelning | 3 v. | 8, 10, 11 | |
| Tillbaka | 3 v. | 21 | |
| Vanor | 1 v. | 1 | |
| Vanor | 3 v. | 8 | |
| Vanor | 4 v. | 1, 3, 25 | |
| Energi | 2 v. | 8 | |
| Energi | 3 v. | 8, 9, 17, 19 | |
| Energi | 4 v. | 1, 6, 10, 18, 24 | |
| Antistress | 1 v. | 5 | |
| Antistress | 3 v. | 11, 20 | |
| Antistress | 4 v. | 9, 23 | |
| Tillbaka | 1 v. | 3, 5 | |
| Tillbaka | 2 v. | 1, 4, 6 | |
| Tillbaka | 3 v. | 4, 7, 11 | |
| Tillbaka | 4 v. | 2, 3, 7, 11, 12, 17, 22 | |
| Sex |
Förlängd sexuell njutning på 3 månader
12 v.
Dag:
3,
10,
13,
25,
31,
38,
40,
48,
52,
58,
59,
69,
75,
76,
80,
83
|
12 v. | 3, 10, 13, 25, 31, 38, 40, 48, 52, 58, 59, 69, 75, 76, 80, 83 |
| Bendelning | 4 v. | 16, 18, 23 | |
| Bendelning | 5 v. | 26 | |
| Viktminskning | 1 v. | 5 | |
| Viktminskning | 2 v. | 11 | |
| Viktminskning | 3 v. | 7, 19 | |
| Viktminskning | 4 v. | 4 | |
| Leder | 3 v. | 5 | |
| Leder | 4 v. | 1 | |
| Harmoni | 1 v. | 2 | |
| Harmoni | 2 v. | 5, 14 | |
| Harmoni | 3 v. | 11 | |
| Harmoni | 4 v. | 1, 19, 22 | |
| Konditionsträning | 1 v. | 2 | |
| Konditionsträning | 3 v. | 5, 18 | |
| Konditionsträning | 4 v. | 17, 26, 27 | |
| Avancerad | 1 v. | 4 | |
| Avancerad | 3 v. | 10, 16 | |
| Avancerad | 4 v. | 26 | |
| Avancerad | 5 v. | 12, 20, 23 | |
| Efter förlossningen | 1 v. | 2 | |
| Efter förlossningen | 4 v. | 6, 17, 23, 27 | |
| Hals | 1 v. | 5 | |
| Hals | 3 v. | 3 | |
| Hals | 4 v. | 6, 10, 13, 16, 19, 23 | |
| Huvud | 1 v. | 7 | |
| Huvud | 2 v. | 4, 6 | |
| Huvud | 3 v. | 5, 16 | |
| Huvud | 4 v. | 8, 17 | |
| Viktminskning | 1 v. | 5 | |
| Viktminskning | 4 v. | 3, 13 | |
| Bröst | 2 v. | 8 | |
| Bröst | 3 v. | 7, 10 | |
| Matsmältning | 3 v. | 16 | |
| Matsmältning | 4 v. | 5 | |
| Sex | 1 v. | 7 | |
| Sex | 2 v. | 10 | |
| Sex | 3 v. | 17 | |
| Sex | 4 v. | 24 | |
| Antistress | 1 v. | 2 | |
| Antistress | 2 v. | 1, 10 | |
| Antistress | 3 v. | 2, 10, 15 | |
| Antistress | 4 v. | 2, 10, 15, 26 | |
| Axlar | 2 v. | 8, 10, 13 | |
| Axlar | 3 v. | 8, 10, 13, 18 | |
| Axlar | 4 v. | 8, 10, 13, 18 | |
| Harmoni | 1 v. | 2, 3, 4 | |
| Harmoni | 2 v. | 2, 3, 4, 9 | |
| Harmoni | 3 v. | 2, 3, 4, 9 | |
| Harmoni | 4 v. | 2, 3, 4, 9, 23, 27 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 16 | |
| Flexibilitet | 4 v. | 16 | |
| Viktminskning | 1 v. | 2 | |
| Viktminskning | 2 v. | 2, 9 | |
| Viktminskning | 3 v. | 2, 9 | |
| Viktminskning | 4 v. | 2, 9 |