Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Terveys | 4 vko. | 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Koko keho | 4 vko. | 17, 26, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 28 | |
| Selkä | 4 vko. | 5, 8, 11 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 4, 5, 10, 17 | |
| Koko keho | 5 vko. | 35 | |
| Stressin lievitys |
Masennuksesta toipuminen 28 päivässä
4 vko.
Päivä:
3,
4,
5,
9,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
19,
21,
26,
27,
28
|
4 vko. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28 |
| Koko keho | 4 vko. | 19, 20 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 19, 22, 27 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Selkä | 4 vko. | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 28 | |
| Energia | 4 vko. | 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 23 | |
| Selkä | 4 vko. | 10, 15, 17, 21, 23, 28 | |
| Koko keho | 2 vko. | 13 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1, 3, 10 | |
| Selkä | 2 vko. | 11 | |
| Energia | 2 vko. | 2, 5, 13 | |
| Koko keho | 2 vko. | 2 | |
| Selkä | 2 vko. | 9, 11 | |
| Selkä | 2 vko. | 5 | |
| Koko keho | 2 vko. | 6 | |
| Energia | 1 vko. | 2 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 5, 6, 7 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 2, 3, 4 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 7 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 8, 9, 10 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 7 | |
| Koko keho | 3 vko. | 9 | |
| Koko keho | 3 vko. | 13 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 2, 3, 4, 15, 16, 17 | |
| Selkä | 3 vko. | 16, 18 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| Energia | 3 vko. | 2, 9, 12, 20 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 8, 10, 17 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 5, 6, 7 | |
| Koko keho | 3 vko. | 20 | |
| Selkä | 3 vko. | 18 | |
| Selkä | 3 vko. | 12 | |
| Terveys | 1 vko. | 1, 3, 6 | |
| Terveys | 2 vko. | 2, 8, 10, 14 | |
| Terveys | 3 vko. | 8, 9, 12, 18, 19 | |
| Terveys | 4 vko. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 27 | |
| Terveys | 2 vko. | 9 | |
| Terveys | 4 vko. | 20 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 3, 6 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 7 | |
| Selkä | 1 vko. | 2 | |
| Selkä | 2 vko. | 7, 13 | |
| Selkä | 3 vko. | 6, 8, 15, 20 | |
| Selkä | 4 vko. | 4, 8, 10, 14, 16, 23, 26, 27 | |
| Miesten terveys |
Seksuaalisen nautinnon pidentäminen 3 kuukaudessa
12 vko.
Päivä:
9,
15,
20,
27,
30,
34,
37,
40,
46,
50,
57,
60,
62,
69,
73,
79,
83
|
12 vko. | 9, 15, 20, 27, 30, 34, 37, 40, 46, 50, 57, 60, 62, 69, 73, 79, 83 |
| Koko keho | 4 vko. | 4, 16, 18, 24 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3, 18 | |
| Koko keho | 5 vko. | 29 | |
| Terveys | 2 vko. | 1, 6 | |
| Terveys | 3 vko. | 1, 11 | |
| Terveys | 4 vko. | 5, 9 | |
| Koko keho | 4 vko. | 15 | |
| Terveys | 1 vko. | 1, 7 | |
| Terveys | 2 vko. | 3, 7, 8, 9, 13, 14 | |
| Terveys | 3 vko. | 1, 3, 10, 16, 17, 19, 20 | |
| Terveys | 4 vko. | 1, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 27 | |
| Koko keho | 3 vko. | 5 | |
| Koko keho | 4 vko. | 22 | |
| Koko keho | 5 vko. | 8, 15, 25, 31 | |
| Naisten terveys | 2 vko. | 1, 10 | |
| Naisten terveys | 4 vko. | 19, 22 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 17, 19, 20 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 1 | |
| Koko keho | 2 vko. | 4 | |
| Terveys | 1 vko. | 4, 7 | |
| Terveys | 2 vko. | 12 | |
| Terveys | 3 vko. | 9, 11, 15, 16, 18 | |
| Terveys | 4 vko. | 24 | |
| Selkä | 2 vko. | 10, 14 | |
| Selkä | 3 vko. | 10, 14, 19, 20 | |
| Selkä | 4 vko. | 10, 14, 19, 20 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 1, 5 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1, 5, 12, 14 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 1, 5, 12, 14, 16 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 1, 5, 12, 14, 16, 22, 25 |