Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Flessibilità |
Corpo flessibile in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
8,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23
|
4 settimana. | 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 22, 23, 27, 28 | |
| Antistress | 4 settimana. | 4, 5, 21, 22 | |
| Giunti | 4 settimana. | 1, 3, 4, 28 | |
| Indietro | 4 settimana. | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 26, 27, 28 | |
| Mani | 4 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24 | |
| Relax | 4 settimana. | 1, 4 | |
| Mani | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 7 | |
| Depressione | 2 settimana. | 13 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Giunti | 2 settimana. | 2 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 2, 13 | |
| Mani | 1 settimana. | 3, 6, 7 | |
| Autostima | 1 settimana. | 5 | |
| Energia | 1 settimana. | 5 | |
| Indietro | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Autostima | 2 settimana. | 8 | |
| Immunità | 2 settimana. | 11, 14 | |
| Immunità | 3 settimana. | 18, 21 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 9, 20 | |
| Depressione | 3 settimana. | 20 | |
| Giunti | 3 settimana. | 9 | |
| Indietro |
Postura reale in 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
20,
21
|
3 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 |
| Energia | 3 settimana. | 5 | |
| Autostima | 3 settimana. | 5, 15 | |
| Mani | 3 settimana. | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |
| Energia | 1 settimana. | 2 | |
| Energia | 2 settimana. | 1, 4 | |
| Energia | 3 settimana. | 1, 3, 7 | |
| Energia | 4 settimana. | 1, 6, 10, 23 | |
| Antistress | 4 settimana. | 9 | |
| Indietro | 1 settimana. | 4 | |
| Indietro | 3 settimana. | 16 | |
| Indietro | 4 settimana. | 2, 6, 21 | |
| Sesso | 12 settimana. | 69 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 2, 10 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 12 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 27 | |
| Armonia | 1 settimana. | 5 | |
| Armonia | 3 settimana. | 6 | |
| Cardio | 2 settimana. | 5 | |
| Cardio | 3 settimana. | 2 | |
| Cardio | 4 settimana. | 12, 14, 23 | |
| Avanzato | 1 settimana. | 4 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 12 | |
| Collo | 1 settimana. | 1, 2, 4, 6 | |
| Collo | 2 settimana. | 1, 3, 4, 8, 10, 14 | |
| Collo | 3 settimana. | 1, 17 | |
| Collo | 4 settimana. | 5 | |
| Testa | 1 settimana. | 2, 3 | |
| Testa | 2 settimana. | 7 | |
| Testa | 3 settimana. | 9, 11 | |
| Testa | 4 settimana. | 8, 15, 23 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 12 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 1, 4, 10 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 19, 25, 28 | |
| Seno | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4 | |
| Seno | 2 settimana. | 5, 8, 9, 12 | |
| Seno | 3 settimana. | 3, 4, 12, 13, 16, 19, 20 | |
| Seno | 4 settimana. | 1, 2, 8, 12, 15, 17 | |
| Digestione | 2 settimana. | 1 | |
| Sesso | 3 settimana. | 10, 11 | |
| Antistress | 2 settimana. | 1, 5 | |
| Antistress | 3 settimana. | 18 | |
| Antistress | 4 settimana. | 18 | |
| Spalle | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Spalle | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14 | |
| Spalle | 3 settimana. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18 | |
| Spalle |
L'Atlante si è stirato in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
4,
6,
7,
8,
9,
12,
14,
15,
18,
22,
27,
28
|
4 settimana. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 27, 28 |