Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Mani | 4 settimana. | 22 | |
| Natiche | 4 settimana. | 5, 11, 20, 22 | |
| Mani | 2 settimana. | 5, 6, 7, 13, 14 | |
| Depressione | 2 settimana. | 4, 5, 6, 9, 12 | |
| Vita | 2 settimana. | 13 | |
| Energia | 2 settimana. | 5 | |
| Indietro | 2 settimana. | 13 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 8, 13, 14 | |
| Energia | 2 settimana. | 12, 13 | |
| Bilancia | 2 settimana. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 | |
| Gambe | 2 settimana. | 9 | |
| Autostima | 2 settimana. | 9, 10, 11, 13 | |
| Immunità | 2 settimana. | 8 | |
| Immunità | 3 settimana. | 15 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 15, 20, 21 | |
| Depressione | 3 settimana. | 11, 12, 13, 16, 19 | |
| Energia | 3 settimana. | 19, 20 | |
| Bilancia | 3 settimana. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | |
| Indietro | 3 settimana. | 20 | |
| Energia | 3 settimana. | 12 | |
| Vita | 3 settimana. | 20 | |
| Gambe | 3 settimana. | 16 | |
| Autostima | 3 settimana. | 16, 17, 18, 20 | |
| Mani | 3 settimana. | 12, 13, 14, 20, 21 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 1, 3 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 6, 8, 11 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 2, 3, 5, 6, 10, 16, 18 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 4, 10, 17, 19, 23, 26, 27 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 3, 7 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 12 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 4, 6, 10, 21 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 8, 18 | |
| Energia | 1 settimana. | 2, 6 | |
| Energia | 2 settimana. | 4 | |
| Energia | 3 settimana. | 3, 10, 14 | |
| Energia | 4 settimana. | 11, 13, 19 | |
| Antistress | 2 settimana. | 4, 8 | |
| Antistress | 3 settimana. | 6 | |
| Antistress | 4 settimana. | 10 | |
| Indietro | 4 settimana. | 27 | |
| Sesso | 12 settimana. | 20, 27, 30, 37, 68 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 1 | |
| Armonia | 3 settimana. | 18 | |
| Armonia | 4 settimana. | 13, 15, 25, 27 | |
| Cardio | 3 settimana. | 1, 4, 17, 19 | |
| Cardio | 4 settimana. | 6, 8, 12, 19, 25 | |
| Avanzato | 1 settimana. | 7 | |
| Avanzato | 2 settimana. | 9 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 5, 13, 15, 18 | |
| Collo | 2 settimana. | 5 | |
| Collo | 3 settimana. | 12 | |
| Collo | 4 settimana. | 4 | |
| Testa | 2 settimana. | 2, 10 | |
| Testa | 3 settimana. | 1, 18 | |
| Testa | 4 settimana. | 1 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 8, 19, 20 | |
| Seno | 2 settimana. | 2, 6 | |
| Seno | 3 settimana. | 4, 5, 9, 18 | |
| Seno | 4 settimana. | 5 | |
| Digestione | 2 settimana. | 2 | |
| Digestione | 4 settimana. | 9 | |
| Antistress | 1 settimana. | 3 | |
| Antistress | 2 settimana. | 6, 11 | |
| Antistress | 3 settimana. | 3, 11, 18 | |
| Antistress | 4 settimana. | 3, 11, 18, 22 | |
| Spalle | 1 settimana. | 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Spalle | 2 settimana. | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 | |
| Spalle | 3 settimana. | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 20 | |
| Spalle |
L'Atlante si è stirato in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
2,
4,
5,
6,
7,
9,
11,
14,
15,
20,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 settimana. | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 27 |