Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Flexibiliteit | 4 wk. | 15 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 2, 5, 21 | |
| Energie | 4 wk. | 22 | |
| Pers | 4 wk. | 9, 14, 23 | |
| Meditatie | 2 wk. | 7, 10, 14 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 3, 4, 9 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 3 | |
| Handen | 4 wk. | 3, 9, 11, 13, 27 | |
| Benen | 4 wk. | 7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Zitvlak | 4 wk. | 2, 3, 13, 16, 23, 25 | |
| Onderrug | 4 wk. | 27 | |
| Handen | 2 wk. | 7 | |
| Depressie | 2 wk. | 5, 7, 10 | |
| Pers | 2 wk. | 1, 2, 13 | |
| Antistress | 2 wk. | 12, 13 | |
| Onderrug | 2 wk. | 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14 | |
| Energie | 2 wk. | 6, 13 | |
| Spreidbeen | 2 wk. | 1, 3, 4 | |
| Spreidbeen | 2 wk. | 13 | |
| Rug | 2 wk. | 6, 7, 10, 12 | |
| Rug | 2 wk. | 14 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 7 | |
| Onderrug | 1 wk. | 3, 6 | |
| Zelfvertrouwen | 1 wk. | 5 | |
| Zitvlak | 1 wk. | 2, 6 | |
| Energie | 1 wk. | 7 | |
| Energie | 2 wk. | 3, 4, 8 | |
| Zitvlak | 2 wk. | 3, 4, 13, 14 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 6 | |
| Benen | 2 wk. | 8 | |
| Antistress | 3 wk. | 19, 20 | |
| Spreidbeen | 3 wk. | 20 | |
| Depressie | 3 wk. | 12, 14, 17 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 14 | |
| Energie | 3 wk. | 7, 10, 11, 15 | |
| Rug | 3 wk. | 13, 14, 17, 19 | |
| Pers | 3 wk. | 8, 9, 20 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 13 | |
| Energie | 3 wk. | 13, 20 | |
| Meditatie | 3 wk. | 14, 17, 21 | |
| Zitvlak | 3 wk. | 2, 6, 10, 11, 20, 21 | |
| Benen | 3 wk. | 15 | |
| Zelfvertrouwen | 3 wk. | 5 | |
| Handen | 3 wk. | 14 | |
| Onderrug | 3 wk. | 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 | |
| Spreidbeen | 3 wk. | 8, 10, 11 | |
| Rug | 3 wk. | 21 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 8 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 1, 3, 25 | |
| Energie | 2 wk. | 8 | |
| Energie | 3 wk. | 8, 9, 17, 19 | |
| Energie | 4 wk. | 1, 6, 10, 18, 24 | |
| Antistress | 1 wk. | 5 | |
| Antistress | 3 wk. | 11, 20 | |
| Antistress | 4 wk. | 9, 23 | |
| Rug | 1 wk. | 3, 5 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 4, 6 | |
| Rug | 3 wk. | 4, 7, 11 | |
| Rug | 4 wk. | 2, 3, 7, 11, 12, 17, 22 | |
| Seks |
Verlengd seksueel genot in 3 maanden
12 wk.
Dag:
3,
10,
13,
25,
31,
38,
40,
48,
52,
58,
59,
69,
75,
76,
80,
83
|
12 wk. | 3, 10, 13, 25, 31, 38, 40, 48, 52, 58, 59, 69, 75, 76, 80, 83 |
| Spreidbeen | 4 wk. | 16, 18, 23 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 26 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 5 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 11 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 7, 19 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 4 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 5 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 1 | |
| Harmonie | 1 wk. | 2 | |
| Harmonie | 2 wk. | 5, 14 | |
| Harmonie | 3 wk. | 11 | |
| Harmonie | 4 wk. | 1, 19, 22 | |
| Cardio | 1 wk. | 2 | |
| Cardio | 3 wk. | 5, 18 | |
| Cardio | 4 wk. | 17, 26, 27 | |
| Geavanceerd | 1 wk. | 4 | |
| Geavanceerd | 3 wk. | 10, 16 | |
| Geavanceerd | 4 wk. | 26 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 12, 20, 23 | |
| Na de bevalling | 1 wk. | 2 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 6, 17, 23, 27 | |
| Nek | 1 wk. | 5 | |
| Nek | 3 wk. | 3 | |
| Nek | 4 wk. | 6, 10, 13, 16, 19, 23 | |
| Hoofd | 1 wk. | 7 | |
| Hoofd | 2 wk. | 4, 6 | |
| Hoofd | 3 wk. | 5, 16 | |
| Hoofd | 4 wk. | 8, 17 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 5 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 3, 13 | |
| Borst | 2 wk. | 8 | |
| Borst | 3 wk. | 7, 10 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 16 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 5 | |
| Seks | 1 wk. | 7 | |
| Seks | 2 wk. | 10 | |
| Seks | 3 wk. | 17 | |
| Seks | 4 wk. | 24 | |
| Antistress | 1 wk. | 2 | |
| Antistress | 2 wk. | 1, 10 | |
| Antistress | 3 wk. | 2, 10, 15 | |
| Antistress | 4 wk. | 2, 10, 15, 26 | |
| Schouders | 2 wk. | 8, 10, 13 | |
| Schouders | 3 wk. | 8, 10, 13, 18 | |
| Schouders | 4 wk. | 8, 10, 13, 18 | |
| Harmonie | 1 wk. | 2, 3, 4 | |
| Harmonie | 2 wk. | 2, 3, 4, 9 | |
| Harmonie | 3 wk. | 2, 3, 4, 9 | |
| Harmonie | 4 wk. | 2, 3, 4, 9, 23, 27 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 16 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 16 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 2 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 2, 9 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 2, 9 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 2, 9 |