Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Terveys | 4 vko. | 3, 8 | |
| Koko keho | 4 vko. | 11, 19, 20, 22 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 10, 16, 20, 25, 28 | |
| Selkä | 4 vko. | 1, 4, 8, 9, 22 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 9, 17 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 4, 10, 17, 25 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 28 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 14, 15, 19 | |
| Uni | 4 vko. | 1, 5, 9, 17 | |
| Koko keho | 4 vko. | 15, 23, 28 | |
| Selkä | 4 vko. | 4, 13, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 8, 17, 19, 25, 27 | |
| Koko keho | 4 vko. | 2, 5, 18, 24 | |
| Aloittelijoille | 1 vko. | 4 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 6, 14 | |
| Aloittelijoille | 2 vko. | 1, 4, 5, 7, 9 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 5 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 2, 21 | |
| Itsevarmuus | 4 vko. | 9, 11, 19, 20, 21, 25, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 11 | |
| Koko keho | 4 vko. | 25 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 10 | |
| Koko keho | 4 vko. | 10, 11, 21, 22, 23 | |
| Selkä | 4 vko. | 2, 6, 8, 12, 17 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 3, 22 | |
| Koko keho | 2 vko. | 11 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 1, 2 | |
| Uni | 2 vko. | 9 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 6 | |
| Selkä | 2 vko. | 1, 2, 4, 11 | |
| Koko keho | 2 vko. | 14 | |
| Koko keho | 2 vko. | 13 | |
| Selkä | 2 vko. | 9 | |
| Selkä | 2 vko. | 2, 3, 5 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 8 | |
| Koko keho | 2 vko. | 11 | |
| Itsevarmuus | 1 vko. | 4 | |
| Selkä | 1 vko. | 1, 2 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1 | |
| Koko keho | 2 vko. | 2 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 11 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 5 | |
| Koko keho | 3 vko. | 18 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 13 | |
| Koko keho | 3 vko. | 20 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 8, 9 | |
| Koko keho | 3 vko. | 8, 15 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 8 | |
| Uni | 3 vko. | 16 | |
| Selkä | 3 vko. | 1, 2, 16 | |
| Koko keho | 3 vko. | 9 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 18 | |
| Itsevarmuus | 3 vko. | 4 | |
| Koko keho | 3 vko. | 18 | |
| Selkä | 3 vko. | 8, 9, 11, 18 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 12 | |
| Koko keho | 3 vko. | 21 | |
| Selkä | 3 vko. | 9, 10, 12 | |
| Terveys | 4 vko. | 5, 13 | |
| Koko keho | 2 vko. | 10 | |
| Koko keho | 3 vko. | 8, 15, 21 | |
| Koko keho | 4 vko. | 1, 7, 10, 13, 15, 18, 20 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 1, 7 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 8 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 4, 24 | |
| Selkä | 1 vko. | 1, 4, 7 | |
| Selkä | 2 vko. | 1 | |
| Selkä | 3 vko. | 1, 2, 4, 9, 17, 21 | |
| Selkä | 4 vko. | 1, 10, 13, 21, 28 | |
| Miesten terveys | 12 vko. | 1, 32, 37, 55, 57, 66, 67, 78 | |
| Koko keho | 4 vko. | 18, 21 | |
| Koko keho | 4 vko. | 11 | |
| Koko keho | 5 vko. | 25 | |
| Terveys | 3 vko. | 9, 20 | |
| Terveys | 4 vko. | 11, 17 | |
| Koko keho | 2 vko. | 8 | |
| Koko keho | 3 vko. | 4, 9 | |
| Koko keho | 4 vko. | 5 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 14 | |
| Terveys | 1 vko. | 2 | |
| Koko keho | 2 vko. | 10 | |
| Koko keho | 3 vko. | 5, 19 | |
| Koko keho | 4 vko. | 12, 16 | |
| Koko keho | 5 vko. | 1, 25 | |
| Naisten terveys | 2 vko. | 12 | |
| Naisten terveys | 3 vko. | 18 | |
| Naisten terveys | 4 vko. | 1 | |
| Selkä | 4 vko. | 2, 5 | |
| Terveys | 2 vko. | 2, 8 | |
| Terveys | 3 vko. | 21 | |
| Terveys | 4 vko. | 17 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 2 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 6 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 24 | |
| Koko keho | 1 vko. | 4, 5 | |
| Koko keho | 2 vko. | 13 | |
| Koko keho | 3 vko. | 10 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3, 4, 9, 16, 19, 22 | |
| Terveys | 1 vko. | 6 | |
| Terveys | 2 vko. | 1, 5, 8, 14 | |
| Terveys | 3 vko. | 4, 7, 10, 12, 13, 19 | |
| Terveys | 4 vko. | 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 19, 22, 23, 26, 28 | |
| Miesten terveys | 1 vko. | 4 | |
| Miesten terveys | 2 vko. | 7 | |
| Miesten terveys | 3 vko. | 12, 20 | |
| Miesten terveys | 4 vko. | 4, 17, 20, 24, 27 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 1, 6 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 1, 5, 9, 10, 12, 13 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 1, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 1, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 27 | |
| Selkä | 1 vko. | 2, 4, 5, 7 | |
| Selkä | 2 vko. | 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13 | |
| Selkä | 3 vko. | 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | |
| Selkä | 4 vko. | 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 22, 27, 28 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 3, 4, 6 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 3, 4, 6, 9, 11 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 19, 20 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 23 | |
| Koko keho | 1 vko. | 1, 3, 5 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 3, 5, 9, 10, 11 | |
| Koko keho | 3 vko. | 1, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21 | |
| Koko keho |
Liikkuvuuden taikuri 28 päivässä
4 vko.
Päivä:
1,
3,
5,
9,
10,
11,
15,
17,
19,
21,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 vko. | 1, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Painonhallinta | 1 vko. | 1, 5 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1, 5, 8, 11, 13, 14 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 1, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 21 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 1, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 21, 28 |