Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| perte de poids | 4 sem. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 33 | |
| Énergie | 4 sem. | 17, 21, 22, 25 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 5 | |
| Presse | 4 sem. | 16, 22, 23, 25 | |
| perte de poids | 1 sem. | 5, 7 | |
| perte de poids | 3 sem. | 8, 11, 14, 15 | |
| Mains | 4 sem. | 4, 10, 22 | |
| Jambes | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 22, 26 | |
| Presse | 2 sem. | 1, 2, 11, 13 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 12, 13 | |
| Taille | 2 sem. | 1, 2, 4, 12 | |
| Énergie | 2 sem. | 8, 9, 12 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 9, 11, 12 | |
| Écart des jambes | 1 sem. | 7 | |
| estime de soi | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Jambes | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Taille | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Presse | 1 sem. | 1, 4, 5, 6, 7 | |
| Énergie | 1 sem. | 6, 7 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 2, 3, 7, 8, 9 | |
| Jambes | 2 sem. | 8 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 19, 20 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 16, 18, 19 | |
| Énergie | 3 sem. | 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16 | |
| Presse | 3 sem. | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20 | |
| Énergie | 3 sem. | 15, 16, 19 | |
| Taille | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19 | |
| Jambes | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 | |
| estime de soi | 3 sem. | 5, 6, 7 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 7 | |
| Habitudes | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 17 | |
| Habitudes | 1 sem. | 1, 7 | |
| Habitudes | 2 sem. | 12 | |
| Habitudes | 4 sem. | 25 | |
| Énergie | 1 sem. | 4 | |
| Énergie | 2 sem. | 8 | |
| Énergie | 3 sem. | 9 | |
| Énergie | 4 sem. | 9, 18, 20, 24, 26 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 7 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 2 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 16 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 4, 12, 17 | |
| Dos | 3 sem. | 1, 17 | |
| Dos | 4 sem. | 11, 17, 24 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
3,
13,
25,
31,
38,
44,
48,
54,
58,
59,
65,
69,
75,
81
|
12 sem. | 3, 13, 25, 31, 38, 44, 48, 54, 58, 59, 65, 69, 75, 81 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 2, 4, 16, 17, 18, 23 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 25, 27 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 26 | |
| perte de poids | 1 sem. | 5 | |
| perte de poids | 2 sem. | 5 | |
| perte de poids | 3 sem. | 16 | |
| perte de poids | 4 sem. | 26 | |
| Articulations | 3 sem. | 5, 12, 17 | |
| Articulations | 4 sem. | 25 | |
| Harmonie | 1 sem. | 1, 5 | |
| Harmonie | 2 sem. | 7, 13, 14 | |
| Harmonie | 3 sem. | 1, 10 | |
| Harmonie | 4 sem. | 5, 9, 12, 19 | |
| Cardio | 1 sem. | 2 | |
| Cardio | 2 sem. | 2, 6 | |
| Cardio | 3 sem. | 5, 12 | |
| Cardio | 4 sem. | 17 | |
| Avancé | 1 sem. | 1, 2 | |
| Avancé | 2 sem. | 1, 8 | |
| Avancé | 3 sem. | 1, 10, 12, 16, 19 | |
| Avancé | 4 sem. | 10, 18, 26 | |
| Avancé | 5 sem. | 18, 23, 27 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 3, 4 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 4, 8 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 13, 17 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 6, 17 | |
| Tête | 3 sem. | 6 | |
| perte de poids | 2 sem. | 4, 6, 8, 12 | |
| perte de poids | 3 sem. | 2 | |
| perte de poids | 4 sem. | 2, 15, 22 | |
| Sein | 4 sem. | 15 | |
| Digestion | 3 sem. | 16 | |
| Digestion | 4 sem. | 5, 14, 20, 22, 25 | |
| Sexe | 2 sem. | 10, 12, 14 | |
| Sexe | 3 sem. | 4, 11, 15 | |
| Sexe | 4 sem. | 5, 26 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 2, 5 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 20 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 20, 24, 26, 28 | |
| Épaules | 2 sem. | 13 | |
| Épaules | 3 sem. | 13, 18 | |
| Épaules | 4 sem. | 13, 18 |