Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Rêve | 2 sem. | 3, 9, 10, 13, 14 | |
| Énergie | 2 sem. | 1, 5, 10 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 | |
| Articulations | 2 sem. | 4 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 2, 9, 10, 11 | |
| Relaxation | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Écart des jambes | 1 sem. | 2, 4 | |
| Flexibilité | 1 sem. | 3 | |
| Flexibilité | 1 sem. | 1, 2 | |
| Énergie | 2 sem. | 12 | |
| Fesses | 2 sem. | 4 | |
| Équilibre | 2 sem. | 1 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Jambes | 2 sem. | 2, 5 | |
| Relaxation | 2 sem. | 7, 8, 9, 13 | |
| Immunité | 2 sem. | 1 | |
| Immunité | 3 sem. | 8 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 1, 2, 9, 16, 17, 18 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 2, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21 | |
| Articulations | 3 sem. | 11 | |
| Énergie | 3 sem. | 19 | |
| Rêve | 3 sem. | 10, 16, 17, 20, 21 | |
| Équilibre | 3 sem. | 8 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Énergie | 3 sem. | 8, 12, 17 | |
| Fesses | 3 sem. | 11 | |
| Jambes | 3 sem. | 9, 12 | |
| Relaxation | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 20 | |
| Habitudes | 2 sem. | 10 | |
| Habitudes | 3 sem. | 5, 9 | |
| Habitudes | 2 sem. | 13 | |
| Habitudes | 3 sem. | 2, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 21 | |
| Habitudes | 4 sem. | 2, 4, 10, 20 | |
| Énergie | 1 sem. | 1 | |
| Énergie | 2 sem. | 1, 2, 7, 13 | |
| Énergie | 3 sem. | 2, 4, 6, 18, 21 | |
| Énergie | 4 sem. | 1, 3, 9, 15 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 2 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 3, 6, 10, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 4, 16 | |
| Dos | 1 sem. | 7 | |
| Dos | 2 sem. | 2, 4, 7, 8, 11, 14 | |
| Dos | 3 sem. | 6, 11, 14, 20 | |
| Dos | 4 sem. | 1, 3, 8, 15, 23 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
2,
4,
12,
15,
25,
29,
37,
50,
57,
62,
71,
76,
79,
82,
83
|
12 sem. | 2, 4, 12, 15, 25, 29, 37, 50, 57, 62, 71, 76, 79, 82, 83 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 3, 8, 19, 24, 26 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 3 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 3, 6, 11, 16 | |
| perte de poids | 1 sem. | 2, 4, 6 | |
| perte de poids | 2 sem. | 10, 13 | |
| perte de poids | 3 sem. | 6, 9, 17 | |
| perte de poids | 4 sem. | 5, 9, 17, 23 | |
| Articulations | 2 sem. | 8 | |
| Articulations | 3 sem. | 19 | |
| Articulations | 4 sem. | 25 | |
| Harmonie | 1 sem. | 1, 2 | |
| Harmonie | 2 sem. | 4, 10 | |
| Harmonie | 3 sem. | 1, 7, 14, 16 | |
| Harmonie | 4 sem. | 1, 6, 16 | |
| Cardio | 4 sem. | 18 | |
| Avancé | 1 sem. | 1 | |
| Avancé | 2 sem. | 10 | |
| Avancé | 3 sem. | 1, 10, 15 | |
| Avancé | 4 sem. | 17, 18 | |
| Avancé | 5 sem. | 1, 5, 8, 12 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 10 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 1, 3, 9, 20 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 3, 11, 13, 22, 23 | |
| Cou | 1 sem. | 6 | |
| Tête | 1 sem. | 4, 5 | |
| Tête | 2 sem. | 7, 10 | |
| Tête | 4 sem. | 1, 13 | |
| perte de poids | 1 sem. | 1, 3 | |
| perte de poids | 2 sem. | 8 | |
| perte de poids | 3 sem. | 20 | |
| perte de poids | 4 sem. | 1, 6, 10 | |
| Digestion | 2 sem. | 9 | |
| Digestion | 4 sem. | 1 | |
| Sexe | 2 sem. | 12 | |
| Sexe | 3 sem. | 1, 5 | |
| Sexe | 4 sem. | 4, 5, 9, 25, 27 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1, 5, 6 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 3, 8, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 5, 6, 8, 13, 15, 18 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 22 | |
| Épaules | 2 sem. | 11 | |
| Épaules | 3 sem. | 11 | |
| Épaules | 4 sem. | 11, 25, 27 |