Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| perte de poids | 2 sem. | 14 | |
| perte de poids | 1 sem. | 7 | |
| perte de poids | 3 sem. | 20 | |
| Taille | 4 sem. | 5, 10 | |
| Fesses | 4 sem. | 5, 11, 14, 17 | |
| Petit dos | 4 sem. | 14, 17, 20, 21, 22, 23 | |
| Dépression | 2 sem. | 8, 9, 10, 14 | |
| Presse | 2 sem. | 1, 2, 3 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 10 | |
| Taille | 2 sem. | 4, 9, 13, 14 | |
| Petit dos | 2 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | |
| Énergie | 2 sem. | 3, 7, 12, 13, 14 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 13 | |
| Dos | 2 sem. | 5, 8, 9, 12, 14 | |
| Dos | 2 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Petit dos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Énergie | 1 sem. | 5 | |
| Taille | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Dos | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Fesses | 2 sem. | 5, 7, 8 | |
| Jambes | 2 sem. | 1 | |
| estime de soi | 2 sem. | 13 | |
| Immunité | 2 sem. | 6 | |
| Immunité | 3 sem. | 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 17 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 20 | |
| Dépression | 3 sem. | 15, 16, 17, 21 | |
| Dos | 3 sem. | 12, 15, 16, 19, 21 | |
| Presse | 3 sem. | 8, 9, 10 | |
| Énergie | 3 sem. | 5, 10, 14, 19, 20, 21 | |
| Taille | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 20, 21 | |
| Fesses | 3 sem. | 12, 14, 15 | |
| Jambes | 3 sem. | 8 | |
| estime de soi | 3 sem. | 20 | |
| Petit dos |
Soulagement des douleurs lombaires en 21 jours
3 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
18,
20
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 |
| Dos | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Habitudes | 2 sem. | 7, 9, 10, 12, 14 | |
| Habitudes | 3 sem. | 3, 10, 16, 19 | |
| Habitudes | 4 sem. | 10, 12, 17, 27 | |
| Énergie | 1 sem. | 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 6, 9 | |
| Énergie | 3 sem. | 3, 10, 17, 18, 20 | |
| Énergie | 4 sem. | 9, 10, 12, 15, 20, 23, 24, 26 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 6 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 2, 11 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 2, 14, 20 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 4, 20, 24 | |
| Dos | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
| Dos | 2 sem. | 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Dos | 3 sem. | 3, 4, 5, 10, 13, 18, 20, 21 | |
| Dos | 4 sem. | 5, 9, 13, 23, 28 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
11,
20,
27,
41,
45,
47,
57,
60,
62,
69,
71,
72,
75,
78,
82
|
12 sem. | 11, 20, 27, 41, 45, 47, 57, 60, 62, 69, 71, 72, 75, 78, 82 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 15, 19, 23 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 2, 6, 11, 15, 23 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 6, 13, 22, 24, 31, 33 | |
| perte de poids | 3 sem. | 2, 8, 18, 19 | |
| perte de poids | 4 sem. | 11, 23, 27 | |
| Articulations | 2 sem. | 13 | |
| Articulations | 3 sem. | 9, 17 | |
| Articulations | 4 sem. | 23 | |
| Harmonie | 1 sem. | 6 | |
| Harmonie | 2 sem. | 9, 14 | |
| Harmonie | 3 sem. | 4, 15, 20 | |
| Harmonie | 4 sem. | 6, 10, 13, 19 | |
| Cardio | 2 sem. | 4 | |
| Cardio | 3 sem. | 16, 18 | |
| Cardio | 4 sem. | 16, 23 | |
| Avancé | 2 sem. | 9, 13 | |
| Avancé | 3 sem. | 4, 13, 18 | |
| Avancé | 4 sem. | 25 | |
| Avancé | 5 sem. | 4, 22 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 2 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 6, 10 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 12, 15 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 3, 10, 16, 19, 23 | |
| Cou | 3 sem. | 7 | |
| Tête | 1 sem. | 5, 6 | |
| Tête | 2 sem. | 1, 3, 9, 14 | |
| Tête | 4 sem. | 4, 10, 13, 17, 22, 27 | |
| perte de poids | 1 sem. | 4, 7 | |
| perte de poids | 2 sem. | 5, 11 | |
| perte de poids | 3 sem. | 5, 8, 12, 18 | |
| perte de poids | 4 sem. | 1, 16 | |
| Sein | 2 sem. | 3, 5 | |
| Sein | 4 sem. | 4 | |
| Digestion | 2 sem. | 1 | |
| Digestion | 3 sem. | 5, 15, 19 | |
| Digestion | 4 sem. | 3 | |
| Sexe | 1 sem. | 4, 7 | |
| Sexe | 2 sem. | 2 | |
| Sexe | 3 sem. | 16, 20 | |
| Sexe | 4 sem. | 3, 9, 13, 22, 25 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 3, 12 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 12, 18 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 12, 18, 23 | |
| Épaules | 2 sem. | 12, 13 | |
| Épaules | 3 sem. | 12, 13, 20, 21 | |
| Épaules | 4 sem. | 12, 13, 20, 21 |