Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Gambe | 4 settimana. | 8, 11, 16, 17 | |
| Natiche | 4 settimana. | 15, 17, 18, 26, 28 | |
| Parte bassa della schiena | 4 settimana. | 27, 28 | |
| Energia | 2 settimana. | 2 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 9 | |
| Giunti | 2 settimana. | 10 | |
| Spaccatura delle gambe | 1 settimana. | 3 | |
| Gambe | 1 settimana. | 5, 6 | |
| Natiche | 1 settimana. | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 1 settimana. | 5, 6 | |
| Indietro | 1 settimana. | 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 5, 10, 11 | |
| Natiche | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 13, 14 | |
| Gambe | 2 settimana. | 2, 7, 8 | |
| Immunità | 2 settimana. | 5, 9, 13 | |
| Immunità | 3 settimana. | 12, 16, 20 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 3, 8, 9, 10, 11, 16 | |
| Giunti | 3 settimana. | 17 | |
| Energia | 3 settimana. | 5, 6, 12, 17, 18 | |
| Energia | 3 settimana. | 9 | |
| Natiche | 3 settimana. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21 | |
| Gambe | 3 settimana. | 5, 6, 9, 14, 15 | |
| Indietro | 3 settimana. | 7 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 2 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 9, 12, 13, 20 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 8, 13, 23 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 14, 17 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 24 | |
| Antistress | 4 settimana. | 6, 20 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1 | |
| Indietro | 3 settimana. | 9, 17 | |
| Indietro | 4 settimana. | 3, 10, 14, 15, 24 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
2,
4,
5,
9,
12,
27,
29,
39,
59,
61,
62,
65,
68
|
12 settimana. | 2, 4, 5, 9, 12, 27, 29, 39, 59, 61, 62, 65, 68 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 11, 24 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 1, 7 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 3 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 16 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 20 | |
| Giunti | 4 settimana. | 25 | |
| Cardio | 1 settimana. | 3, 4 | |
| Cardio | 2 settimana. | 1, 4, 6, 11 | |
| Cardio | 3 settimana. | 1, 4, 8, 9, 15, 17, 20 | |
| Cardio | 4 settimana. | 1, 12, 15, 25, 27 | |
| Avanzato | 2 settimana. | 3 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 6 | |
| Dopo il parto | 1 settimana. | 4 | |
| Dopo il parto | 3 settimana. | 2 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 1, 24, 26 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 8 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 15 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 2, 22 | |
| Sesso | 3 settimana. | 17 | |
| Sesso | 4 settimana. | 5, 9, 18 | |
| Antistress | 1 settimana. | 3 | |
| Antistress | 2 settimana. | 3, 6 | |
| Antistress | 3 settimana. | 3, 16 | |
| Antistress | 4 settimana. | 3, 16, 25 | |
| Spalle | 4 settimana. | 23 |