Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Vægttab | 3 uge. | 20 | |
| Talje | 4 uge. | 1, 3, 4, 5, 8 | |
| Hænder | 4 uge. | 2, 16, 22 | |
| Ben | 4 uge. | 5, 8, 9, 11, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28 | |
| Balder | 4 uge. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 23, 27, 28 | |
| Depression | 2 uge. | 6, 7 | |
| Antistress | 2 uge. | 13 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 3, 7, 12 | |
| Energi | 2 uge. | 6, 13 | |
| Tilbage | 2 uge. | 12, 14 | |
| Led | 2 uge. | 2, 7 | |
| Lille del af ryggen | 1 uge. | 5 | |
| Selvværd | 1 uge. | 6, 7 | |
| Ben | 1 uge. | 4 | |
| Balder | 1 uge. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energi | 1 uge. | 6 | |
| Depression | 1 uge. | 5 | |
| Energi | 2 uge. | 2, 4 | |
| Balder | 2 uge. | 3, 4, 13, 14 | |
| Antistress | 3 uge. | 20 | |
| Depression | 3 uge. | 5, 13, 14 | |
| Led | 3 uge. | 9, 14 | |
| Energi | 3 uge. | 6, 9, 11 | |
| Energi | 3 uge. | 13, 20 | |
| Balder | 3 uge. | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 20, 21 | |
| Ben | 3 uge. | 4 | |
| Selvværd | 3 uge. | 6, 7 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 5, 10, 14, 19 | |
| Tilbage | 3 uge. | 19, 21 | |
| Vaner | 3 uge. | 6 | |
| Antistress | 1 uge. | 5 | |
| Antistress | 3 uge. | 16 | |
| Antistress | 4 uge. | 9 | |
| Tilbage | 3 uge. | 1, 7, 11 | |
| Tilbage | 4 uge. | 3, 7, 10, 12, 15, 17, 25 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
2,
10,
13,
31,
38,
52,
58,
59,
69,
75,
80,
81,
83
|
12 uge. | 2, 10, 13, 31, 38, 52, 58, 59, 69, 75, 80, 81, 83 |
| Bensplit | 4 uge. | 16, 23 | |
| Vægttab | 1 uge. | 3 | |
| Vægttab | 2 uge. | 4 | |
| Vægttab | 3 uge. | 4, 19 | |
| Vægttab | 4 uge. | 26 | |
| Led | 4 uge. | 3 | |
| Konditionstræning | 1 uge. | 2, 7 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 2, 6, 11, 14 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 5, 12, 18, 20 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 12, 26, 27 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 16 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 26 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 20, 33 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 14 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 6, 23, 27 | |
| Hoved | 3 uge. | 12 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1 | |
| Vægttab | 2 uge. | 3 | |
| Vægttab | 4 uge. | 3, 26 | |
| Bryst | 1 uge. | 4 | |
| Køn | 1 uge. | 7 | |
| Køn | 2 uge. | 10, 14 | |
| Antistress | 1 uge. | 2 | |
| Antistress | 3 uge. | 2, 15 | |
| Antistress | 4 uge. | 2, 15, 22 | |
| Skuldre | 3 uge. | 21 | |
| Skuldre | 4 uge. | 21 | |
| Harmoni | 4 uge. | 23 | |
| Vægttab | 1 uge. | 5 | |
| Vægttab | 2 uge. | 5 | |
| Vægttab | 3 uge. | 5 | |
| Vægttab | 4 uge. | 5 |