Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Flexibilité | 4 sem. | 15 | |
| perte de poids | 4 sem. | 2, 5, 21 | |
| Énergie | 4 sem. | 22 | |
| Presse | 4 sem. | 9, 14, 23 | |
| Méditation | 2 sem. | 7, 10, 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 3, 4, 9 | |
| perte de poids | 1 sem. | 3 | |
| Mains | 4 sem. | 3, 9, 11, 13, 27 | |
| Jambes | 4 sem. | 7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Fesses | 4 sem. | 2, 3, 13, 16, 23, 25 | |
| Petit dos | 4 sem. | 27 | |
| Mains | 2 sem. | 7 | |
| Dépression | 2 sem. | 5, 7, 10 | |
| Presse | 2 sem. | 1, 2, 13 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 12, 13 | |
| Petit dos | 2 sem. | 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14 | |
| Énergie | 2 sem. | 6, 13 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 1, 3, 4 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 13 | |
| Dos | 2 sem. | 6, 7, 10, 12 | |
| Dos | 2 sem. | 14 | |
| Articulations | 2 sem. | 7 | |
| Petit dos | 1 sem. | 3, 6 | |
| estime de soi | 1 sem. | 5 | |
| Fesses | 1 sem. | 2, 6 | |
| Énergie | 1 sem. | 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 3, 4, 8 | |
| Fesses | 2 sem. | 3, 4, 13, 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 6 | |
| Jambes | 2 sem. | 8 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 19, 20 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 20 | |
| Dépression | 3 sem. | 12, 14, 17 | |
| Articulations | 3 sem. | 14 | |
| Énergie | 3 sem. | 7, 10, 11, 15 | |
| Dos | 3 sem. | 13, 14, 17, 19 | |
| Presse | 3 sem. | 8, 9, 20 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 13 | |
| Énergie | 3 sem. | 13, 20 | |
| Méditation | 3 sem. | 14, 17, 21 | |
| Fesses | 3 sem. | 2, 6, 10, 11, 20, 21 | |
| Jambes | 3 sem. | 15 | |
| estime de soi | 3 sem. | 5 | |
| Mains | 3 sem. | 14 | |
| Petit dos | 3 sem. | 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 8, 10, 11 | |
| Dos | 3 sem. | 21 | |
| Habitudes | 1 sem. | 1 | |
| Habitudes | 3 sem. | 8 | |
| Habitudes | 4 sem. | 1, 3, 25 | |
| Énergie | 2 sem. | 8 | |
| Énergie | 3 sem. | 8, 9, 17, 19 | |
| Énergie | 4 sem. | 1, 6, 10, 18, 24 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 5 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 11, 20 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 9, 23 | |
| Dos | 1 sem. | 3, 5 | |
| Dos | 2 sem. | 1, 4, 6 | |
| Dos | 3 sem. | 4, 7, 11 | |
| Dos | 4 sem. | 2, 3, 7, 11, 12, 17, 22 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
3,
10,
13,
25,
31,
38,
40,
48,
52,
58,
59,
69,
75,
76,
80,
83
|
12 sem. | 3, 10, 13, 25, 31, 38, 40, 48, 52, 58, 59, 69, 75, 76, 80, 83 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 16, 18, 23 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 26 | |
| perte de poids | 1 sem. | 5 | |
| perte de poids | 2 sem. | 11 | |
| perte de poids | 3 sem. | 7, 19 | |
| perte de poids | 4 sem. | 4 | |
| Articulations | 3 sem. | 5 | |
| Articulations | 4 sem. | 1 | |
| Harmonie | 1 sem. | 2 | |
| Harmonie | 2 sem. | 5, 14 | |
| Harmonie | 3 sem. | 11 | |
| Harmonie | 4 sem. | 1, 19, 22 | |
| Cardio | 1 sem. | 2 | |
| Cardio | 3 sem. | 5, 18 | |
| Cardio | 4 sem. | 17, 26, 27 | |
| Avancé | 1 sem. | 4 | |
| Avancé | 3 sem. | 10, 16 | |
| Avancé | 4 sem. | 26 | |
| Avancé | 5 sem. | 12, 20, 23 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 2 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 6, 17, 23, 27 | |
| Cou | 1 sem. | 5 | |
| Cou | 3 sem. | 3 | |
| Cou | 4 sem. | 6, 10, 13, 16, 19, 23 | |
| Tête | 1 sem. | 7 | |
| Tête | 2 sem. | 4, 6 | |
| Tête | 3 sem. | 5, 16 | |
| Tête | 4 sem. | 8, 17 | |
| perte de poids | 1 sem. | 5 | |
| perte de poids | 4 sem. | 3, 13 | |
| Sein | 2 sem. | 8 | |
| Sein | 3 sem. | 7, 10 | |
| Digestion | 3 sem. | 16 | |
| Digestion | 4 sem. | 5 | |
| Sexe | 1 sem. | 7 | |
| Sexe | 2 sem. | 10 | |
| Sexe | 3 sem. | 17 | |
| Sexe | 4 sem. | 24 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 2 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 10 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 2, 10, 15 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 2, 10, 15, 26 | |
| Épaules | 2 sem. | 8, 10, 13 | |
| Épaules | 3 sem. | 8, 10, 13, 18 | |
| Épaules | 4 sem. | 8, 10, 13, 18 |