Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Sogno | 2 settimana. | 3, 9, 10, 13, 14 | |
| Energia | 2 settimana. | 1, 5, 10 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 | |
| Giunti | 2 settimana. | 4 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 2, 9, 10, 11 | |
| Relax | 1 settimana. | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Spaccatura delle gambe | 1 settimana. | 2, 4 | |
| Flessibilità | 1 settimana. | 3 | |
| Flessibilità | 1 settimana. | 1, 2 | |
| Energia | 2 settimana. | 12 | |
| Natiche | 2 settimana. | 4 | |
| Bilancia | 2 settimana. | 1 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gambe | 2 settimana. | 2, 5 | |
| Relax | 2 settimana. | 7, 8, 9, 13 | |
| Immunità | 2 settimana. | 1 | |
| Immunità | 3 settimana. | 8 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 1, 2, 9, 16, 17, 18 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 2, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21 | |
| Giunti | 3 settimana. | 11 | |
| Energia | 3 settimana. | 19 | |
| Sogno | 3 settimana. | 10, 16, 17, 20, 21 | |
| Bilancia | 3 settimana. | 8 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energia | 3 settimana. | 8, 12, 17 | |
| Natiche | 3 settimana. | 11 | |
| Gambe | 3 settimana. | 9, 12 | |
| Relax | 3 settimana. | 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 20 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 10 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 5, 9 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 13 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 2, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 21 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 2, 4, 10, 20 | |
| Energia | 1 settimana. | 1 | |
| Energia | 2 settimana. | 1, 2, 7, 13 | |
| Energia | 3 settimana. | 2, 4, 6, 18, 21 | |
| Energia | 4 settimana. | 1, 3, 9, 15 | |
| Antistress | 1 settimana. | 2 | |
| Antistress | 2 settimana. | 1, 3, 6, 10, 13 | |
| Antistress | 3 settimana. | 1 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1, 4, 16 | |
| Indietro | 1 settimana. | 7 | |
| Indietro | 2 settimana. | 2, 4, 7, 8, 11, 14 | |
| Indietro | 3 settimana. | 6, 11, 14, 20 | |
| Indietro | 4 settimana. | 1, 3, 8, 15, 23 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
2,
4,
12,
15,
25,
29,
37,
50,
57,
62,
71,
76,
79,
82,
83
|
12 settimana. | 2, 4, 12, 15, 25, 29, 37, 50, 57, 62, 71, 76, 79, 82, 83 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 3, 8, 19, 24, 26 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 3 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 3, 6, 11, 16 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 2, 4, 6 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 10, 13 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 6, 9, 17 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 5, 9, 17, 23 | |
| Giunti | 2 settimana. | 8 | |
| Giunti | 3 settimana. | 19 | |
| Giunti | 4 settimana. | 25 | |
| Armonia | 1 settimana. | 1, 2 | |
| Armonia | 2 settimana. | 4, 10 | |
| Armonia | 3 settimana. | 1, 7, 14, 16 | |
| Armonia | 4 settimana. | 1, 6, 16 | |
| Cardio | 4 settimana. | 18 | |
| Avanzato | 1 settimana. | 1 | |
| Avanzato | 2 settimana. | 10 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 1, 10, 15 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 17, 18 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 1, 5, 8, 12 | |
| Dopo il parto | 2 settimana. | 10 | |
| Dopo il parto | 3 settimana. | 1, 3, 9, 20 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 3, 11, 13, 22, 23 | |
| Collo | 1 settimana. | 6 | |
| Testa | 1 settimana. | 4, 5 | |
| Testa | 2 settimana. | 7, 10 | |
| Testa | 4 settimana. | 1, 13 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 1, 3 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 8 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 20 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 1, 6, 10 | |
| Digestione | 2 settimana. | 9 | |
| Digestione | 4 settimana. | 1 | |
| Sesso | 2 settimana. | 12 | |
| Sesso | 3 settimana. | 1, 5 | |
| Sesso | 4 settimana. | 4, 5, 9, 25, 27 | |
| Antistress | 1 settimana. | 1, 5, 6 | |
| Antistress | 2 settimana. | 3, 8, 13 | |
| Antistress | 3 settimana. | 1, 5, 6, 8, 13, 15, 18 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 22 | |
| Spalle | 2 settimana. | 11 | |
| Spalle | 3 settimana. | 11 | |
| Spalle | 4 settimana. | 11, 25, 27 |