Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День | 
|---|---|---|---|
| Депрессия | 2 нед. | 2, 3, 4, 5, 8 | |
| Пресс | 2 нед. | 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 | |
| Антистресс | 2 нед. | 10, 13 | |
| Талия | 2 нед. | 1, 3, 8, 12 | |
| Поясница | 2 нед. | 2, 5, 6, 7, 11, 12 | |
| Энергия | 2 нед. | 2, 8, 12 | |
| Спина | 2 нед. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
| Суставы | 2 нед. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Поясница | 1 нед. | 3 | |
| Пресс | 1 нед. | 1, 5 | |
| Энергия | 2 нед. | 2, 7, 8, 9, 14 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 5, 9 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 12, 16 | |
| Антистресс | 3 нед. | 17, 20 | |
| Депрессия | 3 нед. | 9, 10, 11, 12, 15 | |
| Суставы | 3 нед. | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Энергия | 3 нед. | 9, 14, 15, 16, 21 | |
| Пресс | 3 нед. | 1, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20 | |
| Энергия | 3 нед. | 9, 15, 19 | |
| Талия | 3 нед. | 8, 10, 15, 19 | |
| Поясница | 3 нед. | 3, 9, 12, 13, 14, 18, 19 | |
| Спина | 3 нед. | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Привычки | 3 нед. | 20 | |
| Антистресс | 3 нед. | 2, 16 | |
| Антистресс | 4 нед. | 12, 17 | |
| Спина | 3 нед. | 2, 4, 5, 7, 12, 18 | |
| Спина | 4 нед. | 17, 19, 22, 24 | |
| Секс | 
											Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
											
												12 нед.
											
											 
												День:
												
													
														13,
													
														18,
													
														25,
													
														41,
													
														47,
													
														57,
													
														60,
													
														61,
													
														65,
													
														71,
													
														72,
													
														75,
													
														76,
													
														79,
													
														82
													
												
											 | 12 нед. | 13, 18, 25, 41, 47, 57, 60, 61, 65, 71, 72, 75, 76, 79, 82 | 
| Шпагат | 4 нед. | 15 | |
| Шпагат | 4 нед. | 5, 18, 22, 25 | |
| Шпагат | 5 нед. | 8 | |
| Похудение | 2 нед. | 3, 7, 11, 14 | |
| Похудение | 3 нед. | 12, 15 | |
| Суставы | 3 нед. | 3, 7, 14, 21 | |
| Суставы | 4 нед. | 14, 16, 21, 28 | |
| Кардио | 1 нед. | 1 | |
| Кардио | 2 нед. | 2, 7, 10 | |
| Кардио | 3 нед. | 11, 17 | |
| Кардио | 4 нед. | 13 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 9 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 23, 33 | |
| После родов | 1 нед. | 6 | |
| После родов | 2 нед. | 11 | |
| После родов | 3 нед. | 4, 16 | |
| После родов | 4 нед. | 5 | |
| Шея | 4 нед. | 13, 14, 17, 19, 21, 23 | |
| Голова | 1 нед. | 4 | |
| Голова | 4 нед. | 7, 8, 25 | |
| Похудение | 1 нед. | 2 | |
| Похудение | 2 нед. | 2, 8 | |
| Похудение | 3 нед. | 1 | |
| Похудение | 4 нед. | 7, 26 | |
| Грудь | 2 нед. | 3 | |
| Грудь | 3 нед. | 6, 17 | |
| Грудь | 4 нед. | 6, 15 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 2, 10, 13, 18 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 12, 24 | |
| Секс | 2 нед. | 2 | |
| Секс | 4 нед. | 1, 10, 17 | 
 
												
												
											 
							
						 
				