Var kan man möta
| Ämne | Namn | Varaktighet | Dag |
|---|---|---|---|
| Hälsa | 4 v. | 3, 4, 16, 17, 18, 26 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 28 | |
| Viktnedgång | 4 v. | 4, 5, 11, 17, 22, 28 | |
| Rygg | 4 v. | 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 28 | |
| Stresshantering | 4 v. | 5, 7, 10, 28 | |
| Hela kroppen | 5 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 20, 23, 28, 29 | |
| Stresshantering | 4 v. | 3, 4, 17, 26 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 3, 4, 5, 17, 21, 23 | |
| Viktnedgång | 4 v. | 9, 10, 17, 28 | |
| För nybörjare | 3 v. | 2, 3, 11, 16 | |
| Sömn | 4 v. | 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 28 | |
| Rygg | 4 v. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 28 | |
| Viktnedgång | 4 v. | 27 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 28 | |
| För nybörjare | 2 v. | 4, 9 | |
| Viktnedgång | 2 v. | 11 | |
| Viktnedgång | 1 v. | 4, 5, 6, 7 | |
| Viktnedgång | 3 v. | 4, 5, 7 | |
| Självförtroende | 4 v. | 1, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Viktnedgång | 4 v. | 14, 15, 16, 17, 20, 21, 28 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 4, 5, 10, 11, 26 | |
| Viktnedgång | 4 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 23, 28 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 17 | |
| Rygg | 4 v. | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 26, 28 | |
| Stresshantering | 4 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 26 | |
| För nybörjare | 1 v. | 1, 2, 3, 4 | |
| Stresshantering | 2 v. | 11, 12, 13 | |
| Sömn | 2 v. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Viktnedgång | 2 v. | 3, 4, 6, 10, 12 | |
| Viktnedgång | 2 v. | 12 | |
| Rygg | 2 v. | 8 | |
| Energi | 2 v. | 3, 4, 6 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 | |
| Rygg | 2 v. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 5 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 10, 12 | |
| Stresshantering | 1 v. | 5, 6 | |
| Hela kroppen | 1 v. | 2, 3, 4, 5 | |
| Självförtroende | 1 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Sömn | 1 v. | 6, 7 | |
| Energi | 1 v. | 5 | |
| Viktnedgång | 1 v. | 1, 2, 3, 4, 7 | |
| Rygg | 1 v. | 1 | |
| Hela kroppen | 1 v. | 1, 2, 3, 4 | |
| Hela kroppen | 1 v. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Viktnedgång | 2 v. | 6, 13 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 5, 6, 7, 8, 12 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 3 | |
| Viktnedgång | 2 v. | 3, 4, 10 | |
| Självförtroende | 2 v. | 1, 4, 7, 14 | |
| Stresshantering | 2 v. | 6, 8, 9, 11, 13 | |
| Hälsa | 2 v. | 5, 12, 14 | |
| Hälsa | 3 v. | 12, 19, 21 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19 | |
| Stresshantering | 3 v. | 18, 19, 20 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 12 | |
| Viktnedgång | 3 v. | 13, 20 | |
| Sömn | 3 v. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 1, 2, 3, 4, 10 | |
| Rygg | 3 v. | 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Viktnedgång | 3 v. | 10, 11, 13, 17, 19 | |
| Energi | 3 v. | 5, 10, 11, 13 | |
| För nybörjare | 3 v. | 1, 2, 3, 4, 11, 16 | |
| Viktnedgång | 3 v. | 19 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 12, 13, 14, 15, 19 | |
| Viktnedgång | 3 v. | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 17 | |
| Självförtroende | 3 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 21 | |
| Rygg | 3 v. | 15 | |
| Stresshantering | 3 v. | 5, 6, 13, 15, 16, 18, 20 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 | |
| Hälsa | 1 v. | 2, 3 | |
| Hälsa | 2 v. | 5, 13 | |
| Hälsa | 3 v. | 6 | |
| Hälsa | 4 v. | 2 | |
| Hälsa | 1 v. | 2 | |
| Hälsa | 2 v. | 1, 10 | |
| Hälsa | 3 v. | 1, 2, 3, 5, 6, 18 | |
| Hälsa | 4 v. | 3, 5, 17, 22, 26 | |
| Hela kroppen | 1 v. | 2, 3 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 3, 4, 7, 10 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 3, 7, 11, 13, 20 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 6, 11, 15, 18, 27 | |
| Stresshantering | 1 v. | 5 | |
| Stresshantering | 2 v. | 4, 11, 13, 14 | |
| Stresshantering | 3 v. | 2, 3, 11, 13, 15, 17, 21 | |
| Stresshantering | 4 v. | 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 18, 26, 27 | |
| Rygg | 1 v. | 1, 2, 4, 5 | |
| Rygg | 2 v. | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Rygg | 3 v. | 1, 3, 5, 8, 12, 14, 15, 19, 21 | |
| Rygg | 4 v. | 1, 5, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 23, 27, 28 | |
| Mäns hälsa |
Förläng sexuell njutning
12 v.
Dag:
1,
3,
8,
10,
11,
16,
26,
32,
33,
38,
40,
44,
46,
47,
50,
53,
55,
58,
65,
69,
71,
73,
80,
81
|
12 v. | 1, 3, 8, 10, 11, 16, 26, 32, 33, 38, 40, 44, 46, 47, 50, 53, 55, 58, 65, 69, 71, 73, 80, 81 |
| Hela kroppen | 4 v. | 2, 3, 6, 11, 12 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 2, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 20, 25 | |
| Hela kroppen | 5 v. | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 26, 30, 32 | |
| Hälsa | 2 v. | 4 | |
| Hälsa | 3 v. | 3, 4, 8, 13, 18, 19 | |
| Hälsa | 4 v. | 6, 10, 13, 15, 19, 22, 23 | |
| Hela kroppen | 1 v. | 1, 3, 4, 5 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 1, 2, 5, 9, 12 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 1, 2, 6, 10, 12, 15, 18 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 17, 22, 23, 24 | |
| Stresshantering | 1 v. | 3, 7 | |
| Stresshantering | 2 v. | 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13 | |
| Stresshantering | 3 v. | 2, 3, 11, 15, 19 | |
| Stresshantering | 4 v. | 8, 23 | |
| Hälsa | 1 v. | 2, 5, 6 | |
| Hälsa | 2 v. | 3, 5 | |
| Hälsa | 3 v. | 2, 13 | |
| Hälsa | 4 v. | 3, 9, 10, 18, 20, 26 | |
| Hela kroppen | 1 v. | 2 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 2, 4, 7, 13 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 2, 3, 8, 16, 20 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 2, 4, 9, 10, 15, 18, 20, 24 | |
| Hela kroppen | 5 v. | 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 19, 29, 34 | |
| Kvinnors hälsa | 1 v. | 1, 3, 5, 6, 7 | |
| Kvinnors hälsa | 2 v. | 1, 2, 5, 8, 10, 14 | |
| Kvinnors hälsa | 3 v. | 1, 9, 12, 17 | |
| Kvinnors hälsa | 4 v. | 2, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 26 | |
| Rygg | 1 v. | 2, 4, 6 | |
| Rygg | 2 v. | 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | |
| Rygg | 3 v. | 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18 | |
| Rygg | 4 v. | 1, 5, 6, 15, 16, 22, 27 | |
| Hälsa | 1 v. | 1, 5 | |
| Hälsa | 2 v. | 1, 4, 5, 8 | |
| Hälsa | 3 v. | 1, 2, 4, 10, 11, 15, 17 | |
| Hälsa | 4 v. | 3, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24 | |
| Viktnedgång | 1 v. | 4, 5, 6 | |
| Viktnedgång | 2 v. | 2, 5, 7, 9, 11, 13 | |
| Viktnedgång | 3 v. | 1, 10, 18 | |
| Viktnedgång | 4 v. | 4, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24 | |
| Hela kroppen | 1 v. | 1, 2 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 27 | |
| Hälsa | 1 v. | 1, 2, 6 | |
| Hälsa | 2 v. | 9, 13 | |
| Hälsa | 3 v. | 2, 4, 8, 11, 20 | |
| Hälsa | 4 v. | 2, 4, 5, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 26 | |
| Mäns hälsa | 1 v. | 3, 5, 7 | |
| Mäns hälsa | 2 v. | 3, 6, 7, 8, 10 | |
| Mäns hälsa | 3 v. | 2, 6, 9, 11, 12, 18 | |
| Mäns hälsa | 4 v. | 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 23, 24 | |
| Stresshantering | 1 v. | 2, 4, 7 | |
| Stresshantering | 2 v. | 1, 7, 11 | |
| Stresshantering | 3 v. | 2, 4, 7, 11, 17, 19, 20 | |
| Stresshantering | 4 v. | 2, 4, 7, 11, 17, 19, 20, 22, 24 | |
| Rygg | 1 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Rygg | 2 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | |
| Rygg | 3 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21 | |
| Rygg |
Atlas rätar på axlarna
4 v.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
12,
13,
15,
16,
18,
21,
22,
24,
26,
27,
28
|
4 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28 |
| Stresshantering | 1 v. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Stresshantering | 2 v. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14 | |
| Stresshantering | 3 v. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| Stresshantering | 4 v. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26 | |
| Hela kroppen | 1 v. | 3, 6 | |
| Hela kroppen | 2 v. | 3, 6, 9, 10, 13 | |
| Hela kroppen | 3 v. | 3, 6, 9, 10, 13, 16, 18 | |
| Hela kroppen | 4 v. | 3, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 23, 26, 28 | |
| Viktnedgång | 1 v. | 1, 3, 6 | |
| Viktnedgång | 2 v. | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14 | |
| Viktnedgång | 3 v. | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 | |
| Viktnedgång | 4 v. | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 |