Where can I meet
Theme | Title | Duration | Day |
---|---|---|---|
Immunity | 4 w. | 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
Weight Loss | 4 w. | 5, 17 | |
Back | 4 w. | 28 | |
Depression | 4 w. | 27 | |
Back | 4 w. | 10, 11, 16 | |
Abs | 4 w. | 15, 28 | |
Energy | 4 w. | 8, 11, 16, 19, 26, 27, 28 | |
Meditation | 2 w. | 9, 13 | |
Weight Loss | 3 w. | 5 | |
Self-Esteem | 4 w. | 11 | |
Waist | 4 w. | 4, 5 | |
Legs | 4 w. | 26 | |
Glutes | 4 w. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 20 | |
Lower back | 4 w. | 9, 10, 17, 20 | |
Depression | 2 w. | 6 | |
Stress | 2 w. | 1, 8, 9, 10, 13 | |
Lower back | 2 w. | 1, 3, 4, 11 | |
Glutes | 1 w. | 5 | |
Stress | 1 w. | 7 | |
Back | 1 w. | 4 | |
Energy | 2 w. | 1, 2, 3, 4 | |
Glutes | 2 w. | 1, 2, 11, 13 | |
Immunity | 2 w. | 4 | |
Immunity | 3 w. | 11 | |
Stress | 3 w. | 7, 8, 15, 16, 17, 20 | |
Depression | 3 w. | 13 | |
Energy | 3 w. | 8, 9, 10, 11 | |
Meditation | 3 w. | 16, 20 | |
Glutes | 3 w. | 5, 8, 9, 18, 20 | |
Lower back | 3 w. | 8, 10, 11, 18 | |
Back | 3 w. | 4 | |
Stress | 1 w. | 1 | |
Stress | 3 w. | 11 | |
Back | 1 w. | 5, 6 | |
Back | 2 w. | 4, 6, 12, 14 | |
Back | 3 w. | 1, 11, 17, 19, 20, 21 | |
Back | 4 w. | 5, 9, 12, 13, 21, 26, 28 | |
Sex |
The prolongation of sexual pleasure for 3 months
12 w.
Day:
11,
30,
38,
48,
58,
64,
67,
71,
74,
75,
81
|
12 w. | 11, 30, 38, 48, 58, 64, 67, 71, 74, 75, 81 |
Split | 4 w. | 5 | |
Split | 4 w. | 4 | |
Weight Loss | 1 w. | 3, 5 | |
Weight Loss | 2 w. | 4, 14 | |
Weight Loss | 3 w. | 6, 20 | |
Weight Loss | 4 w. | 18 | |
Joints | 4 w. | 3, 14, 22, 27 | |
Cardio | 1 w. | 2, 6, 7 | |
Cardio | 2 w. | 6, 11, 14 | |
Cardio | 3 w. | 12, 20 | |
Cardio | 4 w. | 3, 15, 17, 24, 25 | |
Advanced | 2 w. | 8 | |
Advanced | 4 w. | 19 | |
Advanced | 5 w. | 20 | |
After Pregnancy | 1 w. | 5 | |
After Pregnancy | 2 w. | 4, 14 | |
After Pregnancy | 3 w. | 6, 11, 16, 18 | |
After Pregnancy | 4 w. | 4, 5, 6, 8, 10, 17, 27 | |
Head | 2 w. | 4 | |
Head | 4 w. | 28 | |
Weight Loss | 1 w. | 1, 4 | |
Weight Loss | 2 w. | 6, 10, 13 | |
Weight Loss | 3 w. | 17 | |
Breasts | 4 w. | 21 | |
Digestion | 4 w. | 2 | |
Sex | 1 w. | 1, 4, 5 | |
Sex | 2 w. | 13, 14 | |
Sex | 3 w. | 15, 18 | |
Sex | 4 w. | 8, 12, 14, 16 |