Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Flexibiliteit | 4 wk. | 4, 5, 15, 28 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 25, 28 | |
| Rug | 4 wk. | 5, 17, 20, 21, 22 | |
| Antistress | 4 wk. | 2, 11, 23, 27 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 8, 11, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35 | |
| Depressie | 4 wk. | 5, 22, 23, 27 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 27, 28 | |
| Energie | 4 wk. | 23 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 13, 14, 16, 21 | |
| Droom | 4 wk. | 5, 9, 23, 27 | |
| Rug | 4 wk. | 16, 20, 21, 23, 28 | |
| Pers | 4 wk. | 3, 5, 16, 28 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 14 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 7 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 15, 17, 18 | |
| Zelfvertrouwen | 4 wk. | 23 | |
| Taille | 4 wk. | 10, 11 | |
| Benen | 4 wk. | 16 | |
| Zitvlak | 4 wk. | 15, 20 | |
| Onderrug | 4 wk. | 22, 23 | |
| Handen | 2 wk. | 5, 8 | |
| Depressie | 2 wk. | 3 | |
| Pers | 2 wk. | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Antistress | 2 wk. | 2, 3 | |
| Taille | 2 wk. | 9, 11, 14 | |
| Onderrug | 2 wk. | 6, 9, 10 | |
| Energie | 2 wk. | 7, 10 | |
| Rug | 2 wk. | 9 | |
| Rug | 2 wk. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 7 | |
| Zelfvertrouwen | 1 wk. | 5 | |
| Spreidbeen | 1 wk. | 4, 7 | |
| Taille | 1 wk. | 6, 7 | |
| Energie | 1 wk. | 5 | |
| Depressie | 1 wk. | 7 | |
| Antistress | 1 wk. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 3, 5, 7, 8, 10 | |
| Zelfvertrouwen | 2 wk. | 9 | |
| Immuniteit | 2 wk. | 10, 14 | |
| Immuniteit | 3 wk. | 17, 21 | |
| Antistress | 3 wk. | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Spreidbeen | 3 wk. | 4, 7 | |
| Depressie | 3 wk. | 7, 10 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 14 | |
| Energie | 3 wk. | 5, 10, 12, 14, 15, 17 | |
| Rug | 3 wk. | 16 | |
| Pers | 3 wk. | 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Energie | 3 wk. | 14, 17 | |
| Taille | 3 wk. | 6, 7, 16, 18, 21 | |
| Zelfvertrouwen | 3 wk. | 5, 16 | |
| Handen | 3 wk. | 12, 15 | |
| Onderrug | 3 wk. | 13, 16, 17 | |
| Rug | 3 wk. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 3, 4, 8, 12 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 10, 12 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 8, 12 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 2, 12, 24 | |
| Energie | 3 wk. | 10, 12 | |
| Energie | 4 wk. | 5, 15, 18, 24 | |
| Antistress | 1 wk. | 6 | |
| Antistress | 4 wk. | 12 | |
| Rug | 1 wk. | 1, 3, 5 | |
| Rug | 2 wk. | 4, 6, 10, 14 | |
| Rug | 3 wk. | 3, 13, 14, 15, 19 | |
| Rug | 4 wk. | 4, 12, 14, 21, 28 | |
| Seks |
Verlengd seksueel genot in 3 maanden
12 wk.
Dag:
5,
16,
24,
30,
31,
34,
40,
48,
57,
58,
61,
67,
71,
72,
74,
76,
79
|
12 wk. | 5, 16, 24, 30, 31, 34, 40, 48, 57, 58, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79 |
| Spreidbeen | 4 wk. | 5, 15 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 23 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 19 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 4, 6 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 5, 14 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 6, 18 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 13 | |
| Cardio | 1 wk. | 6 | |
| Cardio | 2 wk. | 3, 4, 7, 11, 12, 14 | |
| Cardio | 3 wk. | 1, 3, 8, 15, 16, 18, 19 | |
| Cardio | 4 wk. | 2, 11, 19, 23, 27 | |
| Geavanceerd | 4 wk. | 11, 18 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 4, 23, 31 | |
| Na de bevalling | 2 wk. | 12 | |
| Na de bevalling | 3 wk. | 15, 16, 18 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 11, 17, 23 | |
| Nek | 1 wk. | 4 | |
| Nek | 2 wk. | 3 | |
| Nek | 3 wk. | 3, 5, 12, 21 | |
| Nek | 4 wk. | 9, 19, 23 | |
| Hoofd | 3 wk. | 6 | |
| Hoofd | 4 wk. | 25 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 6 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 6 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 7, 25 | |
| Borst | 3 wk. | 12 | |
| Borst | 4 wk. | 6 | |
| Spijsvertering | 2 wk. | 4 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 4, 11, 12, 15, 16, 20 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 1, 3, 5, 8, 25 | |
| Seks | 1 wk. | 7 | |
| Seks | 2 wk. | 3, 7, 11, 14 | |
| Seks | 4 wk. | 1, 5, 13, 17, 18, 26 | |
| Antistress | 1 wk. | 4 | |
| Antistress | 3 wk. | 4 | |
| Antistress | 4 wk. | 4 | |
| Harmonie | 1 wk. | 2 | |
| Harmonie | 2 wk. | 2 | |
| Harmonie | 3 wk. | 2, 19 | |
| Harmonie | 4 wk. | 2, 19 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 20 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 20 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 2, 5, 7 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 2, 5, 7, 9, 14 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 2, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 21 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 2, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 21, 24, 26 |