Var kan man möta
| Ämne | Namn | Varaktighet | Dag |
|---|---|---|---|
| Flexibilitet | 4 v. | 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Viktminskning | 4 v. | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Tillbaka | 4 v. | 3, 4, 5, 7, 16, 17, 23, 25 | |
| Antistress | 4 v. | 1, 2, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 22 | |
| Bendelning | 5 v. | 33, 34, 35 | |
| Depression | 4 v. | 2, 5, 8, 23 | |
| Leder | 4 v. | 27 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 13, 14, 15, 18 | |
| Dröm | 4 v. | 10, 14 | |
| Balans | 4 v. | 21, 23 | |
| Tillbaka | 4 v. | 14, 19, 23, 27, 28 | |
| Trycka | 4 v. | 16 | |
| Flexibilitet | 4 v. | 3, 5, 10 | |
| Meditation | 2 v. | 5 | |
| Viktminskning | 1 v. | 5, 6, 7 | |
| Viktminskning | 3 v. | 11, 15, 17 | |
| Självkänsla | 4 v. | 9, 10, 17, 20, 23, 26 | |
| Midja | 4 v. | 11 | |
| Händer | 4 v. | 1, 5, 23, 28 | |
| Ben | 4 v. | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23 | |
| Rumpa | 4 v. | 8, 10, 15, 23, 24, 26, 28 | |
| Händer | 2 v. | 8, 13 | |
| Trycka | 2 v. | 13 | |
| Antistress | 2 v. | 7 | |
| Lilla delen av ryggen | 2 v. | 2, 5, 9, 10, 11, 14 | |
| Energi | 2 v. | 10 | |
| Bendelning | 2 v. | 10, 11, 13, 14 | |
| Tillbaka | 2 v. | 10 | |
| Tillbaka | 2 v. | 2, 3 | |
| Leder | 2 v. | 8 | |
| Lilla delen av ryggen | 1 v. | 4 | |
| Självkänsla | 1 v. | 3, 4 | |
| Bendelning | 1 v. | 4, 5, 7 | |
| Ben | 1 v. | 6 | |
| Rumpa | 1 v. | 4 | |
| Tillbaka | 1 v. | 2, 4 | |
| Energi | 1 v. | 6 | |
| Antistress | 1 v. | 5, 6, 7 | |
| Tillbaka | 1 v. | 5, 6, 7 | |
| Immunitet | 1 v. | 7 | |
| Rumpa | 2 v. | 1, 2, 11 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 2, 7 | |
| Immunitet | 2 v. | 7 | |
| Immunitet | 3 v. | 7, 14 | |
| Antistress | 3 v. | 5, 6, 7, 14 | |
| Bendelning | 3 v. | 4, 5, 7, 17, 18, 20, 21 | |
| Leder | 3 v. | 15 | |
| Energi | 3 v. | 6 | |
| Tillbaka | 3 v. | 2, 4, 17 | |
| Trycka | 3 v. | 20 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 9, 14 | |
| Energi | 3 v. | 17 | |
| Meditation | 3 v. | 12 | |
| Rumpa | 3 v. | 4, 8, 9, 18 | |
| Ben | 3 v. | 6 | |
| Självkänsla | 3 v. | 3, 4 | |
| Händer | 3 v. | 15, 20 | |
| Lilla delen av ryggen | 3 v. | 4, 9, 12, 16, 17, 18, 21 | |
| Tillbaka | 3 v. | 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Vanor | 2 v. | 3, 11 | |
| Vanor | 4 v. | 20 | |
| Vanor | 3 v. | 4 | |
| Vanor | 4 v. | 10, 24 | |
| Energi | 1 v. | 7 | |
| Energi | 2 v. | 11 | |
| Energi | 3 v. | 9, 11, 14, 17 | |
| Energi | 4 v. | 11, 15, 16, 22 | |
| Antistress | 2 v. | 5 | |
| Antistress | 3 v. | 13 | |
| Antistress | 4 v. | 9 | |
| Tillbaka | 4 v. | 11, 12 | |
| Sex | 12 v. | 58, 64, 71, 74 | |
| Bendelning | 4 v. | 16, 19, 23 | |
| Bendelning | 5 v. | 10 | |
| Viktminskning | 2 v. | 5 | |
| Leder | 2 v. | 11 | |
| Leder | 3 v. | 4 | |
| Leder | 4 v. | 5, 27 | |
| Harmoni | 2 v. | 5 | |
| Harmoni | 3 v. | 8, 20 | |
| Harmoni | 4 v. | 5, 11, 27 | |
| Konditionsträning | 3 v. | 13 | |
| Konditionsträning | 4 v. | 6, 22 | |
| Avancerad | 1 v. | 5 | |
| Avancerad | 3 v. | 6 | |
| Avancerad | 4 v. | 10, 12, 17, 27 | |
| Avancerad | 5 v. | 23, 25, 27, 31 | |
| Efter förlossningen | 1 v. | 5 | |
| Efter förlossningen | 2 v. | 4, 10, 14 | |
| Efter förlossningen | 3 v. | 6, 9, 12, 16, 19 | |
| Efter förlossningen | 4 v. | 5, 8, 10, 27 | |
| Hals | 2 v. | 6, 14 | |
| Hals | 3 v. | 2, 3, 12, 14, 16, 19 | |
| Hals | 4 v. | 2, 6, 8, 10, 12, 18, 19 | |
| Huvud | 1 v. | 7 | |
| Huvud | 2 v. | 8, 9, 12, 14 | |
| Huvud | 3 v. | 3, 7, 12, 16 | |
| Huvud | 4 v. | 1, 8, 13, 15, 16, 22 | |
| Viktminskning | 1 v. | 2, 5 | |
| Viktminskning | 2 v. | 2, 6, 9 | |
| Viktminskning | 3 v. | 10, 14, 16 | |
| Viktminskning | 4 v. | 2, 3, 13, 24 | |
| Bröst | 1 v. | 5 | |
| Bröst | 2 v. | 5, 8, 9, 14 | |
| Bröst | 3 v. | 5 | |
| Bröst | 4 v. | 3, 11, 17 | |
| Matsmältning | 1 v. | 3, 5 | |
| Matsmältning | 2 v. | 1, 7, 14 | |
| Matsmältning | 3 v. | 10, 16, 18, 19 | |
| Matsmältning | 4 v. | 5, 13, 14, 15, 20 | |
| Sex | 1 v. | 5, 6 | |
| Sex | 2 v. | 9, 12 | |
| Sex | 3 v. | 5, 6, 11, 12, 17, 20 | |
| Sex | 4 v. | 8, 13, 20, 26 | |
| Antistress | 2 v. | 5, 13 | |
| Antistress | 3 v. | 13, 20 | |
| Antistress | 4 v. | 13, 20, 24, 25, 26 | |
| Axlar | 1 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Axlar | 2 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Axlar |
Atlas ryckte på axlarna på 21 dagar
3 v.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19
|
3 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 |
| Axlar |
Atlas Shrugged på 28 dagar
4 v.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Harmoni | 1 v. | 3, 4, 5, 6 | |
| Harmoni | 2 v. | 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 | |
| Harmoni | 3 v. | 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 20 | |
| Harmoni | 4 v. | 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 20, 22, 26 | |
| Flexibilitet | 1 v. | 3, 6 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 3, 6, 8, 11 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 3, 6, 8, 11, 15, 17 | |
| Flexibilitet | 4 v. | 3, 6, 8, 11, 15, 17, 24, 27 | |
| Viktminskning | 1 v. | 1, 5, 7 | |
| Viktminskning | 2 v. | 1, 5, 7, 11, 14 | |
| Viktminskning | 3 v. | 1, 5, 7, 11, 14, 17, 18, 20 | |
| Viktminskning | 4 v. | 1, 5, 7, 11, 14, 17, 18, 20, 24 |