Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Flexibiliteit | 4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 27 | |
| Antistress | 4 wk. | 8 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 27, 31, 35 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 2, 9, 15, 25, 27 | |
| Energie | 4 wk. | 17, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 5, 6, 7, 18, 19 | |
| Droom | 4 wk. | 4, 5, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Evenwicht | 4 wk. | 18 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 28 | |
| Meditatie | 2 wk. | 8, 11 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 10 | |
| Zelfvertrouwen | 4 wk. | 17 | |
| Benen | 4 wk. | 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 28 | |
| Zitvlak | 4 wk. | 23, 28 | |
| Ontspanning | 4 wk. | 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 27 | |
| Handen | 2 wk. | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Depressie | 2 wk. | 7, 11 | |
| Droom | 2 wk. | 4, 5, 7, 12, 13 | |
| Antistress | 2 wk. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 3 | |
| Spreidbeen | 2 wk. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 5, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 6, 8, 11, 13, 14 | |
| Handen | 1 wk. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Spreidbeen | 1 wk. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Droom | 1 wk. | 5, 6, 7 | |
| Benen | 1 wk. | 4 | |
| Gewrichten | 1 wk. | 7 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 3, 8 | |
| Zitvlak | 2 wk. | 1, 6, 9, 10, 11, 13 | |
| Benen | 2 wk. | 6, 12, 14 | |
| Zelfvertrouwen | 2 wk. | 1, 5 | |
| Ontspanning | 2 wk. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14 | |
| Immuniteit | 2 wk. | 1 | |
| Immuniteit | 3 wk. | 8 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 20, 21 | |
| Antistress | 3 wk. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Depressie | 3 wk. | 14, 18 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Energie | 3 wk. | 10, 15 | |
| Droom | 3 wk. | 5, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 20 | |
| Energie | 3 wk. | 10 | |
| Meditatie | 3 wk. | 15, 18 | |
| Zitvlak | 3 wk. | 8, 13, 16, 17, 18, 20 | |
| Benen | 3 wk. | 4, 13, 19, 21 | |
| Zelfvertrouwen | 3 wk. | 8, 12 | |
| Handen | 3 wk. | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Ontspanning | 3 wk. | 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 | |
| Spreidbeen | 3 wk. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 11, 13, 15, 19 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 9, 14, 25, 26 | |
| Energie | 1 wk. | 1, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 2, 8, 11, 14 | |
| Energie | 3 wk. | 1, 3, 5, 12, 17 | |
| Energie | 4 wk. | 8, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Antistress | 1 wk. | 6, 7 | |
| Antistress | 2 wk. | 3, 5, 11 | |
| Antistress | 3 wk. | 5, 9, 13, 15, 21 | |
| Antistress | 4 wk. | 8, 10, 18, 25 | |
| Rug | 1 wk. | 5 | |
| Rug | 2 wk. | 5, 8, 11, 14 | |
| Rug | 3 wk. | 5, 6, 13, 17, 19 | |
| Rug | 4 wk. | 3, 5, 11, 25, 28 | |
| Seks |
Verlengd seksueel genot in 3 maanden
12 wk.
Dag:
8,
13,
16,
22,
26,
47,
51,
53,
58,
59,
61,
64,
66,
72,
78,
82,
83
|
12 wk. | 8, 13, 16, 22, 26, 47, 51, 53, 58, 59, 61, 64, 66, 72, 78, 82, 83 |
| Spreidbeen | 4 wk. | 12, 16, 20, 22, 26 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 25, 26, 27 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 2, 4, 11, 17, 18, 20, 26, 30, 31, 32, 34 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 3, 5 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 2, 5, 8, 12, 13 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 1, 4, 10, 13, 14, 20, 21 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 4, 6, 10, 13, 15, 19, 22, 25 | |
| Gewrichten | 1 wk. | 1, 3, 5 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27 | |
| Harmonie | 1 wk. | 1, 4, 5, 6 | |
| Harmonie | 2 wk. | 1, 2, 6, 9, 11, 12 | |
| Harmonie | 3 wk. | 6, 7, 11, 13, 19 | |
| Harmonie | 4 wk. | 3, 6, 16, 18, 19, 26 | |
| Cardio | 4 wk. | 26 | |
| Geavanceerd | 1 wk. | 1, 4, 6 | |
| Geavanceerd | 2 wk. | 2, 5, 6, 11 | |
| Geavanceerd | 3 wk. | 2, 3 | |
| Geavanceerd | 4 wk. | 3, 4, 5, 6, 10, 15, 19, 23, 26, 27 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 2, 10, 13, 16, 20, 27, 30 | |
| Na de bevalling | 1 wk. | 5 | |
| Na de bevalling | 2 wk. | 6, 8, 14 | |
| Na de bevalling | 3 wk. | 6, 13 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 11, 12, 20, 25, 27 | |
| Nek | 2 wk. | 13 | |
| Hoofd | 2 wk. | 2 | |
| Hoofd | 3 wk. | 3, 10 | |
| Hoofd | 4 wk. | 4, 8, 17 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 3, 6 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 6, 7, 11, 12 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 7, 10, 13, 18 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 8, 16, 27, 28 | |
| Borst | 3 wk. | 8 | |
| Spijsvertering | 2 wk. | 10 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 6, 17, 20 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 4, 23 | |
| Seks | 1 wk. | 4 | |
| Seks | 2 wk. | 1, 4, 6, 13, 14 | |
| Seks | 3 wk. | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 19 | |
| Seks | 4 wk. | 2, 3, 6, 11, 19, 21, 22, 25 | |
| Antistress | 1 wk. | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Antistress | 2 wk. | 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Antistress | 3 wk. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Antistress |
Yoga in de grote stad in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
3,
5,
6,
7,
8,
9,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
22,
23
|
4 wk. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 |
| Schouders | 1 wk. | 3, 4, 6 | |
| Schouders | 2 wk. | 3, 4, 6, 14 | |
| Schouders | 3 wk. | 3, 4, 6, 14, 15, 17 | |
| Schouders | 4 wk. | 3, 4, 6, 14, 15, 17, 24, 26 | |
| Harmonie | 1 wk. | 1, 5, 6, 7 | |
| Harmonie | 2 wk. | 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 | |
| Harmonie | 3 wk. | 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21 | |
| Harmonie | 4 wk. | 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 28 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 1, 2, 4, 5 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 21 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1, 7 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 7, 9, 10, 12, 13 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 1, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21 | |
| Gewichtsverlies |
Intensief gewichtsverlies in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
7,
9,
10,
12,
13,
15,
18,
21,
22,
23,
24,
26,
28
|
4 wk. | 1, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28 |