Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Imunidade | 4 sem. | 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Flexibilidade | 4 sem. | 17, 26, 28 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 28 | |
| Voltar | 4 sem. | 5, 8, 11 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 4, 5, 10, 17 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 35 | |
| Depressão | 4 sem. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28 | |
| articulações | 4 sem. | 19, 20 | |
| Energia | 4 sem. | 19, 22, 27 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Voltar | 4 sem. | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Imprensa | 4 sem. | 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 28 | |
| Energia | 4 sem. | 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Cintura | 4 sem. | 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Mãos | 4 sem. | 3, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28 | |
| Pernas | 4 sem. | 23 | |
| Parte inferior das costas | 4 sem. | 10, 15, 17, 21, 23, 28 | |
| Mãos | 2 sem. | 13 | |
| Imprensa | 2 sem. | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
| Cintura | 2 sem. | 1, 3, 10 | |
| Parte inferior das costas | 2 sem. | 11 | |
| Energia | 2 sem. | 2, 5, 13 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 2 | |
| Voltar | 2 sem. | 9, 11 | |
| Voltar | 2 sem. | 5 | |
| articulações | 2 sem. | 6 | |
| Energia | 1 sem. | 2 | |
| Pernas | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Imprensa | 1 sem. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Energia | 1 sem. | 2, 3, 4 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 7 | |
| Energia | 2 sem. | 8, 9, 10 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 7 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 9 | |
| articulações | 3 sem. | 13 | |
| Energia | 3 sem. | 2, 3, 4, 15, 16, 17 | |
| Voltar | 3 sem. | 16, 18 | |
| Imprensa | 3 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| Energia | 3 sem. | 2, 9, 12, 20 | |
| Cintura | 3 sem. | 8, 10, 17 | |
| Pernas | 3 sem. | 5, 6, 7 | |
| Mãos | 3 sem. | 20 | |
| Parte inferior das costas | 3 sem. | 18 | |
| Voltar | 3 sem. | 12 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 3, 6 | |
| Hábitos | 2 sem. | 2, 8, 10, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8, 9, 12, 18, 19 | |
| Hábitos | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 27 | |
| Hábitos | 2 sem. | 9 | |
| Hábitos | 4 sem. | 20 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 3, 6 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 7 | |
| Voltar | 1 sem. | 2 | |
| Voltar | 2 sem. | 7, 13 | |
| Voltar | 3 sem. | 6, 8, 15, 20 | |
| Voltar | 4 sem. | 4, 8, 10, 14, 16, 23, 26, 27 | |
| Sexo |
Prazer sexual prolongado em 3 meses
12 sem.
Dia:
9,
15,
20,
27,
30,
34,
37,
40,
46,
50,
57,
60,
62,
69,
73,
79,
83
|
12 sem. | 9, 15, 20, 27, 30, 34, 37, 40, 46, 50, 57, 60, 62, 69, 73, 79, 83 |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 4, 16, 18, 24 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 3, 18 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 29 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 1, 6 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 1, 11 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 5, 9 | |
| articulações | 4 sem. | 15 | |
| cardio | 1 sem. | 1, 7 | |
| cardio | 2 sem. | 3, 7, 8, 9, 13, 14 | |
| cardio | 3 sem. | 1, 3, 10, 16, 17, 19, 20 | |
| cardio | 4 sem. | 1, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 27 | |
| Avançado | 3 sem. | 5 | |
| Avançado | 4 sem. | 22 | |
| Avançado | 5 sem. | 8, 15, 25, 31 | |
| Após o parto | 2 sem. | 1, 10 | |
| Após o parto | 4 sem. | 19, 22 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 17, 19, 20 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1 | |
| Seios | 2 sem. | 4 | |
| Digestão | 1 sem. | 4, 7 | |
| Digestão | 2 sem. | 12 | |
| Digestão | 3 sem. | 9, 11, 15, 16, 18 | |
| Digestão | 4 sem. | 24 | |
| Ombros | 2 sem. | 10, 14 | |
| Ombros | 3 sem. | 10, 14, 19, 20 | |
| Ombros | 4 sem. | 10, 14, 19, 20 |