Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Flexibilidade | 4 sem. | 15 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 2, 5, 21 | |
| Energia | 4 sem. | 22 | |
| Imprensa | 4 sem. | 9, 14, 23 | |
| Meditação | 2 sem. | 7, 10, 14 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 3, 4, 9 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 3 | |
| Mãos | 4 sem. | 3, 9, 11, 13, 27 | |
| Pernas | 4 sem. | 7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Nádegas | 4 sem. | 2, 3, 13, 16, 23, 25 | |
| Parte inferior das costas | 4 sem. | 27 | |
| Mãos | 2 sem. | 7 | |
| Depressão | 2 sem. | 5, 7, 10 | |
| Imprensa | 2 sem. | 1, 2, 13 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 12, 13 | |
| Parte inferior das costas | 2 sem. | 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14 | |
| Energia | 2 sem. | 6, 13 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 1, 3, 4 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 13 | |
| Voltar | 2 sem. | 6, 7, 10, 12 | |
| Voltar | 2 sem. | 14 | |
| articulações | 2 sem. | 7 | |
| Parte inferior das costas | 1 sem. | 3, 6 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Nádegas | 1 sem. | 2, 6 | |
| Energia | 1 sem. | 7 | |
| Energia | 2 sem. | 3, 4, 8 | |
| Nádegas | 2 sem. | 3, 4, 13, 14 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 6 | |
| Pernas | 2 sem. | 8 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 19, 20 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 20 | |
| Depressão | 3 sem. | 12, 14, 17 | |
| articulações | 3 sem. | 14 | |
| Energia | 3 sem. | 7, 10, 11, 15 | |
| Voltar | 3 sem. | 13, 14, 17, 19 | |
| Imprensa | 3 sem. | 8, 9, 20 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 13 | |
| Energia | 3 sem. | 13, 20 | |
| Meditação | 3 sem. | 14, 17, 21 | |
| Nádegas | 3 sem. | 2, 6, 10, 11, 20, 21 | |
| Pernas | 3 sem. | 15 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5 | |
| Mãos | 3 sem. | 14 | |
| Parte inferior das costas | 3 sem. | 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 8, 10, 11 | |
| Voltar | 3 sem. | 21 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8 | |
| Hábitos | 4 sem. | 1, 3, 25 | |
| Energia | 2 sem. | 8 | |
| Energia | 3 sem. | 8, 9, 17, 19 | |
| Energia | 4 sem. | 1, 6, 10, 18, 24 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 5 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 11, 20 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 9, 23 | |
| Voltar | 1 sem. | 3, 5 | |
| Voltar | 2 sem. | 1, 4, 6 | |
| Voltar | 3 sem. | 4, 7, 11 | |
| Voltar | 4 sem. | 2, 3, 7, 11, 12, 17, 22 | |
| Sexo |
Prazer sexual prolongado em 3 meses
12 sem.
Dia:
3,
10,
13,
25,
31,
38,
40,
48,
52,
58,
59,
69,
75,
76,
80,
83
|
12 sem. | 3, 10, 13, 25, 31, 38, 40, 48, 52, 58, 59, 69, 75, 76, 80, 83 |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 16, 18, 23 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 26 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 5 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 11 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 7, 19 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 4 | |
| articulações | 3 sem. | 5 | |
| articulações | 4 sem. | 1 | |
| Harmonia | 1 sem. | 2 | |
| Harmonia | 2 sem. | 5, 14 | |
| Harmonia | 3 sem. | 11 | |
| Harmonia | 4 sem. | 1, 19, 22 | |
| cardio | 1 sem. | 2 | |
| cardio | 3 sem. | 5, 18 | |
| cardio | 4 sem. | 17, 26, 27 | |
| Avançado | 1 sem. | 4 | |
| Avançado | 3 sem. | 10, 16 | |
| Avançado | 4 sem. | 26 | |
| Avançado | 5 sem. | 12, 20, 23 | |
| Após o parto | 1 sem. | 2 | |
| Após o parto | 4 sem. | 6, 17, 23, 27 | |
| Pescoço | 1 sem. | 5 | |
| Pescoço | 3 sem. | 3 | |
| Pescoço | 4 sem. | 6, 10, 13, 16, 19, 23 | |
| Cabeça | 1 sem. | 7 | |
| Cabeça | 2 sem. | 4, 6 | |
| Cabeça | 3 sem. | 5, 16 | |
| Cabeça | 4 sem. | 8, 17 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 5 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 3, 13 | |
| Seios | 2 sem. | 8 | |
| Seios | 3 sem. | 7, 10 | |
| Digestão | 3 sem. | 16 | |
| Digestão | 4 sem. | 5 | |
| Sexo | 1 sem. | 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 10 | |
| Sexo | 3 sem. | 17 | |
| Sexo | 4 sem. | 24 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 2 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 1, 10 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 2, 10, 15 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 2, 10, 15, 26 | |
| Ombros | 2 sem. | 8, 10, 13 | |
| Ombros | 3 sem. | 8, 10, 13, 18 | |
| Ombros | 4 sem. | 8, 10, 13, 18 |