Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Immunitet | 4 uge. | 23, 24 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 23 | |
| Vægttab | 4 uge. | 17 | |
| Tilbage | 4 uge. | 5, 11, 23 | |
| Depression | 4 uge. | 13 | |
| Led | 4 uge. | 17 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 5, 6 | |
| Drøm | 4 uge. | 3 | |
| Tilbage | 4 uge. | 12, 24 | |
| Trykke | 4 uge. | 12, 18, 24, 28 | |
| Energi | 4 uge. | 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 | |
| Meditation | 2 uge. | 11 | |
| Talje | 4 uge. | 5 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 24 | |
| Lempelse | 4 uge. | 5, 11, 17, 23 | |
| Meditation | 1 uge. | 3, 5 | |
| Hænder | 2 uge. | 9 | |
| Depression | 2 uge. | 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| Drøm | 2 uge. | 3, 4, 6, 10 | |
| Antistress | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 | |
| Energi | 2 uge. | 4 | |
| Led | 2 uge. | 1 | |
| Lempelse | 1 uge. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Drøm | 1 uge. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energi | 1 uge. | 6 | |
| Energi | 2 uge. | 1, 2, 6 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 2, 3, 4, 5 | |
| Lempelse | 2 uge. | 1, 2 | |
| Antistress | 3 uge. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 | |
| Depression | 3 uge. | 9, 10, 13, 15, 16, 17 | |
| Led | 3 uge. | 8 | |
| Energi | 3 uge. | 6, 8, 9, 13 | |
| Drøm | 3 uge. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 9, 10, 11, 12 | |
| Energi | 3 uge. | 11 | |
| Meditation | 3 uge. | 3, 5, 18 | |
| Hænder | 3 uge. | 16 | |
| Lempelse | 3 uge. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Vaner | 2 uge. | 3 | |
| Vaner | 3 uge. | 7, 14, 21 | |
| Vaner | 4 uge. | 7, 14, 21, 28 | |
| Vaner | 4 uge. | 7, 14, 21, 28 | |
| Antistress | 2 uge. | 3, 11 | |
| Antistress | 3 uge. | 5, 18 | |
| Antistress | 4 uge. | 2, 7, 14, 21, 28 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
7,
14,
21,
28,
35,
42,
49,
56,
61,
63,
66,
70,
84
|
12 uge. | 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 61, 63, 66, 70, 84 |
| Bensplit | 4 uge. | 7, 13, 14, 21, 28 | |
| Bensplit | 5 uge. | 7, 21 | |
| Vægttab | 1 uge. | 3 | |
| Vægttab | 2 uge. | 7, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 4, 21 | |
| Vægttab | 4 uge. | 7, 14, 21, 28 | |
| Led | 4 uge. | 7 | |
| Harmoni | 4 uge. | 7 | |
| Konditionstræning | 1 uge. | 5 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 2, 14, 21 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 7, 14, 21, 28 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 7, 14, 21 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 7, 14, 21, 28 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 7, 14, 28, 35 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 6 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 7, 21 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 14, 21 | |
| Hals | 3 uge. | 11 | |
| Hals | 4 uge. | 21, 28 | |
| Hoved | 1 uge. | 7 | |
| Hoved | 2 uge. | 4 | |
| Hoved | 3 uge. | 3 | |
| Hoved | 4 uge. | 4, 21 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 19 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 4, 22 | |
| Køn | 1 uge. | 4 | |
| Køn | 3 uge. | 8 | |
| Antistress | 1 uge. | 4 | |
| Antistress | 2 uge. | 2, 3, 6, 9, 14 | |
| Antistress | 3 uge. | 4, 9, 14, 16, 21 | |
| Antistress | 4 uge. | 4, 9, 14, 16, 21, 25 | |
| Skuldre | 1 uge. | 3 | |
| Skuldre | 2 uge. | 3, 8, 12 | |
| Skuldre | 3 uge. | 3, 8, 12, 20 | |
| Skuldre | 4 uge. | 3, 8, 12, 20 | |
| Harmoni | 3 uge. | 20 | |
| Harmoni | 4 uge. | 20 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 14 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 14 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 14, 23 |