Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Koko keho | 4 vko. | 17, 21, 23, 26, 27, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 14, 16, 27 | |
| Selkä | 4 vko. | 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 13, 16, 17, 22, 25, 27 | |
| Koko keho | 5 vko. | 4, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 27, 29, 33, 34, 35 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 4, 5, 13, 28 | |
| Koko keho | 4 vko. | 5, 8, 13, 14, 16, 26, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 16, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 6, 7, 21 | |
| Uni | 4 vko. | 11 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 27, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 5, 11 | |
| Koko keho | 4 vko. | 7, 10, 15, 23, 26, 28 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 14 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 3, 6 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 8, 13, 15 | |
| Itsevarmuus | 4 vko. | 15, 16, 17, 26, 27, 28 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 3 | |
| Koko keho | 4 vko. | 13, 23 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 15, 23, 25 | |
| Koko keho | 4 vko. | 7, 15, 22, 23, 26 | |
| Selkä | 4 vko. | 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 27 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 2, 5, 9, 11, 13, 17, 22, 26, 28 | |
| Aloittelijoille | 1 vko. | 2 | |
| Koko keho | 2 vko. | 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 9, 14 | |
| Uni | 2 vko. | 6, 13 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 5, 7, 9, 10, 11, 14 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 10 | |
| Selkä | 2 vko. | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14 | |
| Energia | 2 vko. | 1, 5 | |
| Koko keho | 2 vko. | 6 | |
| Selkä | 2 vko. | 6, 9, 13, 14 | |
| Selkä | 2 vko. | 6, 8, 9, 11 | |
| Koko keho | 2 vko. | 3, 9, 10, 14 | |
| Koko keho | 2 vko. | 4, 8, 13 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 6 | |
| Selkä | 1 vko. | 6, 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 3, 5, 6, 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 6 | |
| Itsevarmuus | 1 vko. | 6 | |
| Uni | 1 vko. | 5 | |
| Koko keho | 1 vko. | 5, 7 | |
| Energia | 1 vko. | 2 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 4 | |
| Koko keho | 1 vko. | 6 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 4 | |
| Koko keho | 1 vko. | 2, 6, 7 | |
| Selkä | 1 vko. | 5, 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 5, 6 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 4 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 6 | |
| Koko keho | 1 vko. | 2, 3, 4 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 3, 6, 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 7 | |
| Terveys | 1 vko. | 2, 4 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1, 4, 6, 8, 13 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 2, 3, 8 | |
| Koko keho | 2 vko. | 6, 8, 9, 10, 11 | |
| Koko keho | 2 vko. | 3, 4, 6, 9, 10, 11 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 2, 7, 9, 13 | |
| Itsevarmuus | 2 vko. | 10, 12 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 6, 11 | |
| Terveys | 2 vko. | 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Terveys | 3 vko. | 2, 4, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Koko keho | 3 vko. | 7, 11, 15, 20 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 3, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 21 | |
| Koko keho | 3 vko. | 5, 7, 13 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 6, 16, 21 | |
| Koko keho | 3 vko. | 2, 3, 4, 10, 16, 17, 21 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 4, 8, 11, 13, 15, 20 | |
| Uni | 3 vko. | 5, 13, 20 | |
| Koko keho | 3 vko. | 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18 | |
| Selkä | 3 vko. | 5, 7, 13, 16, 20, 21 | |
| Koko keho | 3 vko. | 2, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 | |
| Energia | 3 vko. | 2, 8, 12 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 2 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 4, 17 | |
| Koko keho | 3 vko. | 6, 8, 9, 10, 15 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 4, 9, 14, 16, 20 | |
| Itsevarmuus | 3 vko. | 6, 17, 19 | |
| Koko keho | 3 vko. | 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Selkä | 3 vko. | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 21 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 6, 13, 18 | |
| Koko keho | 3 vko. | 6 | |
| Selkä | 3 vko. | 13, 14, 16, 18 | |
| Terveys | 2 vko. | 9, 11 | |
| Terveys | 3 vko. | 1, 10, 13, 15 | |
| Terveys | 4 vko. | 1 | |
| Terveys | 1 vko. | 1 | |
| Terveys | 4 vko. | 16 | |
| Koko keho | 1 vko. | 5 | |
| Koko keho | 3 vko. | 4, 7, 10, 12, 19 | |
| Koko keho | 4 vko. | 6, 10, 17 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 6 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 2 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 16, 20 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 6, 18 | |
| Selkä | 2 vko. | 6 | |
| Selkä | 3 vko. | 6 | |
| Selkä | 4 vko. | 7, 11, 17 | |
| Miesten terveys |
Seksuaalisen nautinnon pidentäminen 3 kuukaudessa
12 vko.
Päivä:
3,
9,
17,
18,
33,
45,
59,
65,
76,
81,
82
|
12 vko. | 3, 9, 17, 18, 33, 45, 59, 65, 76, 81, 82 |
| Koko keho | 4 vko. | 4, 10, 25 | |
| Koko keho | 4 vko. | 1, 12, 16, 20 | |
| Koko keho | 5 vko. | 3, 9, 24, 33 | |
| Terveys | 1 vko. | 4 | |
| Terveys | 2 vko. | 1, 3 | |
| Terveys | 3 vko. | 12, 16 | |
| Terveys | 4 vko. | 4, 6, 17, 19, 25 | |
| Koko keho | 1 vko. | 2 | |
| Koko keho | 2 vko. | 3, 5, 10 | |
| Koko keho | 3 vko. | 3, 11, 20 | |
| Koko keho | 4 vko. | 6, 10, 17, 20, 23, 26 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 3, 12 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 9 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3, 25 | |
| Koko keho | 4 vko. | 17 | |
| Terveys | 1 vko. | 6 | |
| Terveys | 3 vko. | 1, 6 | |
| Terveys | 4 vko. | 2, 11, 16, 22, 27 | |
| Miesten terveys | 3 vko. | 19 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 5 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 3, 10, 12, 13 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 5, 10, 12, 13 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 5, 10, 12, 13 | |
| Selkä | 1 vko. | 6 | |
| Selkä | 2 vko. | 6, 9 | |
| Selkä | 3 vko. | 6, 9 | |
| Selkä | 4 vko. | 6, 9 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 3 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 3, 9, 13 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 3, 9, 13 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 3, 9, 13, 22, 28 | |
| Koko keho | 1 vko. | 2, 3 | |
| Koko keho | 2 vko. | 2, 3, 8, 11 | |
| Koko keho | 3 vko. | 2, 3, 8, 11, 17, 21 | |
| Koko keho | 4 vko. | 2, 3, 8, 11, 17, 21, 25 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 3, 6 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 3, 6, 12, 14 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 3, 6, 12, 14, 21 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 3, 6, 12, 14, 21, 26, 28 |