Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Flexibilité | 4 sem. | 25 | |
| perte de poids | 4 sem. | 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16 | |
| Dos | 4 sem. | 7 | |
| Dépression | 4 sem. | 3, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 28 | |
| Équilibre | 4 sem. | 5 | |
| Dos | 4 sem. | 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27 | |
| Presse | 4 sem. | 9, 10 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 9, 11, 14, 15, 16, 17, 22 | |
| perte de poids | 2 sem. | 9 | |
| perte de poids | 3 sem. | 15 | |
| estime de soi | 4 sem. | 15, 17, 22, 25, 28 | |
| Jambes | 4 sem. | 10 | |
| Fesses | 4 sem. | 2, 24 | |
| Taille | 2 sem. | 8, 9 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 6, 13 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 10 | |
| Petit dos | 1 sem. | 4 | |
| Écart des jambes | 1 sem. | 1, 6 | |
| Jambes | 1 sem. | 5 | |
| Fesses | 1 sem. | 4, 6, 7 | |
| Taille | 1 sem. | 6 | |
| Énergie | 1 sem. | 4 | |
| Énergie | 2 sem. | 11 | |
| Fesses | 2 sem. | 2 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 9 | |
| Jambes | 2 sem. | 2, 5, 7, 9, 13 | |
| estime de soi | 2 sem. | 5, 10 | |
| Immunité | 2 sem. | 4, 8 | |
| Immunité | 3 sem. | 11, 15 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 17 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 1, 6, 13, 20 | |
| Énergie | 3 sem. | 4, 18 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 16 | |
| Taille | 3 sem. | 6, 15, 16 | |
| Fesses | 3 sem. | 4, 6, 7, 9 | |
| Jambes | 3 sem. | 5, 9, 12, 14, 16, 20 | |
| estime de soi | 3 sem. | 12, 17 | |
| Petit dos | 3 sem. | 4 | |
| Habitudes | 2 sem. | 1, 14 | |
| Habitudes | 3 sem. | 1, 13 | |
| Habitudes | 4 sem. | 1, 6 | |
| Habitudes | 1 sem. | 7 | |
| Habitudes | 2 sem. | 13 | |
| Habitudes | 3 sem. | 9, 10, 16, 21 | |
| Habitudes | 4 sem. | 6, 22 | |
| Énergie | 1 sem. | 1, 4 | |
| Énergie | 2 sem. | 3, 4, 5, 12 | |
| Énergie | 3 sem. | 2, 12, 14, 16, 21 | |
| Énergie | 4 sem. | 2, 6, 9, 16 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 3 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 10, 20 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 13, 16, 22 | |
| Dos | 1 sem. | 1 | |
| Dos | 2 sem. | 2 | |
| Dos | 4 sem. | 5, 14, 24 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
25,
41,
45,
50,
51,
54,
57,
62,
64,
65,
68,
76,
79,
82,
83
|
12 sem. | 25, 41, 45, 50, 51, 54, 57, 62, 64, 65, 68, 76, 79, 82, 83 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 8, 11, 17, 25 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 17 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 13 | |
| perte de poids | 2 sem. | 3, 8, 13 | |
| perte de poids | 3 sem. | 16 | |
| perte de poids | 4 sem. | 2, 15, 18 | |
| Articulations | 3 sem. | 19 | |
| Articulations | 4 sem. | 18 | |
| Harmonie | 1 sem. | 1, 2, 4, 6 | |
| Harmonie | 2 sem. | 1, 2, 5 | |
| Harmonie | 3 sem. | 5, 17 | |
| Harmonie | 4 sem. | 6, 9, 11, 15, 20 | |
| Cardio | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
| Cardio | 2 sem. | 4, 8 | |
| Cardio | 3 sem. | 9, 12, 17 | |
| Cardio | 4 sem. | 5, 16, 22 | |
| Avancé | 1 sem. | 3 | |
| Avancé | 2 sem. | 3, 8 | |
| Avancé | 3 sem. | 10, 11 | |
| Avancé | 4 sem. | 6, 8, 23 | |
| Avancé | 5 sem. | 16, 26, 33 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 11, 16, 20 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 1, 4, 9, 15, 17, 20, 23, 24 | |
| Tête | 3 sem. | 17 | |
| Tête | 4 sem. | 13, 22 | |
| perte de poids | 1 sem. | 2 | |
| perte de poids | 2 sem. | 1, 9 | |
| perte de poids | 3 sem. | 5, 12, 19 | |
| perte de poids | 4 sem. | 2, 13 | |
| Sein | 3 sem. | 5, 6 | |
| Digestion | 2 sem. | 1, 7, 11, 13 | |
| Digestion | 3 sem. | 9 | |
| Digestion | 4 sem. | 5, 6, 11, 16 | |
| Sexe | 3 sem. | 20 | |
| Sexe | 4 sem. | 9, 13 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 5 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 3, 10, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 5, 10, 13, 15, 17, 18 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 5, 10, 13, 15, 17, 18, 26 | |
| Épaules | 3 sem. | 19 | |
| Épaules | 4 sem. | 19 |