Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Perdita di peso | 2 settimana. | 14 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 7 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 20 | |
| Vita | 4 settimana. | 5, 10 | |
| Natiche | 4 settimana. | 5, 11, 14, 17 | |
| Parte bassa della schiena | 4 settimana. | 14, 17, 20, 21, 22, 23 | |
| Depressione | 2 settimana. | 8, 9, 10, 14 | |
| Premere | 2 settimana. | 1, 2, 3 | |
| Antistress | 2 settimana. | 10 | |
| Vita | 2 settimana. | 4, 9, 13, 14 | |
| Parte bassa della schiena | 2 settimana. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | |
| Energia | 2 settimana. | 3, 7, 12, 13, 14 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 13 | |
| Indietro | 2 settimana. | 5, 8, 9, 12, 14 | |
| Indietro | 2 settimana. | 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Parte bassa della schiena | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 1 settimana. | 5 | |
| Vita | 1 settimana. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Indietro | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Natiche | 2 settimana. | 5, 7, 8 | |
| Gambe | 2 settimana. | 1 | |
| Autostima | 2 settimana. | 13 | |
| Immunità | 2 settimana. | 6 | |
| Immunità | 3 settimana. | 13 | |
| Antistress | 3 settimana. | 17 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 20 | |
| Depressione | 3 settimana. | 15, 16, 17, 21 | |
| Indietro | 3 settimana. | 12, 15, 16, 19, 21 | |
| Premere | 3 settimana. | 8, 9, 10 | |
| Energia | 3 settimana. | 5, 10, 14, 19, 20, 21 | |
| Vita | 3 settimana. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 20, 21 | |
| Natiche | 3 settimana. | 12, 14, 15 | |
| Gambe | 3 settimana. | 8 | |
| Autostima | 3 settimana. | 20 | |
| Parte bassa della schiena |
Sollievo dal dolore lombare in 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
18,
20
|
3 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 |
| Indietro | 3 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 7, 9, 10, 12, 14 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 3, 10, 16, 19 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 10, 12, 17, 27 | |
| Energia | 1 settimana. | 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 6, 9 | |
| Energia | 3 settimana. | 3, 10, 17, 18, 20 | |
| Energia | 4 settimana. | 9, 10, 12, 15, 20, 23, 24, 26 | |
| Antistress | 1 settimana. | 6 | |
| Antistress | 2 settimana. | 2, 11 | |
| Antistress | 3 settimana. | 2, 14, 20 | |
| Antistress | 4 settimana. | 4, 20, 24 | |
| Indietro | 1 settimana. | 1, 2, 7 | |
| Indietro | 2 settimana. | 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Indietro | 3 settimana. | 3, 4, 5, 10, 13, 18, 20, 21 | |
| Indietro | 4 settimana. | 5, 9, 13, 23, 28 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
11,
20,
27,
41,
45,
47,
57,
60,
62,
69,
71,
72,
75,
78,
82
|
12 settimana. | 11, 20, 27, 41, 45, 47, 57, 60, 62, 69, 71, 72, 75, 78, 82 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 15, 19, 23 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 2, 6, 11, 15, 23 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 6, 13, 22, 24, 31, 33 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 2, 8, 18, 19 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 11, 23, 27 | |
| Giunti | 2 settimana. | 13 | |
| Giunti | 3 settimana. | 9, 17 | |
| Giunti | 4 settimana. | 23 | |
| Armonia | 1 settimana. | 6 | |
| Armonia | 2 settimana. | 9, 14 | |
| Armonia | 3 settimana. | 4, 15, 20 | |
| Armonia | 4 settimana. | 6, 10, 13, 19 | |
| Cardio | 2 settimana. | 4 | |
| Cardio | 3 settimana. | 16, 18 | |
| Cardio | 4 settimana. | 16, 23 | |
| Avanzato | 2 settimana. | 9, 13 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 4, 13, 18 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 25 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 4, 22 | |
| Dopo il parto | 1 settimana. | 2 | |
| Dopo il parto | 2 settimana. | 6, 10 | |
| Dopo il parto | 3 settimana. | 12, 15 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 3, 10, 16, 19, 23 | |
| Collo | 3 settimana. | 7 | |
| Testa | 1 settimana. | 5, 6 | |
| Testa | 2 settimana. | 1, 3, 9, 14 | |
| Testa | 4 settimana. | 4, 10, 13, 17, 22, 27 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 4, 7 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 5, 11 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 5, 8, 12, 18 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 1, 16 | |
| Seno | 2 settimana. | 3, 5 | |
| Seno | 4 settimana. | 4 | |
| Digestione | 2 settimana. | 1 | |
| Digestione | 3 settimana. | 5, 15, 19 | |
| Digestione | 4 settimana. | 3 | |
| Sesso | 1 settimana. | 4, 7 | |
| Sesso | 2 settimana. | 2 | |
| Sesso | 3 settimana. | 16, 20 | |
| Sesso | 4 settimana. | 3, 9, 13, 22, 25 | |
| Antistress | 1 settimana. | 1 | |
| Antistress | 2 settimana. | 3, 12 | |
| Antistress | 3 settimana. | 1, 12, 18 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1, 12, 18, 23 | |
| Spalle | 2 settimana. | 12, 13 | |
| Spalle | 3 settimana. | 12, 13, 20, 21 | |
| Spalle | 4 settimana. | 12, 13, 20, 21 |