Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Immuniteit | 4 wk. | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 9, 10, 11 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1, 8, 13 | |
| Rug | 4 wk. | 2, 4, 5, 11, 17 | |
| Antistress | 4 wk. | 17 | |
| Depressie | 4 wk. | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 10, 11 | |
| Rug | 4 wk. | 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 26 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 10, 11, 17, 28 | |
| Energie | 4 wk. | 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25 | |
| Meditatie | 2 wk. | 10 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 4 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 6, 8, 12, 14 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 7 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1, 5, 7 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 9 | |
| Zelfvertrouwen | 4 wk. | 7, 8, 9, 10, 11, 23, 27 | |
| Taille | 4 wk. | 2, 3, 5, 6, 26 | |
| Zitvlak | 4 wk. | 3, 4, 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Onderrug | 4 wk. | 8, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Depressie | 2 wk. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Pers | 2 wk. | 3, 11 | |
| Antistress | 2 wk. | 14 | |
| Taille | 2 wk. | 10 | |
| Onderrug | 2 wk. | 1, 3 | |
| Energie | 2 wk. | 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Rug | 2 wk. | 11 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 1, 4, 6 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 2, 4, 6, 14 | |
| Onderrug | 1 wk. | 6 | |
| Energie | 1 wk. | 4, 7 | |
| Zitvlak | 1 wk. | 1, 2 | |
| Energie | 1 wk. | 1, 2, 7 | |
| Depressie | 1 wk. | 7 | |
| Gewrichten | 1 wk. | 7 | |
| Rug | 1 wk. | 3 | |
| Immuniteit | 1 wk. | 6, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 1, 8, 9 | |
| Zitvlak | 2 wk. | 1, 2, 3 | |
| Benen | 2 wk. | 8 | |
| Immuniteit | 2 wk. | 6, 8 | |
| Immuniteit | 3 wk. | 6, 7, 13, 15 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 9, 11, 13, 21 | |
| Antistress | 3 wk. | 21 | |
| Depressie | 3 wk. | 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 7, 8, 11, 13 | |
| Energie | 3 wk. | 1, 2, 7, 8, 15, 16 | |
| Rug | 3 wk. | 18 | |
| Pers | 3 wk. | 10, 18 | |
| Energie | 3 wk. | 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Meditatie | 3 wk. | 17 | |
| Taille | 3 wk. | 17 | |
| Zitvlak | 3 wk. | 1, 2, 8, 9, 10 | |
| Benen | 3 wk. | 15 | |
| Onderrug | 3 wk. | 6, 8, 10 | |
| Rug | 3 wk. | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 2, 3 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 6, 8 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 17 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 27 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 6, 7 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 2, 8 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 8, 19 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 15, 23 | |
| Antistress | 1 wk. | 1 | |
| Antistress | 2 wk. | 8 | |
| Antistress | 4 wk. | 1 | |
| Rug | 1 wk. | 1, 2, 6, 7 | |
| Rug | 2 wk. | 2, 11, 13 | |
| Rug | 3 wk. | 1, 6, 9, 11, 15, 16 | |
| Rug | 4 wk. | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 23 | |
| Seks |
Verlengd seksueel genot in 3 maanden
12 wk.
Dag:
5,
15,
17,
20,
24,
27,
37,
39,
50,
54,
57,
60,
62,
67,
79
|
12 wk. | 5, 15, 17, 20, 24, 27, 37, 39, 50, 54, 57, 60, 62, 67, 79 |
| Spreidbeen | 4 wk. | 4, 18, 24 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 3 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 3 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1, 4, 7 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 6, 10 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 1, 20 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1, 9, 12, 19, 27 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 3, 15 | |
| Cardio | 1 wk. | 3 | |
| Cardio | 2 wk. | 3, 7, 8, 9, 14 | |
| Cardio | 3 wk. | 3, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 | |
| Cardio | 4 wk. | 1, 5, 11, 15, 19, 22, 24 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 8, 15 | |
| Na de bevalling | 1 wk. | 1, 4 | |
| Na de bevalling | 2 wk. | 1 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 13, 19, 22, 27 | |
| Nek | 1 wk. | 3 | |
| Nek | 2 wk. | 5 | |
| Nek | 3 wk. | 2, 7, 12, 13, 17 | |
| Nek | 4 wk. | 2, 8, 17, 23, 27 | |
| Hoofd | 1 wk. | 1 | |
| Hoofd | 2 wk. | 1, 6 | |
| Hoofd | 3 wk. | 1 | |
| Hoofd | 4 wk. | 1, 12 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 3, 5 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 14 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 8, 12, 26 | |
| Borst | 2 wk. | 2 | |
| Borst | 3 wk. | 16 | |
| Borst | 4 wk. | 6 | |
| Spijsvertering | 2 wk. | 3, 5, 7, 12 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 3, 11, 15 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 3, 15, 20, 24 | |
| Seks | 1 wk. | 1, 5 | |
| Seks | 2 wk. | 8 | |
| Seks | 3 wk. | 1, 16 | |
| Seks | 4 wk. | 2, 5, 11 | |
| Antistress | 2 wk. | 6 | |
| Schouders | 1 wk. | 7 | |
| Schouders | 2 wk. | 7, 9 | |
| Schouders | 3 wk. | 7, 9, 15, 20 | |
| Schouders | 4 wk. | 7, 9, 15, 20, 22, 28 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 12 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 12 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 12 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 8 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 1, 8, 17 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1, 8, 17 |