Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Evenwicht | 4 wk. | 5 | |
| Rug | 4 wk. | 4, 5, 9, 10, 11, 20, 21, 22 | |
| Energie | 4 wk. | 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 24 | |
| Meditatie | 2 wk. | 6 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 4, 5, 6, 7 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 7, 8, 11 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 3, 8, 9, 12, 14 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 2, 4, 5, 7 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 7, 8, 13, 15, 16 | |
| Zelfvertrouwen | 4 wk. | 2, 3, 4, 5, 16, 23 | |
| Handen | 4 wk. | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 28 | |
| Handen | 2 wk. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 14 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 2, 5 | |
| Handen | 1 wk. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Zelfvertrouwen | 1 wk. | 1, 2, 3, 6, 7 | |
| Energie | 1 wk. | 3, 4, 6, 7 | |
| Rug | 1 wk. | 3, 5, 6, 7 | |
| Energie | 1 wk. | 3, 4, 5, 6 | |
| Gewrichten | 1 wk. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Rug | 1 wk. | 6, 7 | |
| Immuniteit | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 11 | |
| Benen | 2 wk. | 2 | |
| Zelfvertrouwen | 2 wk. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 | |
| Immuniteit | 2 wk. | 7, 11, 12, 14 | |
| Immuniteit | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 21 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 9, 12 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 3, 4, 5, 6, 7, 21 | |
| Energie | 3 wk. | 3, 4, 5, 6, 18 | |
| Rug | 3 wk. | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| Energie | 3 wk. | 3, 4, 6, 7 | |
| Meditatie | 3 wk. | 13 | |
| Benen | 3 wk. | 9 | |
| Zelfvertrouwen | 3 wk. | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | |
| Handen | 3 wk. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 | |
| Rug | 3 wk. | 6, 7 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gebruiken |
Stop met roken in 21 dagen
3 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20
|
3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Gebruiken |
Stop met roken in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Gebruiken | 2 wk. | 4, 6, 7, 11, 12, 14 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 3, 8, 10, 13, 14 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Rug | 1 wk. | 3, 5, 6, 7 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 | |
| Rug | 3 wk. | 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19 | |
| Rug | 4 wk. | 1, 5, 11, 12, 14, 21, 24, 26, 28 | |
| Seks | 12 wk. | 30, 32, 51, 54 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 6, 10 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 13 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 4 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 4, 8, 13 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 6 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 4, 5, 23, 24 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 4, 16 | |
| Harmonie | 4 wk. | 1, 19 | |
| Cardio | 1 wk. | 1, 5, 7 | |
| Cardio | 2 wk. | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 | |
| Cardio | 3 wk. | 1, 5 | |
| Cardio | 4 wk. | 2, 4, 5, 8, 10, 13 | |
| Geavanceerd | 3 wk. | 1, 4, 6 | |
| Geavanceerd | 4 wk. | 8, 10 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 25 | |
| Na de bevalling | 1 wk. | 4 | |
| Na de bevalling | 2 wk. | 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| Na de bevalling | 3 wk. | 1, 5, 13 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 6, 12 | |
| Nek | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Nek | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Nek | 3 wk. | 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 | |
| Nek | 4 wk. | 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 27 | |
| Hoofd | 1 wk. | 4, 6 | |
| Hoofd | 2 wk. | 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Hoofd | 3 wk. | 2, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 18 | |
| Hoofd |
Verlos jezelf van hoofdpijn in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
8,
10,
11,
13,
15,
16,
20,
24,
25,
26,
27
|
4 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27 |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1, 2, 4, 5 | |
| Borst | 1 wk. | 1, 4, 5, 6, 7 | |
| Borst | 2 wk. | 1, 2, 6, 8 | |
| Borst | 3 wk. | 1, 8, 11, 15 | |
| Borst | 4 wk. | 10, 19 | |
| Spijsvertering | 2 wk. | 4, 5, 8, 10 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 1, 10, 15, 19 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 1, 4, 10, 15, 18, 25 | |
| Seks | 1 wk. | 1, 4 | |
| Seks | 2 wk. | 2, 5, 10, 12 | |
| Seks | 3 wk. | 2, 6 | |
| Seks | 4 wk. | 2, 3, 8, 13, 15, 20 | |
| Antistress | 1 wk. | 3, 5, 6, 7 | |
| Antistress | 2 wk. | 8 | |
| Antistress | 3 wk. | 3, 5, 6, 7, 8, 16, 19 | |
| Antistress | 4 wk. | 3, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 25, 28 | |
| Schouders | 1 wk. | 3, 4, 5, 7 | |
| Schouders | 2 wk. | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 | |
| Schouders | 3 wk. | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16 | |
| Schouders | 4 wk. | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 22, 24, 26 | |
| Harmonie | 1 wk. | 7 | |
| Harmonie | 2 wk. | 7, 8 | |
| Harmonie | 3 wk. | 7, 8 | |
| Harmonie | 4 wk. | 7, 8, 27 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 5 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 5 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 5, 18 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 5, 18, 24 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 3 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 3, 10, 11 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 10, 11, 15, 18, 20 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 3, 10, 11, 15, 18, 20, 23, 24 |