Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Flexibilité | 4 sem. | 20, 21, 23, 26 | |
| perte de poids | 4 sem. | 16, 17, 20, 26, 28 | |
| Dos | 4 sem. | 3, 4, 5, 9, 11, 16, 25 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 4, 8, 9, 17, 26, 27 | |
| Dépression | 4 sem. | 3, 9, 11, 16, 22, 23, 27, 28 | |
| Articulations | 4 sem. | 14, 19, 21, 22, 23, 25, 27 | |
| Énergie | 4 sem. | 27, 28 | |
| Rêve | 4 sem. | 5, 9, 11, 20, 21, 23, 28 | |
| Dos | 4 sem. | 14, 15, 16, 17, 23, 25, 28 | |
| Presse | 4 sem. | 8, 21, 22, 27 | |
| perte de poids | 2 sem. | 7, 10, 12, 14 | |
| perte de poids | 1 sem. | 3, 4, 5 | |
| perte de poids | 3 sem. | 9, 12, 18, 19, 20, 21 | |
| estime de soi | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Taille | 4 sem. | 14, 15, 16, 17, 23 | |
| Mains | 4 sem. | 21, 23, 25, 26, 28 | |
| Fesses | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 27, 28 | |
| Petit dos | 4 sem. | 15 | |
| Relaxation | 4 sem. | 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 | |
| Dépression | 2 sem. | 8, 13 | |
| Rêve | 2 sem. | 13 | |
| Presse | 2 sem. | 3, 4, 7, 11, 14 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14 | |
| Taille | 2 sem. | 3, 10, 13 | |
| Énergie | 2 sem. | 8, 10, 12 | |
| Dos | 2 sem. | 9, 12 | |
| Dos | 2 sem. | 12, 13, 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 6, 8 | |
| estime de soi | 2 sem. | 13 | |
| Relaxation | 2 sem. | 2, 5 | |
| Immunité | 2 sem. | 13 | |
| Immunité | 3 sem. | 20 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 13, 15 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21 | |
| Dépression | 3 sem. | 15, 20 | |
| Rêve | 3 sem. | 20 | |
| Dos | 3 sem. | 16, 19 | |
| Presse | 3 sem. | 10, 11, 14, 18, 21 | |
| Énergie | 3 sem. | 15, 17, 19 | |
| Taille | 3 sem. | 10, 17, 20 | |
| estime de soi | 3 sem. | 20 | |
| Relaxation | 3 sem. | 9, 12 | |
| Dos | 3 sem. | 19, 20, 21 | |
| Habitudes | 2 sem. | 4, 9 | |
| Habitudes | 3 sem. | 12, 17, 18, 20 | |
| Habitudes | 4 sem. | 15, 16, 18, 25 | |
| Habitudes | 1 sem. | 4 | |
| Habitudes | 3 sem. | 18 | |
| Habitudes | 4 sem. | 8, 13 | |
| Énergie | 1 sem. | 3 | |
| Énergie | 2 sem. | 10 | |
| Énergie | 3 sem. | 10, 12, 18, 21 | |
| Énergie | 4 sem. | 19, 23 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 7 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 6, 16 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 10, 19 | |
| Dos | 3 sem. | 15 | |
| Dos | 4 sem. | 6, 26 | |
| Sexe | 12 sem. | 60, 68 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 15 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 10, 24 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 19 | |
| perte de poids | 3 sem. | 15, 20 | |
| perte de poids | 4 sem. | 5, 9, 12, 17 | |
| Harmonie | 3 sem. | 4, 12, 18 | |
| Harmonie | 4 sem. | 24, 27 | |
| Cardio | 2 sem. | 14 | |
| Cardio | 3 sem. | 6, 11 | |
| Cardio | 4 sem. | 3, 18 | |
| Avancé | 1 sem. | 3 | |
| Avancé | 2 sem. | 7 | |
| Avancé | 3 sem. | 8, 20 | |
| Avancé | 4 sem. | 23 | |
| Avancé | 5 sem. | 22 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 12 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 3, 19 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 22 | |
| Cou | 1 sem. | 7 | |
| Cou | 2 sem. | 6 | |
| Cou | 3 sem. | 1, 13, 17, 18, 20 | |
| Cou | 4 sem. | 8, 22 | |
| Tête | 1 sem. | 3 | |
| Tête | 2 sem. | 2, 3, 6 | |
| Tête | 3 sem. | 13 | |
| Tête | 4 sem. | 1, 10, 19, 22 | |
| perte de poids | 2 sem. | 9, 14 | |
| perte de poids | 3 sem. | 13 | |
| perte de poids | 4 sem. | 11, 21, 26 | |
| Sein | 1 sem. | 2, 3 | |
| Sein | 2 sem. | 4, 10 | |
| Sein | 3 sem. | 2, 4, 9, 13, 18, 20 | |
| Sein | 4 sem. | 1, 5, 9, 16, 18, 27 | |
| Digestion | 1 sem. | 4, 5, 7 | |
| Digestion | 2 sem. | 3, 8, 12 | |
| Digestion | 3 sem. | 11, 12, 15 | |
| Digestion | 4 sem. | 3, 20, 23, 24 | |
| Sexe | 1 sem. | 1 | |
| Sexe | 2 sem. | 7, 11 | |
| Sexe | 3 sem. | 1, 10 | |
| Sexe | 4 sem. | 4, 23, 27 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1, 6 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 3, 4 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 6, 21 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 6, 21, 23, 27, 28 | |
| Épaules | 1 sem. | 1, 3, 5, 7 | |
| Épaules | 2 sem. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | |
| Épaules | 3 sem. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21 | |
| Épaules |
L'Atlas a haussé les épaules en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
3,
5,
7,
8,
10,
11,
12,
13,
16,
19,
21,
24,
25,
27,
28
|
4 sem. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 28 |