Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Иммунитет | 4 нед. | 23, 24 | |
| Гибкость | 4 нед. | 23 | |
| Похудение | 4 нед. | 17 | |
| Спина | 4 нед. | 5, 11, 23 | |
| Депрессия | 4 нед. | 13 | |
| Суставы | 4 нед. | 17 | |
| Гибкость | 3 нед. | 5, 6 | |
| Сон | 4 нед. | 3 | |
| Спина | 4 нед. | 12, 24 | |
| Пресс | 4 нед. | 12, 18, 24, 28 | |
| Энергия | 4 нед. | 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 | |
| Медитация | 2 нед. | 11 | |
| Талия | 4 нед. | 5 | |
| Поясница | 4 нед. | 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 24 | |
| Расслабление | 4 нед. | 5, 11, 17, 23 | |
| Медитация | 1 нед. | 3, 5 | |
| Руки | 2 нед. | 9 | |
| Депрессия | 2 нед. | 2, 3, 6, 8, 9, 10 | |
| Сон | 2 нед. | 3, 4, 6, 10 | |
| Антистресс | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 | |
| Энергия | 2 нед. | 4 | |
| Суставы | 2 нед. | 1 | |
| Расслабление | 1 нед. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Сон | 1 нед. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Энергия | 1 нед. | 6 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 2, 6 | |
| Гибкость | 2 нед. | 2, 3, 4, 5 | |
| Расслабление | 2 нед. | 1, 2 | |
| Антистресс | 3 нед. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 | |
| Депрессия | 3 нед. | 9, 10, 13, 15, 16, 17 | |
| Суставы | 3 нед. | 8 | |
| Энергия | 3 нед. | 6, 8, 9, 13 | |
| Сон | 3 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17 | |
| Гибкость | 3 нед. | 9, 10, 11, 12 | |
| Энергия | 3 нед. | 11 | |
| Медитация | 3 нед. | 3, 5, 18 | |
| Руки | 3 нед. | 16 | |
| Расслабление | 3 нед. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
| Привычки | 2 нед. | 3 | |
| Привычки | 3 нед. | 7, 14, 21 | |
| Привычки | 4 нед. | 7, 14, 21, 28 | |
| Привычки | 4 нед. | 7, 14, 21, 28 | |
| Антистресс | 2 нед. | 3, 11 | |
| Антистресс | 3 нед. | 5, 18 | |
| Антистресс | 4 нед. | 2, 7, 14, 21, 28 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
7,
14,
21,
28,
35,
42,
49,
56,
61,
63,
66,
70,
84
|
12 нед. | 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 61, 63, 66, 70, 84 |
| Шпагат | 4 нед. | 7, 13, 14, 21, 28 | |
| Шпагат | 5 нед. | 7, 21 | |
| Похудение | 1 нед. | 3 | |
| Похудение | 2 нед. | 7, 14 | |
| Похудение | 3 нед. | 4, 21 | |
| Похудение | 4 нед. | 7, 14, 21, 28 | |
| Суставы | 4 нед. | 7 | |
| Гармония | 4 нед. | 7 | |
| Кардио | 1 нед. | 5 | |
| Кардио | 3 нед. | 2, 14, 21 | |
| Кардио | 4 нед. | 7, 14, 21, 28 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 7, 14, 21 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 7, 14, 21, 28 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 7, 14, 28, 35 | |
| После родов | 2 нед. | 6 | |
| После родов | 3 нед. | 7, 21 | |
| После родов | 4 нед. | 14, 21 | |
| Шея | 3 нед. | 11 | |
| Шея | 4 нед. | 21, 28 | |
| Голова | 1 нед. | 7 | |
| Голова | 2 нед. | 4 | |
| Голова | 3 нед. | 3 | |
| Голова | 4 нед. | 4, 21 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 19 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 4, 22 | |
| Секс | 1 нед. | 4 | |
| Секс | 3 нед. | 8 |