Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Immunità | 4 settimana. | 13, 14 | |
| Flessibilità | 4 settimana. | 2, 3, 5 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 4, 5 | |
| Indietro | 4 settimana. | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1, 4, 5 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 11 | |
| Depressione | 4 settimana. | 1, 3, 9, 17 | |
| Energia | 4 settimana. | 2, 3, 4, 5, 9 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 2, 3, 21 | |
| Sogno | 4 settimana. | 8, 26 | |
| Indietro | 4 settimana. | 1, 2, 3, 8, 23, 25, 27, 28 | |
| Premere | 4 settimana. | 3 | |
| Meditazione | 2 settimana. | 10 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 12 | |
| Autostima | 4 settimana. | 2, 3, 4, 5, 21, 27, 28 | |
| Gambe | 4 settimana. | 4, 5, 11 | |
| Natiche | 4 settimana. | 17 | |
| Relax | 4 settimana. | 3, 4 | |
| Spaccatura delle gambe | 1 settimana. | 4 | |
| Autostima | 1 settimana. | 3, 6, 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 6 | |
| Natiche | 2 settimana. | 5 | |
| Autostima | 2 settimana. | 1, 2 | |
| Energia | 3 settimana. | 13 | |
| Meditazione | 3 settimana. | 17 | |
| Natiche | 3 settimana. | 12 | |
| Autostima | 3 settimana. | 3, 6, 7, 8, 9 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 4 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 4 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 2 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 2 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 1, 2, 3, 5 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 3, 17, 22 | |
| Energia | 1 settimana. | 1, 6 | |
| Energia | 2 settimana. | 4, 6, 11 | |
| Energia | 3 settimana. | 3, 11, 13, 20 | |
| Energia | 4 settimana. | 1, 6, 8, 15 | |
| Antistress | 1 settimana. | 7 | |
| Antistress | 2 settimana. | 3 | |
| Antistress | 3 settimana. | 2, 9, 17 | |
| Antistress | 4 settimana. | 2, 5, 26 | |
| Indietro | 1 settimana. | 2, 4, 6, 7 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1, 5, 8, 9, 12, 13 | |
| Indietro | 3 settimana. | 2, 5, 11, 13, 21 | |
| Indietro | 4 settimana. | 1, 2, 5, 7, 10, 15, 18, 22, 26 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
1,
3,
5,
6,
8,
10,
11,
13,
17,
33,
38,
47,
52,
58,
66,
73,
80,
81
|
12 settimana. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 33, 38, 47, 52, 58, 66, 73, 80, 81 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 6, 9, 12, 25 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 20, 25, 27 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 1, 4, 11, 17, 23, 27, 30 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 7 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 2, 4, 11 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 1, 10, 18 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 3, 10, 15, 25 | |
| Giunti | 1 settimana. | 1, 4, 5 | |
| Giunti | 2 settimana. | 1, 7 | |
| Giunti | 3 settimana. | 2, 8, 9, 12, 13, 20 | |
| Giunti | 4 settimana. | 3, 5, 17, 23, 26, 27 | |
| Armonia | 1 settimana. | 3, 5 | |
| Armonia | 2 settimana. | 1, 4, 9 | |
| Armonia | 3 settimana. | 2, 15, 19 | |
| Armonia | 4 settimana. | 5, 19 | |
| Cardio | 1 settimana. | 2, 5, 7 | |
| Cardio | 2 settimana. | 2, 5, 9 | |
| Cardio | 3 settimana. | 2, 6, 13 | |
| Cardio | 4 settimana. | 2, 5, 9 | |
| Avanzato | 2 settimana. | 4, 5 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 16, 20 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 2, 4, 10, 19, 20 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 3, 4, 5, 10, 17 | |
| Dopo il parto | 1 settimana. | 3 | |
| Dopo il parto | 2 settimana. | 6, 8 | |
| Dopo il parto | 3 settimana. | 6, 9, 18 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 5, 8, 19, 22, 25 | |
| Collo | 1 settimana. | 2 | |
| Collo | 2 settimana. | 7 | |
| Collo | 3 settimana. | 3, 6, 10, 13 | |
| Collo | 4 settimana. | 13 | |
| Testa | 1 settimana. | 4, 7 | |
| Testa | 2 settimana. | 2, 3, 5, 14 | |
| Testa | 3 settimana. | 10, 12, 17 | |
| Testa | 4 settimana. | 2 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 6 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 2 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 1, 4, 8, 17 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 4, 16, 18, 19, 28 | |
| Seno | 2 settimana. | 5, 8, 10 | |
| Seno | 3 settimana. | 3, 12, 16, 19 | |
| Seno | 4 settimana. | 4, 8, 13, 24, 27 | |
| Digestione | 2 settimana. | 4, 9, 11 | |
| Digestione | 3 settimana. | 2, 11, 12, 19, 20 | |
| Digestione | 4 settimana. | 2, 4, 13, 15, 18, 26 | |
| Sesso | 1 settimana. | 3, 4 | |
| Sesso | 2 settimana. | 7, 8, 10, 11 | |
| Sesso | 3 settimana. | 2, 6, 9, 10, 11, 12, 18 | |
| Sesso | 4 settimana. | 1, 6, 8, 15, 22, 23 | |
| Antistress | 1 settimana. | 5, 6 | |
| Antistress | 2 settimana. | 1, 3, 5, 11, 12 | |
| Antistress | 3 settimana. | 5, 6, 11, 12, 17, 19, 20 | |
| Antistress | 4 settimana. | 5, 6, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 28 | |
| Spalle | 1 settimana. | 1, 2, 3, 6, 7 | |
| Spalle | 2 settimana. | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14 | |
| Spalle |
L'Atlante si è stirato in 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
6,
7,
8,
10,
12,
14,
15,
16,
19,
21
|
3 settimana. | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21 |
| Spalle |
L'Atlante si è stirato in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
6,
7,
8,
10,
12,
14,
15,
16,
19,
21,
22,
23,
26,
27,
28
|
4 settimana. | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28 |