Wo man finden kann
| Thema | Titel | Dauer | Tag |
|---|---|---|---|
| Immunität | 4 Wo. | 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Flexibilität | 4 Wo. | 17, 26, 28 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 28 | |
| Zurück | 4 Wo. | 5, 8, 11 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 4, 5, 10, 17 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 35 | |
| Depression | 4 Wo. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 19, 20 | |
| Energie | 4 Wo. | 19, 22, 27 | |
| Flexibilität | 3 Wo. | 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Zurück | 4 Wo. | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Drücken | 4 Wo. | 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 28 | |
| Energie | 4 Wo. | 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Taille | 4 Wo. | 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Hände | 4 Wo. | 3, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28 | |
| Beine | 4 Wo. | 23 | |
| Kreuz |
Linderung von Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich innerhalb von 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
10,
15,
17,
21,
23,
28
|
4 Wo. | 10, 15, 17, 21, 23, 28 |
| Hände | 2 Wo. | 13 | |
| Drücken | 2 Wo. | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
| Taille | 2 Wo. | 1, 3, 10 | |
| Kreuz | 2 Wo. | 11 | |
| Energie | 2 Wo. | 2, 5, 13 | |
| Beinspreiz | 2 Wo. | 2 | |
| Zurück | 2 Wo. | 9, 11 | |
| Zurück | 2 Wo. | 5 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 6 | |
| Energie | 1 Wo. | 2 | |
| Beine | 1 Wo. | 5, 6, 7 | |
| Drücken | 1 Wo. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Energie | 1 Wo. | 2, 3, 4 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 7 | |
| Energie | 2 Wo. | 8, 9, 10 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 7 | |
| Beinspreiz | 3 Wo. | 9 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 13 | |
| Energie | 3 Wo. | 2, 3, 4, 15, 16, 17 | |
| Zurück | 3 Wo. | 16, 18 | |
| Drücken | 3 Wo. | 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| Energie | 3 Wo. | 2, 9, 12, 20 | |
| Taille | 3 Wo. | 8, 10, 17 | |
| Beine | 3 Wo. | 5, 6, 7 | |
| Hände | 3 Wo. | 20 | |
| Kreuz | 3 Wo. | 18 | |
| Zurück | 3 Wo. | 12 | |
| Gewohnheiten | 1 Wo. | 1, 3, 6 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 2, 8, 10, 14 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 8, 9, 12, 18, 19 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 27 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 9 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 20 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 3, 6 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 7 | |
| Zurück | 1 Wo. | 2 | |
| Zurück | 2 Wo. | 7, 13 | |
| Zurück | 3 Wo. | 6, 8, 15, 20 | |
| Zurück | 4 Wo. | 4, 8, 10, 14, 16, 23, 26, 27 | |
| Sex |
Verlängertes sexuelles Vergnügen in 3 Monaten
12 Wo.
Tag:
9,
15,
20,
27,
30,
34,
37,
40,
46,
50,
57,
60,
62,
69,
73,
79,
83
|
12 Wo. | 9, 15, 20, 27, 30, 34, 37, 40, 46, 50, 57, 60, 62, 69, 73, 79, 83 |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 4, 16, 18, 24 | |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 3, 18 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 29 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 1, 6 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 1, 11 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 5, 9 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 15 | |
| Cardio | 1 Wo. | 1, 7 | |
| Cardio | 2 Wo. | 3, 7, 8, 9, 13, 14 | |
| Cardio | 3 Wo. | 1, 3, 10, 16, 17, 19, 20 | |
| Cardio | 4 Wo. | 1, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 27 | |
| Fortschrittlich | 3 Wo. | 5 | |
| Fortschrittlich | 4 Wo. | 22 | |
| Fortschrittlich | 5 Wo. | 8, 15, 25, 31 | |
| Nach der Geburt | 2 Wo. | 1, 10 | |
| Nach der Geburt | 4 Wo. | 19, 22 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 17, 19, 20 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 1 | |
| Brust | 2 Wo. | 4 | |
| Verdauung | 1 Wo. | 4, 7 | |
| Verdauung | 2 Wo. | 12 | |
| Verdauung | 3 Wo. | 9, 11, 15, 16, 18 | |
| Verdauung | 4 Wo. | 24 | |
| Schultern | 2 Wo. | 10, 14 | |
| Schultern | 3 Wo. | 10, 14, 19, 20 | |
| Schultern | 4 Wo. | 10, 14, 19, 20 |