Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Flessibilità | 4 settimana. | 4, 5, 15, 28 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 25, 28 | |
| Indietro | 4 settimana. | 5, 17, 20, 21, 22 | |
| Antistress | 4 settimana. | 2, 11, 23, 27 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 8, 11, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35 | |
| Depressione | 4 settimana. | 5, 22, 23, 27 | |
| Giunti | 4 settimana. | 27, 28 | |
| Energia | 4 settimana. | 23 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 13, 14, 16, 21 | |
| Sogno | 4 settimana. | 5, 9, 23, 27 | |
| Indietro | 4 settimana. | 16, 20, 21, 23, 28 | |
| Premere | 4 settimana. | 3, 5, 16, 28 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 14 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 7 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 15, 17, 18 | |
| Autostima | 4 settimana. | 23 | |
| Vita | 4 settimana. | 10, 11 | |
| Gambe | 4 settimana. | 16 | |
| Natiche | 4 settimana. | 15, 20 | |
| Parte bassa della schiena | 4 settimana. | 22, 23 | |
| Mani | 2 settimana. | 5, 8 | |
| Depressione | 2 settimana. | 3 | |
| Premere | 2 settimana. | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Antistress | 2 settimana. | 2, 3 | |
| Vita | 2 settimana. | 9, 11, 14 | |
| Parte bassa della schiena | 2 settimana. | 6, 9, 10 | |
| Energia | 2 settimana. | 7, 10 | |
| Indietro | 2 settimana. | 9 | |
| Indietro | 2 settimana. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Giunti | 2 settimana. | 7 | |
| Autostima | 1 settimana. | 5 | |
| Spaccatura delle gambe | 1 settimana. | 4, 7 | |
| Vita | 1 settimana. | 6, 7 | |
| Energia | 1 settimana. | 5 | |
| Depressione | 1 settimana. | 7 | |
| Antistress | 1 settimana. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 3, 5, 7, 8, 10 | |
| Autostima | 2 settimana. | 9 | |
| Immunità | 2 settimana. | 10, 14 | |
| Immunità | 3 settimana. | 17, 21 | |
| Antistress | 3 settimana. | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 4, 7 | |
| Depressione | 3 settimana. | 7, 10 | |
| Giunti | 3 settimana. | 14 | |
| Energia | 3 settimana. | 5, 10, 12, 14, 15, 17 | |
| Indietro | 3 settimana. | 16 | |
| Premere | 3 settimana. | 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Energia | 3 settimana. | 14, 17 | |
| Vita | 3 settimana. | 6, 7, 16, 18, 21 | |
| Autostima | 3 settimana. | 5, 16 | |
| Mani | 3 settimana. | 12, 15 | |
| Parte bassa della schiena | 3 settimana. | 13, 16, 17 | |
| Indietro | 3 settimana. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 3, 4, 8, 12 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 10, 12 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 8, 12 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 2, 12, 24 | |
| Energia | 3 settimana. | 10, 12 | |
| Energia | 4 settimana. | 5, 15, 18, 24 | |
| Antistress | 1 settimana. | 6 | |
| Antistress | 4 settimana. | 12 | |
| Indietro | 1 settimana. | 1, 3, 5 | |
| Indietro | 2 settimana. | 4, 6, 10, 14 | |
| Indietro | 3 settimana. | 3, 13, 14, 15, 19 | |
| Indietro | 4 settimana. | 4, 12, 14, 21, 28 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
5,
16,
24,
30,
31,
34,
40,
48,
57,
58,
61,
67,
71,
72,
74,
76,
79
|
12 settimana. | 5, 16, 24, 30, 31, 34, 40, 48, 57, 58, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 5, 15 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 23 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 19 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 4, 6 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 5, 14 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 6, 18 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 13 | |
| Cardio | 1 settimana. | 6 | |
| Cardio | 2 settimana. | 3, 4, 7, 11, 12, 14 | |
| Cardio | 3 settimana. | 1, 3, 8, 15, 16, 18, 19 | |
| Cardio | 4 settimana. | 2, 11, 19, 23, 27 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 11, 18 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 4, 23, 31 | |
| Dopo il parto | 2 settimana. | 12 | |
| Dopo il parto | 3 settimana. | 15, 16, 18 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 11, 17, 23 | |
| Collo | 1 settimana. | 4 | |
| Collo | 2 settimana. | 3 | |
| Collo | 3 settimana. | 3, 5, 12, 21 | |
| Collo | 4 settimana. | 9, 19, 23 | |
| Testa | 3 settimana. | 6 | |
| Testa | 4 settimana. | 25 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 6 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 6 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 7, 25 | |
| Seno | 3 settimana. | 12 | |
| Seno | 4 settimana. | 6 | |
| Digestione | 2 settimana. | 4 | |
| Digestione | 3 settimana. | 4, 11, 12, 15, 16, 20 | |
| Digestione | 4 settimana. | 1, 3, 5, 8, 25 | |
| Sesso | 1 settimana. | 7 | |
| Sesso | 2 settimana. | 3, 7, 11, 14 | |
| Sesso | 4 settimana. | 1, 5, 13, 17, 18, 26 | |
| Antistress | 1 settimana. | 4 | |
| Antistress | 3 settimana. | 4 | |
| Antistress | 4 settimana. | 4 |