Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Flessibilità | 4 settimana. | 15 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 2, 5, 21 | |
| Energia | 4 settimana. | 22 | |
| Premere | 4 settimana. | 9, 14, 23 | |
| Meditazione | 2 settimana. | 7, 10, 14 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 3, 4, 9 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 3 | |
| Mani | 4 settimana. | 3, 9, 11, 13, 27 | |
| Gambe | 4 settimana. | 7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Natiche | 4 settimana. | 2, 3, 13, 16, 23, 25 | |
| Parte bassa della schiena | 4 settimana. | 27 | |
| Mani | 2 settimana. | 7 | |
| Depressione | 2 settimana. | 5, 7, 10 | |
| Premere | 2 settimana. | 1, 2, 13 | |
| Antistress | 2 settimana. | 12, 13 | |
| Parte bassa della schiena | 2 settimana. | 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14 | |
| Energia | 2 settimana. | 6, 13 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 1, 3, 4 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 13 | |
| Indietro | 2 settimana. | 6, 7, 10, 12 | |
| Indietro | 2 settimana. | 14 | |
| Giunti | 2 settimana. | 7 | |
| Parte bassa della schiena | 1 settimana. | 3, 6 | |
| Autostima | 1 settimana. | 5 | |
| Natiche | 1 settimana. | 2, 6 | |
| Energia | 1 settimana. | 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 3, 4, 8 | |
| Natiche | 2 settimana. | 3, 4, 13, 14 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 6 | |
| Gambe | 2 settimana. | 8 | |
| Antistress | 3 settimana. | 19, 20 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 20 | |
| Depressione | 3 settimana. | 12, 14, 17 | |
| Giunti | 3 settimana. | 14 | |
| Energia | 3 settimana. | 7, 10, 11, 15 | |
| Indietro | 3 settimana. | 13, 14, 17, 19 | |
| Premere | 3 settimana. | 8, 9, 20 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 13 | |
| Energia | 3 settimana. | 13, 20 | |
| Meditazione | 3 settimana. | 14, 17, 21 | |
| Natiche | 3 settimana. | 2, 6, 10, 11, 20, 21 | |
| Gambe | 3 settimana. | 15 | |
| Autostima | 3 settimana. | 5 | |
| Mani | 3 settimana. | 14 | |
| Parte bassa della schiena | 3 settimana. | 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 8, 10, 11 | |
| Indietro | 3 settimana. | 21 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 1 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 8 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 1, 3, 25 | |
| Energia | 2 settimana. | 8 | |
| Energia | 3 settimana. | 8, 9, 17, 19 | |
| Energia | 4 settimana. | 1, 6, 10, 18, 24 | |
| Antistress | 1 settimana. | 5 | |
| Antistress | 3 settimana. | 11, 20 | |
| Antistress | 4 settimana. | 9, 23 | |
| Indietro | 1 settimana. | 3, 5 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1, 4, 6 | |
| Indietro | 3 settimana. | 4, 7, 11 | |
| Indietro | 4 settimana. | 2, 3, 7, 11, 12, 17, 22 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
3,
10,
13,
25,
31,
38,
40,
48,
52,
58,
59,
69,
75,
76,
80,
83
|
12 settimana. | 3, 10, 13, 25, 31, 38, 40, 48, 52, 58, 59, 69, 75, 76, 80, 83 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 16, 18, 23 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 26 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 5 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 11 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 7, 19 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 4 | |
| Giunti | 3 settimana. | 5 | |
| Giunti | 4 settimana. | 1 | |
| Armonia | 1 settimana. | 2 | |
| Armonia | 2 settimana. | 5, 14 | |
| Armonia | 3 settimana. | 11 | |
| Armonia | 4 settimana. | 1, 19, 22 | |
| Cardio | 1 settimana. | 2 | |
| Cardio | 3 settimana. | 5, 18 | |
| Cardio | 4 settimana. | 17, 26, 27 | |
| Avanzato | 1 settimana. | 4 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 10, 16 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 26 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 12, 20, 23 | |
| Dopo il parto | 1 settimana. | 2 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 6, 17, 23, 27 | |
| Collo | 1 settimana. | 5 | |
| Collo | 3 settimana. | 3 | |
| Collo | 4 settimana. | 6, 10, 13, 16, 19, 23 | |
| Testa | 1 settimana. | 7 | |
| Testa | 2 settimana. | 4, 6 | |
| Testa | 3 settimana. | 5, 16 | |
| Testa | 4 settimana. | 8, 17 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 5 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 3, 13 | |
| Seno | 2 settimana. | 8 | |
| Seno | 3 settimana. | 7, 10 | |
| Digestione | 3 settimana. | 16 | |
| Digestione | 4 settimana. | 5 | |
| Sesso | 1 settimana. | 7 | |
| Sesso | 2 settimana. | 10 | |
| Sesso | 3 settimana. | 17 | |
| Sesso | 4 settimana. | 24 | |
| Antistress | 1 settimana. | 2 | |
| Antistress | 2 settimana. | 1, 10 | |
| Antistress | 3 settimana. | 2, 10, 15 | |
| Antistress | 4 settimana. | 2, 10, 15, 26 | |
| Spalle | 2 settimana. | 8, 10, 13 | |
| Spalle | 3 settimana. | 8, 10, 13, 18 | |
| Spalle | 4 settimana. | 8, 10, 13, 18 |