Var kan man möta
| Ämne | Namn | Varaktighet | Dag |
|---|---|---|---|
| Immunitet | 4 v. | 17, 18, 19 | |
| Flexibilitet | 4 v. | 2, 3, 4, 5 | |
| Antistress | 4 v. | 16 | |
| Bendelning | 5 v. | 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29, 31, 32 | |
| Depression | 4 v. | 4, 5, 17, 23, 28 | |
| Leder | 4 v. | 2, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 26, 28 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 5, 6, 7, 10, 18, 19, 21 | |
| Dröm | 4 v. | 1, 2, 3, 5, 7, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Balans | 4 v. | 3 | |
| Tillbaka | 4 v. | 5 | |
| Flexibilitet | 4 v. | 5, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 | |
| Viktminskning | 2 v. | 14 | |
| Viktminskning | 1 v. | 6, 7 | |
| Viktminskning | 3 v. | 18 | |
| Självkänsla | 4 v. | 15, 16, 17, 26, 28 | |
| Händer | 4 v. | 15 | |
| Ben | 4 v. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27 | |
| Rumpa | 4 v. | 16, 17, 21, 22, 23, 26, 28 | |
| Avkoppling | 4 v. | 2, 4, 5, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 28 | |
| Depression | 2 v. | 3, 4, 5, 7, 10, 12 | |
| Dröm | 2 v. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | |
| Antistress | 2 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Energi | 2 v. | 1, 11 | |
| Bendelning | 2 v. | 7 | |
| Bendelning | 2 v. | 1, 7, 9, 11, 14 | |
| Leder | 2 v. | 4, 6 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 1, 3, 7, 8, 10, 13, 14 | |
| Avkoppling | 1 v. | 4 | |
| Bendelning | 1 v. | 4, 5 | |
| Dröm | 1 v. | 1, 2, 3, 4 | |
| Bendelning | 1 v. | 1, 2 | |
| Ben | 1 v. | 1 | |
| Rumpa | 1 v. | 1, 2, 4 | |
| Flexibilitet | 1 v. | 6, 7 | |
| Depression | 1 v. | 1, 2 | |
| Energi | 2 v. | 8 | |
| Rumpa | 2 v. | 1, 2, 10, 13 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Ben | 2 v. | 6, 11, 13 | |
| Avkoppling | 2 v. | 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13 | |
| Immunitet | 2 v. | 1 | |
| Immunitet | 3 v. | 8 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21 | |
| Antistress | 3 v. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Bendelning | 3 v. | 1, 2, 8, 14, 16, 18, 21 | |
| Depression | 3 v. | 1, 2, 10, 11, 12, 14, 17, 19 | |
| Leder | 3 v. | 11, 13 | |
| Energi | 3 v. | 15 | |
| Dröm | 3 v. | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energi | 3 v. | 8, 18 | |
| Rumpa | 3 v. | 1, 2, 4, 8, 9, 17, 20 | |
| Ben | 3 v. | 1, 13, 18, 20 | |
| Avkoppling | 3 v. | 4, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20 | |
| Bendelning | 3 v. | 4, 5, 14 | |
| Vanor | 1 v. | 4 | |
| Vanor | 3 v. | 1, 6, 8, 17 | |
| Vanor | 4 v. | 6, 15, 16, 19, 23, 26, 27 | |
| Energi | 1 v. | 1 | |
| Energi | 2 v. | 1, 12, 13, 14 | |
| Energi | 3 v. | 1, 2, 4, 9, 15, 19 | |
| Energi | 4 v. | 4, 5, 8, 16, 22, 27 | |
| Antistress | 1 v. | 4 | |
| Antistress | 2 v. | 1, 5 | |
| Antistress | 3 v. | 1, 6, 19 | |
| Antistress | 4 v. | 1, 8, 20 | |
| Tillbaka | 1 v. | 4, 5 | |
| Tillbaka | 2 v. | 4, 5, 8, 11, 14 | |
| Tillbaka | 3 v. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13 | |
| Tillbaka | 4 v. | 2, 3, 6, 13, 17, 21, 25, 28 | |
| Sex |
Förlängd sexuell njutning på 3 månader
12 v.
Dag:
1,
2,
4,
6,
8,
13,
22,
25,
29,
36,
39,
46,
51,
59,
60,
64,
75,
78,
83
|
12 v. | 1, 2, 4, 6, 8, 13, 22, 25, 29, 36, 39, 46, 51, 59, 60, 64, 75, 78, 83 |
| Bendelning | 4 v. | 1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24 | |
| Bendelning | 4 v. | 2, 3, 15, 17 | |
| Bendelning | 5 v. | 4, 8, 18, 20, 27, 30, 34 | |
| Viktminskning | 1 v. | 1, 3, 5 | |
| Viktminskning | 2 v. | 2, 5, 13 | |
| Viktminskning | 3 v. | 1, 5, 6, 10, 13, 20 | |
| Viktminskning | 4 v. | 2, 8, 11, 19 | |
| Leder | 1 v. | 1, 2, 3, 5 | |
| Leder | 2 v. | 1, 2, 7, 9, 11 | |
| Leder | 3 v. | 1, 5, 8, 15, 19, 20 | |
| Leder | 4 v. | 2, 4, 6, 19, 22, 24, 26, 27 | |
| Harmoni | 1 v. | 1, 4, 7 | |
| Harmoni | 2 v. | 6, 11, 12 | |
| Harmoni | 3 v. | 1, 8, 10 | |
| Harmoni | 4 v. | 2, 3, 11, 16, 19, 22 | |
| Konditionsträning | 2 v. | 3, 6 | |
| Konditionsträning | 3 v. | 3, 15, 18 | |
| Avancerad | 1 v. | 1, 6, 7 | |
| Avancerad | 2 v. | 2, 8, 14 | |
| Avancerad | 3 v. | 1, 10 | |
| Avancerad | 4 v. | 3, 6, 11, 15 | |
| Avancerad | 5 v. | 2, 10, 16, 20, 23, 26, 31 | |
| Efter förlossningen | 1 v. | 2, 4 | |
| Efter förlossningen | 2 v. | 3 | |
| Efter förlossningen | 3 v. | 1, 3, 6, 10, 12, 15 | |
| Efter förlossningen | 4 v. | 2, 8, 13, 18, 20, 27 | |
| Huvud | 1 v. | 5 | |
| Huvud | 2 v. | 9 | |
| Huvud | 3 v. | 5, 13, 20 | |
| Huvud | 4 v. | 3, 6, 8, 9, 13, 24 | |
| Viktminskning | 1 v. | 1, 2 | |
| Viktminskning | 2 v. | 2, 3, 14 | |
| Viktminskning | 3 v. | 2, 9 | |
| Viktminskning | 4 v. | 9, 10, 15, 23 | |
| Bröst | 4 v. | 2, 12 | |
| Matsmältning | 1 v. | 5 | |
| Matsmältning | 2 v. | 6, 10, 11 | |
| Matsmältning | 3 v. | 5, 16 | |
| Matsmältning | 4 v. | 2, 5, 9, 27 | |
| Sex | 1 v. | 1, 3, 6 | |
| Sex | 2 v. | 1, 5, 6, 9, 12, 14 | |
| Sex | 3 v. | 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 17 | |
| Sex | 4 v. | 1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 18, 22, 25 | |
| Antistress | 1 v. | 2, 5, 6, 7 | |
| Antistress | 2 v. | 2, 8 | |
| Antistress | 3 v. | 2, 5, 6, 7, 8, 20, 21 | |
| Antistress | 4 v. | 2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 25, 26 | |
| Axlar | 1 v. | 6 | |
| Axlar | 2 v. | 6, 10, 12 | |
| Axlar | 3 v. | 6, 10, 12, 18 | |
| Axlar | 4 v. | 6, 10, 12, 18, 22, 24, 25, 26, 27 | |
| Harmoni | 1 v. | 1, 4, 5, 6 | |
| Harmoni | 2 v. | 1, 4, 5, 6, 10, 12, 14 | |
| Harmoni | 3 v. | 1, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 19 | |
| Harmoni | 4 v. | 1, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 19, 24, 26 | |
| Flexibilitet | 1 v. | 1, 2, 3, 5, 6 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Flexibilitet |
Flexibilitetsviskare på 28 dagar
4 v.
Dag:
1,
2,
3,
5,
6,
8,
9,
10,
13,
14,
15,
18,
20,
21,
22,
26,
27
|
4 v. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Viktminskning | 1 v. | 1, 2, 3 | |
| Viktminskning | 2 v. | 1, 2, 3, 8, 12 | |
| Viktminskning | 3 v. | 1, 2, 3, 8, 12, 16, 18 | |
| Viktminskning | 4 v. | 1, 2, 3, 8, 12, 16, 18, 22, 28 |