Var kan man möta
| Ämne | Namn | Varaktighet | Dag |
|---|---|---|---|
| Flexibilitet | 4 v. | 1, 2, 3, 4, 5, 27 | |
| Antistress | 4 v. | 8 | |
| Bendelning | 5 v. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 27, 31, 35 | |
| Leder | 4 v. | 2, 9, 15, 25, 27 | |
| Energi | 4 v. | 17, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 5, 6, 7, 18, 19 | |
| Dröm | 4 v. | 4, 5, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Balans | 4 v. | 18 | |
| Flexibilitet | 4 v. | 28 | |
| Meditation | 2 v. | 8, 11 | |
| Viktminskning | 3 v. | 10 | |
| Självkänsla | 4 v. | 17 | |
| Ben | 4 v. | 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 28 | |
| Rumpa | 4 v. | 23, 28 | |
| Avkoppling | 4 v. | 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 27 | |
| Händer | 2 v. | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Depression | 2 v. | 7, 11 | |
| Dröm | 2 v. | 4, 5, 7, 12, 13 | |
| Antistress | 2 v. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energi | 2 v. | 3 | |
| Bendelning | 2 v. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Leder | 2 v. | 5, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 6, 8, 11, 13, 14 | |
| Händer | 1 v. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Bendelning | 1 v. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Dröm | 1 v. | 5, 6, 7 | |
| Ben | 1 v. | 4 | |
| Leder | 1 v. | 7 | |
| Flexibilitet | 1 v. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energi | 2 v. | 3, 8 | |
| Rumpa | 2 v. | 1, 6, 9, 10, 11, 13 | |
| Ben | 2 v. | 6, 12, 14 | |
| Självkänsla | 2 v. | 1, 5 | |
| Avkoppling | 2 v. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14 | |
| Immunitet | 2 v. | 1 | |
| Immunitet | 3 v. | 8 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 20, 21 | |
| Antistress | 3 v. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Depression | 3 v. | 14, 18 | |
| Leder | 3 v. | 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Energi | 3 v. | 10, 15 | |
| Dröm | 3 v. | 5, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 20 | |
| Energi | 3 v. | 10 | |
| Meditation | 3 v. | 15, 18 | |
| Rumpa | 3 v. | 8, 13, 16, 17, 18, 20 | |
| Ben | 3 v. | 4, 13, 19, 21 | |
| Självkänsla | 3 v. | 8, 12 | |
| Händer | 3 v. | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Avkoppling | 3 v. | 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 | |
| Bendelning | 3 v. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Vanor | 3 v. | 11, 13, 15, 19 | |
| Vanor | 4 v. | 9, 14, 25, 26 | |
| Energi | 1 v. | 1, 7 | |
| Energi | 2 v. | 2, 8, 11, 14 | |
| Energi | 3 v. | 1, 3, 5, 12, 17 | |
| Energi | 4 v. | 8, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Antistress | 1 v. | 6, 7 | |
| Antistress | 2 v. | 3, 5, 11 | |
| Antistress | 3 v. | 5, 9, 13, 15, 21 | |
| Antistress | 4 v. | 8, 10, 18, 25 | |
| Tillbaka | 1 v. | 5 | |
| Tillbaka | 2 v. | 5, 8, 11, 14 | |
| Tillbaka | 3 v. | 5, 6, 13, 17, 19 | |
| Tillbaka | 4 v. | 3, 5, 11, 25, 28 | |
| Sex |
Förlängd sexuell njutning på 3 månader
12 v.
Dag:
8,
13,
16,
22,
26,
47,
51,
53,
58,
59,
61,
64,
66,
72,
78,
82,
83
|
12 v. | 8, 13, 16, 22, 26, 47, 51, 53, 58, 59, 61, 64, 66, 72, 78, 82, 83 |
| Bendelning | 4 v. | 12, 16, 20, 22, 26 | |
| Bendelning | 4 v. | 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 25, 26, 27 | |
| Bendelning | 5 v. | 2, 4, 11, 17, 18, 20, 26, 30, 31, 32, 34 | |
| Viktminskning | 1 v. | 3, 5 | |
| Viktminskning | 2 v. | 2, 5, 8, 12, 13 | |
| Viktminskning | 3 v. | 1, 4, 10, 13, 14, 20, 21 | |
| Viktminskning | 4 v. | 4, 6, 10, 13, 15, 19, 22, 25 | |
| Leder | 1 v. | 1, 3, 5 | |
| Leder | 2 v. | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Leder | 3 v. | 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20 | |
| Leder | 4 v. | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27 | |
| Harmoni | 1 v. | 1, 4, 5, 6 | |
| Harmoni | 2 v. | 1, 2, 6, 9, 11, 12 | |
| Harmoni | 3 v. | 6, 7, 11, 13, 19 | |
| Harmoni | 4 v. | 3, 6, 16, 18, 19, 26 | |
| Konditionsträning | 4 v. | 26 | |
| Avancerad | 1 v. | 1, 4, 6 | |
| Avancerad | 2 v. | 2, 5, 6, 11 | |
| Avancerad | 3 v. | 2, 3 | |
| Avancerad | 4 v. | 3, 4, 5, 6, 10, 15, 19, 23, 26, 27 | |
| Avancerad | 5 v. | 2, 10, 13, 16, 20, 27, 30 | |
| Efter förlossningen | 1 v. | 5 | |
| Efter förlossningen | 2 v. | 6, 8, 14 | |
| Efter förlossningen | 3 v. | 6, 13 | |
| Efter förlossningen | 4 v. | 11, 12, 20, 25, 27 | |
| Hals | 2 v. | 13 | |
| Huvud | 2 v. | 2 | |
| Huvud | 3 v. | 3, 10 | |
| Huvud | 4 v. | 4, 8, 17 | |
| Viktminskning | 1 v. | 3, 6 | |
| Viktminskning | 2 v. | 6, 7, 11, 12 | |
| Viktminskning | 3 v. | 7, 10, 13, 18 | |
| Viktminskning | 4 v. | 8, 16, 27, 28 | |
| Bröst | 3 v. | 8 | |
| Matsmältning | 2 v. | 10 | |
| Matsmältning | 3 v. | 6, 17, 20 | |
| Matsmältning | 4 v. | 4, 23 | |
| Sex | 1 v. | 4 | |
| Sex | 2 v. | 1, 4, 6, 13, 14 | |
| Sex | 3 v. | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 19 | |
| Sex | 4 v. | 2, 3, 6, 11, 19, 21, 22, 25 | |
| Antistress | 1 v. | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Antistress | 2 v. | 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Antistress | 3 v. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Antistress |
Yoga i storstaden på 28 dagar
4 v.
Dag:
1,
2,
3,
5,
6,
7,
8,
9,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
22,
23
|
4 v. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 |
| Axlar | 1 v. | 3, 4, 6 | |
| Axlar | 2 v. | 3, 4, 6, 14 | |
| Axlar | 3 v. | 3, 4, 6, 14, 15, 17 | |
| Axlar | 4 v. | 3, 4, 6, 14, 15, 17, 24, 26 | |
| Harmoni | 1 v. | 1, 5, 6, 7 | |
| Harmoni | 2 v. | 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 | |
| Harmoni | 3 v. | 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21 | |
| Harmoni | 4 v. | 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 28 | |
| Flexibilitet | 1 v. | 1, 2, 4, 5 | |
| Flexibilitet | 2 v. | 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14 | |
| Flexibilitet | 3 v. | 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 21 | |
| Flexibilitet | 4 v. | 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26 | |
| Viktminskning | 1 v. | 1, 7 | |
| Viktminskning | 2 v. | 1, 7, 9, 10, 12, 13 | |
| Viktminskning | 3 v. | 1, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21 | |
| Viktminskning | 4 v. | 1, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28 |