Wo man finden kann
| Thema | Titel | Dauer | Tag |
|---|---|---|---|
| Flexibilität | 4 Wo. | 25 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16 | |
| Zurück | 4 Wo. | 7 | |
| Depression | 4 Wo. | 3, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 28 | |
| Gleichgewicht | 4 Wo. | 5 | |
| Zurück | 4 Wo. | 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27 | |
| Drücken | 4 Wo. | 9, 10 | |
| Flexibilität | 4 Wo. | 9, 11, 14, 15, 16, 17, 22 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 9 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 15 | |
| Selbstwertgefühl | 4 Wo. | 15, 17, 22, 25, 28 | |
| Beine | 4 Wo. | 10 | |
| Gesäß | 4 Wo. | 2, 24 | |
| Taille | 2 Wo. | 8, 9 | |
| Beinspreiz | 2 Wo. | 6, 13 | |
| Flexibilität | 2 Wo. | 10 | |
| Kreuz | 1 Wo. | 4 | |
| Beinspreiz | 1 Wo. | 1, 6 | |
| Beine | 1 Wo. | 5 | |
| Gesäß | 1 Wo. | 4, 6, 7 | |
| Taille | 1 Wo. | 6 | |
| Energie | 1 Wo. | 4 | |
| Energie | 2 Wo. | 11 | |
| Gesäß | 2 Wo. | 2 | |
| Flexibilität | 2 Wo. | 9 | |
| Beine | 2 Wo. | 2, 5, 7, 9, 13 | |
| Selbstwertgefühl | 2 Wo. | 5, 10 | |
| Immunität | 2 Wo. | 4, 8 | |
| Immunität | 3 Wo. | 11, 15 | |
| Flexibilität | 3 Wo. | 17 | |
| Beinspreiz | 3 Wo. | 1, 6, 13, 20 | |
| Energie | 3 Wo. | 4, 18 | |
| Flexibilität | 3 Wo. | 16 | |
| Taille | 3 Wo. | 6, 15, 16 | |
| Gesäß | 3 Wo. | 4, 6, 7, 9 | |
| Beine | 3 Wo. | 5, 9, 12, 14, 16, 20 | |
| Selbstwertgefühl | 3 Wo. | 12, 17 | |
| Kreuz | 3 Wo. | 4 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 1, 14 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 1, 13 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 1, 6 | |
| Gewohnheiten | 1 Wo. | 7 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 13 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 9, 10, 16, 21 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 6, 22 | |
| Energie | 1 Wo. | 1, 4 | |
| Energie | 2 Wo. | 3, 4, 5, 12 | |
| Energie | 3 Wo. | 2, 12, 14, 16, 21 | |
| Energie | 4 Wo. | 2, 6, 9, 16 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 3 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 1 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 10, 20 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 13, 16, 22 | |
| Zurück | 1 Wo. | 1 | |
| Zurück | 2 Wo. | 2 | |
| Zurück | 4 Wo. | 5, 14, 24 | |
| Sex |
Verlängertes sexuelles Vergnügen in 3 Monaten
12 Wo.
Tag:
25,
41,
45,
50,
51,
54,
57,
62,
64,
65,
68,
76,
79,
82,
83
|
12 Wo. | 25, 41, 45, 50, 51, 54, 57, 62, 64, 65, 68, 76, 79, 82, 83 |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 8, 11, 17, 25 | |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 17 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 13 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 3, 8, 13 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 16 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 2, 15, 18 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 19 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 18 | |
| Harmonie | 1 Wo. | 1, 2, 4, 6 | |
| Harmonie | 2 Wo. | 1, 2, 5 | |
| Harmonie | 3 Wo. | 5, 17 | |
| Harmonie | 4 Wo. | 6, 9, 11, 15, 20 | |
| Cardio | 1 Wo. | 1, 5, 7 | |
| Cardio | 2 Wo. | 4, 8 | |
| Cardio | 3 Wo. | 9, 12, 17 | |
| Cardio | 4 Wo. | 5, 16, 22 | |
| Fortschrittlich | 1 Wo. | 3 | |
| Fortschrittlich | 2 Wo. | 3, 8 | |
| Fortschrittlich | 3 Wo. | 10, 11 | |
| Fortschrittlich | 4 Wo. | 6, 8, 23 | |
| Fortschrittlich | 5 Wo. | 16, 26, 33 | |
| Nach der Geburt | 3 Wo. | 11, 16, 20 | |
| Nach der Geburt | 4 Wo. | 1, 4, 9, 15, 17, 20, 23, 24 | |
| Kopf | 3 Wo. | 17 | |
| Kopf | 4 Wo. | 13, 22 | |
| Gewichtsverlust | 1 Wo. | 2 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 1, 9 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 5, 12, 19 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 2, 13 | |
| Brust | 3 Wo. | 5, 6 | |
| Verdauung | 2 Wo. | 1, 7, 11, 13 | |
| Verdauung | 3 Wo. | 9 | |
| Verdauung | 4 Wo. | 5, 6, 11, 16 | |
| Sex | 3 Wo. | 20 | |
| Sex | 4 Wo. | 9, 13 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 5 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 3, 10, 13 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 5, 10, 13, 15, 17, 18 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 5, 10, 13, 15, 17, 18, 26 | |
| Schultern | 3 Wo. | 19 | |
| Schultern | 4 Wo. | 19 |